Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico aqui, um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $132.88 por hora antes dos impostos, cerca de $276,390 por ano.
O aluguel é o valor mediano entre os aluguéis de estúdio do HUD por ZIP no condado (total de valores: 89). O valor do HUD para o condado inteiro é $2,593 (New York, NY HUD Metro FMR Area).
Cidades neste condado: New York
Os aluguéis variam dentro do condado. Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP; o valor do condado acima é o que a calculadora usa.
| ZIP | Local | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 10001 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10002 | New York | $2,280/mês | $91.79/hora |
| 10003 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10004 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10005 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10006 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10007 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10008 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10009 | New York | $2,890/mês | $117.01/hora |
| 10010 | New York | $3,530/mês | $147.90/hora |
| 10011 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10012 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10013 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10014 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10016 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10017 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10018 | New York | $3,800/mês | $160.84/hora |
| 10019 | New York | $3,860/mês | $163.72/hora |
| 10020 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10021 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10022 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10023 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10024 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10025 | New York | $2,860/mês | $115.33/hora |
| 10026 | New York | $2,860/mês | $115.33/hora |
| 10027 | New York | $2,470/mês | $99.82/hora |
| 10028 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10029 | New York | $2,280/mês | $91.79/hora |
| 10030 | New York | $2,280/mês | $91.79/hora |
| 10031 | New York | $2,510/mês | $101.40/hora |
| 10032 | New York | $2,280/mês | $91.79/hora |
| 10033 | New York | $2,320/mês | $93.60/hora |
| 10034 | New York | $2,470/mês | $99.82/hora |
| 10035 | New York | $2,350/mês | $94.96/hora |
| 10036 | New York | $3,650/mês | $153.65/hora |
| 10037 | New York | $2,330/mês | $94.05/hora |
| 10038 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10039 | New York | $2,280/mês | $91.79/hora |
| 10040 | New York | $2,430/mês | $98.25/hora |
| 10041 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10043 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10044 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10045 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10055 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10065 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10069 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10075 | New York | $3,350/mês | $139.66/hora |
| 10080 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10081 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10101 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10103 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10104 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10105 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10106 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10107 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10108 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10110 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10111 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10112 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10113 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10115 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10116 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10117 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10118 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10119 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10120 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10121 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10122 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10123 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10124 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10125 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10126 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10128 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10129 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10131 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10133 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10138 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10150 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10151 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10152 | New York | $3,890/mês | $165.15/hora |
| 10153 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10154 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10155 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10156 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10157 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10158 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10159 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10160 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10162 | New York | $3,560/mês | $149.34/hora |
| 10163 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10164 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10165 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10166 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10167 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10168 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10169 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10170 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10171 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10172 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10173 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10174 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10175 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10176 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10177 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10178 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10179 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10185 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10199 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10203 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10211 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10212 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10213 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10258 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10268 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10269 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10271 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10272 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10274 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10275 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10276 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10277 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10278 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10279 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10280 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10281 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10282 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10285 | New York | $3,210/mês | $132.88/hora |
| 10463 | Bronx (em parte) | $2,550/mês | $102.97/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em New York County, New York precisa pagar pelo menos $132.88 por hora antes dos impostos, cerca de $276,390 por ano. Isso deixa $12,840 por mês depois dos impostos, quatro vezes o aluguel típico de $3,210 de um estúdio.
O salário mínimo aqui é $17.00 por hora (valor para a cidade de Nova York, Long Island e Westchester). O padrão é 7.8 vezes esse valor. Um emprego de salário mínimo em tempo integral rende um salário líquido de cerca de $2,286 por mês, 18% do padrão.
Pegue o custo mensal típico de um estúdio, multiplique por quatro e divida por 160 horas de trabalho por mês. Esse é o salário líquido necessário por hora. O salário antes dos impostos é o valor necessário para ficar com essa quantia depois dos impostos de renda federal e estadual, do Seguro Social e do Medicare.
A ideia por trás do padrão é explicada em Capítulo 1: A Revolução do Salário Digno. (em inglês)
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.