A maior parte de Las Vegas fica em Clark County, onde um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $42.50 por hora antes dos impostos para render um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico de um estúdio.
Nos códigos ZIP de Las Vegas com dados de aluguel do HUD (total: 71), os aluguéis de estúdio vão de $1,200 a $1,970 por mês. Com o aluguel mediano, de $1,310, um emprego em tempo integral precisaria pagar $40.02 por hora antes dos impostos.
Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP. A calculadora e o padrão oficial usam o valor do condado.
| ZIP | Condado | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 89101 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89102 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89103 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89104 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89105 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89106 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89107 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89108 | Clark County | $1,280/mês | $38.95/hora |
| 89109 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89110 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89111 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89112 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89113 | Clark County | $1,500/mês | $46.77/hora |
| 89114 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89115 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89116 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89117 | Clark County | $1,480/mês | $46.06/hora |
| 89118 | Clark County | $1,380/mês | $42.50/hora |
| 89119 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89120 | Clark County | $1,220/mês | $36.82/hora |
| 89121 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89122 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89123 | Clark County | $1,480/mês | $46.06/hora |
| 89124 | Clark County | $1,300/mês | $39.66/hora |
| 89125 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89126 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89127 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89128 | Clark County | $1,340/mês | $41.08/hora |
| 89129 | Clark County | $1,370/mês | $42.15/hora |
| 89130 | Clark County | $1,410/mês | $43.57/hora |
| 89131 | Clark County | $1,680/mês | $53.16/hora |
| 89132 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89133 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89134 | Clark County | $1,720/mês | $54.59/hora |
| 89135 | Clark County | $1,970/mês | $63.47/hora |
| 89136 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89137 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89138 | Clark County | $1,970/mês | $63.47/hora |
| 89139 | Clark County | $1,380/mês | $42.50/hora |
| 89140 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89141 | Clark County | $1,800/mês | $57.43/hora |
| 89142 | Clark County | $1,250/mês | $37.88/hora |
| 89143 | Clark County | $1,590/mês | $49.97/hora |
| 89144 | Clark County | $1,620/mês | $51.03/hora |
| 89145 | Clark County | $1,370/mês | $42.15/hora |
| 89146 | Clark County | $1,260/mês | $38.24/hora |
| 89147 | Clark County | $1,520/mês | $47.48/hora |
| 89148 | Clark County | $1,460/mês | $45.35/hora |
| 89149 | Clark County | $1,550/mês | $48.54/hora |
| 89150 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89151 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89152 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89153 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89156 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89157 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89158 | Clark County | $1,970/mês | $63.47/hora |
| 89160 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89161 | Clark County | $1,470/mês | $45.70/hora |
| 89162 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89165 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89166 | Clark County | $1,490/mês | $46.41/hora |
| 89169 | Clark County | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 89170 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89173 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89178 | Clark County | $1,700/mês | $53.87/hora |
| 89179 | Clark County | $1,790/mês | $57.07/hora |
| 89180 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89183 | Clark County | $1,480/mês | $46.06/hora |
| 89193 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89195 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 89199 | Clark County | $1,310/mês | $40.02/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Las Vegas precisa pagar pelo menos $42.50 por hora antes dos impostos, cerca de $88,407 por ano. Esse é o valor de Clark County, onde o aluguel típico de um estúdio é $1,380 por mês.
Sim. Nos códigos ZIP de Las Vegas com dados de aluguel do HUD (total: 71), os aluguéis de estúdio vão de $1,200 a $1,970 por mês. Com o aluguel mediano, de $1,310, o salário necessário seria $40.02 por hora.
O salário mínimo em Clark County é $12.00 por hora. O padrão Four Times Rent ali é 3.5 vezes esse valor.
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.