Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico aqui, um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $45.53 por hora antes dos impostos, cerca de $94,703 por ano.
O aluguel é o valor mediano entre os aluguéis de estúdio do HUD por ZIP no condado (total de valores: 66). O valor do HUD para o condado inteiro é $1,265 (Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI HUD Metro FMR Area).
Cidades neste condado: Eden Prairie · Minneapolis
Os aluguéis variam dentro do condado. Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP; o valor do condado acima é o que a calculadora usa.
| ZIP | Local | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 55111 | Saint Paul | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55305 | Hopkins | $1,550/mês | $52.86/hora |
| 55311 | Maple Grove | $1,630/mês | $56.03/hora |
| 55316 | Champlin | $1,420/mês | $47.71/hora |
| 55323 | Crystal Bay | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55327 | Dayton | $1,140/mês | $36.62/hora |
| 55331 | Excelsior | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55340 | Hamel | $1,370/mês | $45.73/hora |
| 55341 | Hanover (em parte) | $1,140/mês | $36.62/hora |
| 55343 | Hopkins | $1,380/mês | $46.12/hora |
| 55344 | Eden Prairie | $1,550/mês | $52.86/hora |
| 55345 | Minnetonka | $1,390/mês | $46.52/hora |
| 55346 | Eden Prairie | $1,660/mês | $57.22/hora |
| 55347 | Eden Prairie | $1,740/mês | $60.39/hora |
| 55356 | Long Lake | $1,620/mês | $55.63/hora |
| 55357 | Loretto | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55359 | Maple Plain | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55361 | Minnetonka Beach | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55364 | Mound | $1,150/mês | $37.01/hora |
| 55369 | Osseo | $1,580/mês | $54.05/hora |
| 55373 | Rockford (em parte) | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55374 | Rogers | $1,430/mês | $48.11/hora |
| 55375 | Saint Bonifacius | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55384 | Spring Park | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55391 | Wayzata | $1,430/mês | $48.11/hora |
| 55401 | Minneapolis | $1,900/mês | $66.86/hora |
| 55402 | Minneapolis | $1,490/mês | $50.48/hora |
| 55403 | Minneapolis | $1,280/mês | $42.16/hora |
| 55404 | Minneapolis | $1,190/mês | $38.60/hora |
| 55405 | Minneapolis | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55406 | Minneapolis | $1,250/mês | $40.97/hora |
| 55407 | Minneapolis | $1,140/mês | $36.62/hora |
| 55408 | Minneapolis | $1,440/mês | $48.50/hora |
| 55409 | Minneapolis | $1,200/mês | $38.99/hora |
| 55410 | Minneapolis | $1,490/mês | $50.48/hora |
| 55411 | Minneapolis | $1,230/mês | $40.18/hora |
| 55412 | Minneapolis | $1,290/mês | $42.56/hora |
| 55413 | Minneapolis | $1,420/mês | $47.71/hora |
| 55414 | Minneapolis | $1,240/mês | $40.58/hora |
| 55415 | Minneapolis | $1,750/mês | $60.78/hora |
| 55416 | Minneapolis | $1,660/mês | $57.22/hora |
| 55417 | Minneapolis | $1,250/mês | $40.97/hora |
| 55418 | Minneapolis | $1,350/mês | $44.94/hora |
| 55419 | Minneapolis | $1,370/mês | $45.73/hora |
| 55420 | Minneapolis | $1,160/mês | $37.41/hora |
| 55422 | Minneapolis | $1,380/mês | $46.12/hora |
| 55423 | Minneapolis | $1,270/mês | $41.77/hora |
| 55424 | Minneapolis | $1,670/mês | $57.61/hora |
| 55425 | Minneapolis | $1,340/mês | $44.54/hora |
| 55426 | Minneapolis | $1,340/mês | $44.54/hora |
| 55427 | Minneapolis | $1,300/mês | $42.96/hora |
| 55428 | Minneapolis | $1,150/mês | $37.01/hora |
| 55429 | Minneapolis | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55430 | Minneapolis | $1,210/mês | $39.39/hora |
| 55431 | Minneapolis | $1,520/mês | $51.67/hora |
| 55435 | Minneapolis | $1,550/mês | $52.86/hora |
| 55436 | Minneapolis | $1,590/mês | $54.44/hora |
| 55437 | Minneapolis | $1,420/mês | $47.71/hora |
| 55438 | Minneapolis | $1,360/mês | $45.33/hora |
| 55439 | Minneapolis | $1,450/mês | $48.90/hora |
| 55440 | Minneapolis | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55441 | Minneapolis | $1,380/mês | $46.12/hora |
| 55442 | Minneapolis | $1,610/mês | $55.24/hora |
| 55443 | Minneapolis | $1,150/mês | $37.01/hora |
| 55444 | Minneapolis | $1,270/mês | $41.77/hora |
| 55445 | Minneapolis | $1,820/mês | $63.56/hora |
| 55446 | Minneapolis | $1,670/mês | $57.61/hora |
| 55447 | Minneapolis | $1,490/mês | $50.48/hora |
| 55450 | Minneapolis | $1,170/mês | $37.81/hora |
| 55454 | Minneapolis | $1,120/mês | $35.83/hora |
| 55455 | Minneapolis | $1,140/mês | $36.62/hora |
| 55458 | Minneapolis | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55474 | Minneapolis | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55479 | Minneapolis | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55480 | Minneapolis | $1,310/mês | $43.35/hora |
| 55487 | Minneapolis | $1,310/mês | $43.35/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Hennepin County, Minnesota precisa pagar pelo menos $45.53 por hora antes dos impostos, cerca de $94,703 por ano. Isso deixa $5,460 por mês depois dos impostos, quatro vezes o aluguel típico de $1,365 de um estúdio.
O salário mínimo aqui é $11.41 por hora (salário mínimo de Minnesota). O padrão é 4.0 vezes esse valor. Um emprego de salário mínimo em tempo integral rende um salário líquido de cerca de $1,748 por mês, 32% do padrão.
Pegue o custo mensal típico de um estúdio, multiplique por quatro e divida por 160 horas de trabalho por mês. Esse é o salário líquido necessário por hora. O salário antes dos impostos é o valor necessário para ficar com essa quantia depois dos impostos de renda federal e estadual, do Seguro Social e do Medicare.
A ideia por trás do padrão é explicada em Capítulo 1: A Revolução do Salário Digno. (em inglês)
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.