Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico, um emprego em tempo integral em Indiana precisa pagar de $21.32 por hora em Fayette County até $47.86 em Hamilton County, antes dos impostos. O condado mediano é Gibson County, com $25.00.
Verifique o salário de um emprego pelo código ZIP Baixar os dados de Indiana (CSV)
| Condado | Salário necessário | Aluguel de estúdio |
|---|---|---|
| Adams County | $23.06/hora | $760/mês |
| Allen County | $31.30/hora | $1,015/mês |
| Bartholomew County | $34.37/hora | $1,110/mês |
| Benton County | $24.68/hora | $810/mês |
| Blackford County | $23.03/hora | $759/mês |
| Boone County | $30.49/hora | $990/mês |
| Brown County | $27.58/hora | $900/mês |
| Carroll County | $23.71/hora | $780/mês |
| Cass County | $25.32/hora | $830/mês |
| Clark County | $27.26/hora | $890/mês |
| Clay County | $25.97/hora | $850/mês |
| Clinton County | $27.26/hora | $890/mês |
| Crawford County | $23.06/hora | $760/mês |
| Daviess County | $23.38/hora | $770/mês |
| Dearborn County | $27.10/hora | $885/mês |
| Decatur County | $27.26/hora | $890/mês |
| DeKalb County | $23.06/hora | $760/mês |
| Delaware County | $26.29/hora | $860/mês |
| Dubois County | $24.03/hora | $790/mês |
| Elkhart County | $31.46/hora | $1,020/mês |
| Fayette County | $21.32/hora | $706/mês |
| Floyd County | $29.52/hora | $960/mês |
| Fountain County | $23.71/hora | $780/mês |
| Franklin County | $25.81/hora | $845/mês |
| Fulton County | $24.03/hora | $790/mês |
| Gibson County | $25.00/hora | $820/mês |
| Grant County | $23.38/hora | $770/mês |
| Greene County | $24.35/hora | $800/mês |
| Hamilton County | $47.86/hora | $1,475/mês |
| Hancock County | $34.04/hora | $1,100/mês |
| Harrison County | $24.03/hora | $790/mês |
| Hendricks County | $36.55/hora | $1,170/mês |
| Henry County | $25.97/hora | $850/mês |
| Howard County | $27.91/hora | $910/mês |
| Huntington County | $24.35/hora | $800/mês |
| Jackson County | $24.35/hora | $800/mês |
| Jasper County | $30.81/hora | $1,000/mês |
| Jay County | $23.87/hora | $785/mês |
| Jefferson County | $22.74/hora | $750/mês |
| Jennings County | $23.71/hora | $780/mês |
| Johnson County | $36.74/hora | $1,175/mês |
| Knox County | $23.38/hora | $770/mês |
| Kosciusko County | $26.61/hora | $870/mês |
| LaGrange County | $25.00/hora | $820/mês |
| Lake County | $35.44/hora | $1,140/mês |
| LaPorte County | $30.81/hora | $1,000/mês |
| Lawrence County | $24.19/hora | $795/mês |
| Madison County | $33.07/hora | $1,070/mês |
| Marion County | $37.11/hora | $1,185/mês |
| Marshall County | $24.68/hora | $810/mês |
| Martin County | $23.06/hora | $760/mês |
| Miami County | $23.38/hora | $770/mês |
| Monroe County | $31.14/hora | $1,010/mês |
| Montgomery County | $28.23/hora | $920/mês |
| Morgan County | $30.81/hora | $1,000/mês |
| Newton County | $27.26/hora | $890/mês |
| Noble County | $24.35/hora | $800/mês |
| Ohio County | $32.49/hora | $1,052/mês |
| Orange County | $23.06/hora | $760/mês |
| Owen County | $25.32/hora | $830/mês |
| Parke County | $25.64/hora | $840/mês |
| Perry County | $23.38/hora | $770/mês |
| Pike County | $24.35/hora | $800/mês |
| Porter County | $35.99/hora | $1,155/mês |
| Posey County | $23.71/hora | $780/mês |
| Pulaski County | $25.00/hora | $820/mês |
| Putnam County | $25.32/hora | $830/mês |
| Randolph County | $21.77/hora | $720/mês |
| Ripley County | $25.00/hora | $820/mês |
| Rush County | $23.71/hora | $780/mês |
| Scott County | $25.97/hora | $850/mês |
| Shelby County | $30.49/hora | $990/mês |
| Spencer County | $23.71/hora | $780/mês |
| St. Joseph County | $27.74/hora | $905/mês |
| Starke County | $24.68/hora | $810/mês |
| Steuben County | $25.48/hora | $835/mês |
| Sullivan County | $25.32/hora | $830/mês |
| Switzerland County | $23.38/hora | $770/mês |
| Tippecanoe County | $28.55/hora | $930/mês |
| Tipton County | $30.01/hora | $975/mês |
| Union County | $23.06/hora | $760/mês |
| Vanderburgh County | $27.91/hora | $910/mês |
| Vermillion County | $25.00/hora | $820/mês |
| Vigo County | $27.91/hora | $910/mês |
| Wabash County | $23.38/hora | $770/mês |
| Warren County | $24.35/hora | $800/mês |
| Warrick County | $24.35/hora | $800/mês |
| Washington County | $25.00/hora | $820/mês |
| Wayne County | $24.03/hora | $790/mês |
| Wells County | $24.51/hora | $805/mês |
| White County | $25.32/hora | $830/mês |
| Whitley County | $27.74/hora | $905/mês |
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.