A maior parte de Chicago fica em Cook County, onde um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $55.93 por hora antes dos impostos para render um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico de um estúdio.
Nos códigos ZIP de Chicago com dados de aluguel do HUD (total: 76), os aluguéis de estúdio vão de $1,250 a $2,520 por mês. Com o aluguel mediano, de $1,650, um emprego em tempo integral precisaria pagar $55.93 por hora antes dos impostos.
Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP. A calculadora e o padrão oficial usam o valor do condado.
| ZIP | Condado | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 60601 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60602 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60603 | Cook County | $2,470/mês | $88.02/hora |
| 60604 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60605 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60606 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60607 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60608 | Cook County | $1,440/mês | $47.90/hora |
| 60609 | Cook County | $1,250/mês | $40.64/hora |
| 60610 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60611 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60612 | Cook County | $1,780/mês | $60.90/hora |
| 60613 | Cook County | $2,430/mês | $86.45/hora |
| 60614 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60615 | Cook County | $2,040/mês | $71.07/hora |
| 60616 | Cook County | $1,890/mês | $65.15/hora |
| 60617 | Cook County | $1,270/mês | $41.40/hora |
| 60618 | Cook County | $1,940/mês | $67.12/hora |
| 60619 | Cook County | $1,370/mês | $45.22/hora |
| 60620 | Cook County | $1,370/mês | $45.22/hora |
| 60621 | Cook County | $1,280/mês | $41.78/hora |
| 60622 | Cook County | $2,340/mês | $82.90/hora |
| 60623 | Cook County | $1,280/mês | $41.78/hora |
| 60624 | Cook County | $1,440/mês | $47.90/hora |
| 60625 | Cook County | $1,990/mês | $69.10/hora |
| 60626 | Cook County | $1,900/mês | $65.55/hora |
| 60628 | Cook County | $1,420/mês | $47.13/hora |
| 60629 | Cook County | $1,310/mês | $42.93/hora |
| 60630 | Cook County | $1,740/mês | $59.37/hora |
| 60631 | Cook County | $1,830/mês | $62.81/hora |
| 60632 | Cook County | $1,250/mês | $40.64/hora |
| 60633 | Cook County | $1,350/mês | $44.46/hora |
| 60634 | Cook County | $1,610/mês | $54.40/hora |
| 60636 | Cook County | $1,350/mês | $44.46/hora |
| 60637 | Cook County | $1,450/mês | $48.28/hora |
| 60638 | Cook County | $1,530/mês | $51.34/hora |
| 60639 | Cook County | $1,470/mês | $49.05/hora |
| 60640 | Cook County | $2,170/mês | $76.19/hora |
| 60641 | Cook County | $1,640/mês | $55.54/hora |
| 60642 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60643 | Cook County | $1,570/mês | $52.87/hora |
| 60644 | Cook County | $1,370/mês | $45.22/hora |
| 60645 | Cook County | $1,790/mês | $61.28/hora |
| 60646 | Cook County | $1,600/mês | $54.01/hora |
| 60647 | Cook County | $2,140/mês | $75.01/hora |
| 60649 | Cook County | $1,430/mês | $47.52/hora |
| 60651 | Cook County | $1,440/mês | $47.90/hora |
| 60652 | Cook County | $1,570/mês | $52.87/hora |
| 60653 | Cook County | $1,260/mês | $41.02/hora |
| 60654 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60655 | Cook County | $1,680/mês | $57.07/hora |
| 60656 | Cook County | $1,640/mês | $55.54/hora |
| 60657 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60659 | Cook County | $1,740/mês | $59.37/hora |
| 60660 | Cook County | $2,090/mês | $73.04/hora |
| 60661 | Cook County | $2,520/mês | $89.99/hora |
| 60666 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60669 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60670 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60673 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60674 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60675 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60678 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60682 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60685 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60686 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60687 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60688 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60689 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60690 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60693 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60694 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60695 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60697 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60699 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
| 60701 | Cook County | $1,650/mês | $55.93/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Chicago precisa pagar pelo menos $55.93 por hora antes dos impostos, cerca de $116,326 por ano. Esse é o valor de Cook County, onde o aluguel típico de um estúdio é $1,650 por mês.
Sim. Nos códigos ZIP de Chicago com dados de aluguel do HUD (total: 76), os aluguéis de estúdio vão de $1,250 a $2,520 por mês. Com o aluguel mediano, de $1,650, o salário necessário seria $55.93 por hora.
O salário mínimo em Cook County é $15.00 por hora. O padrão Four Times Rent ali é 3.7 vezes esse valor.
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.