A maior parte de Washington fica em District of Columbia, onde um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $74.56 por hora antes dos impostos para render um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico de um estúdio.
Nos códigos ZIP de Washington com dados de aluguel do HUD (total: 96), os aluguéis de estúdio vão de $1,420 a $3,170 por mês. Com o aluguel mediano, de $2,080, um emprego em tempo integral precisaria pagar $74.56 por hora antes dos impostos.
Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP. A calculadora e o padrão oficial usam o valor do condado.
| ZIP | Condado | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 20001 | District of Columbia | $2,970/mês | $110.35/hora |
| 20002 | District of Columbia | $2,490/mês | $91.68/hora |
| 20003 | District of Columbia | $3,170/mês | $119.71/hora |
| 20004 | District of Columbia | $3,060/mês | $113.85/hora |
| 20005 | District of Columbia | $2,730/mês | $101.18/hora |
| 20006 | District of Columbia | $2,060/mês | $73.72/hora |
| 20007 | District of Columbia | $2,260/mês | $82.07/hora |
| 20008 | District of Columbia | $3,020/mês | $112.27/hora |
| 20009 | District of Columbia | $3,170/mês | $119.71/hora |
| 20010 | District of Columbia | $2,210/mês | $79.99/hora |
| 20011 | District of Columbia | $1,910/mês | $67.45/hora |
| 20012 | District of Columbia | $1,710/mês | $59.24/hora |
| 20013 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20015 | District of Columbia | $2,050/mês | $73.30/hora |
| 20016 | District of Columbia | $2,460/mês | $90.43/hora |
| 20017 | District of Columbia | $1,970/mês | $69.96/hora |
| 20018 | District of Columbia | $1,420/mês | $47.52/hora |
| 20019 | District of Columbia | $1,530/mês | $51.97/hora |
| 20020 | District of Columbia | $1,540/mês | $52.37/hora |
| 20024 | District of Columbia | $2,550/mês | $94.19/hora |
| 20026 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20027 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20029 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20030 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20032 | District of Columbia | $1,530/mês | $51.97/hora |
| 20033 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20035 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20036 | District of Columbia | $2,400/mês | $87.92/hora |
| 20037 | District of Columbia | $3,000/mês | $111.50/hora |
| 20038 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20039 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20040 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20043 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20044 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20045 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20052 | District of Columbia | $2,660/mês | $98.53/hora |
| 20056 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20057 | District of Columbia | $2,260/mês | $82.07/hora |
| 20059 | District of Columbia | $2,970/mês | $110.35/hora |
| 20064 | District of Columbia | $1,970/mês | $69.96/hora |
| 20066 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20071 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20076 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20090 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20091 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20202 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20204 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20219 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20220 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20229 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20230 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20239 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20240 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20245 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20250 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20260 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20268 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20317 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20318 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20319 | District of Columbia | $2,550/mês | $94.19/hora |
| 20372 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20390 | District of Columbia | $3,170/mês | $119.71/hora |
| 20408 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20415 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20418 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20422 | District of Columbia | $2,460/mês | $90.43/hora |
| 20424 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20427 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20431 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20460 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20472 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20500 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20503 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20510 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20515 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20520 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20522 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20528 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20529 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20530 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20535 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20536 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20540 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20541 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20542 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20544 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20549 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20551 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20557 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20559 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20560 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20565 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20566 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20579 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20591 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
| 20593 | District of Columbia | $2,080/mês | $74.56/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Washington precisa pagar pelo menos $74.56 por hora antes dos impostos, cerca de $155,076 por ano. Esse é o valor de District of Columbia, onde o aluguel típico de um estúdio é $2,080 por mês.
Sim. Nos códigos ZIP de Washington com dados de aluguel do HUD (total: 96), os aluguéis de estúdio vão de $1,420 a $3,170 por mês. Com o aluguel mediano, de $2,080, o salário necessário seria $74.56 por hora.
O salário mínimo em District of Columbia é $18.40 por hora. O padrão Four Times Rent ali é 4.1 vezes esse valor.
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.