Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico aqui, um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $44.43 por hora antes dos impostos, cerca de $92,407 por ano.
O aluguel é o valor mediano entre os aluguéis de estúdio do HUD por ZIP no condado (total de valores: 65). O valor do HUD para o condado inteiro é $1,346 (Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA).
Cidades neste condado: East Hartford · Hartford · Manchester · New Britain · West Hartford
Os aluguéis variam dentro do condado. Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP; o valor do condado acima é o que a calculadora usa.
| ZIP | Local | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 06001 | Avon | $1,620/mês | $55.43/hora |
| 06002 | Bloomfield | $1,710/mês | $58.98/hora |
| 06016 | Broad Brook | $1,510/mês | $51.09/hora |
| 06019 | Canton | $1,330/mês | $44.04/hora |
| 06020 | Canton Center | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06022 | Collinsville | $1,330/mês | $44.04/hora |
| 06023 | East Berlin | $1,330/mês | $44.04/hora |
| 06025 | East Glastonbury | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06026 | East Granby | $1,160/mês | $37.39/hora |
| 06029 | Ellington | $1,600/mês | $54.64/hora |
| 06032 | Farmington | $1,710/mês | $58.98/hora |
| 06033 | Glastonbury | $1,640/mês | $56.21/hora |
| 06034 | Farmington | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06035 | Granby | $1,370/mês | $45.61/hora |
| 06037 | Berlin | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06040 | Manchester | $1,290/mês | $42.48/hora |
| 06041 | Manchester | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06042 | Manchester | $1,590/mês | $54.24/hora |
| 06043 | Bolton | $1,050/mês | $33.24/hora |
| 06045 | Manchester | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06050 | New Britain | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06051 | New Britain | $1,090/mês | $34.67/hora |
| 06052 | New Britain | $1,200/mês | $38.95/hora |
| 06053 | New Britain | $1,260/mês | $41.30/hora |
| 06060 | North Granby | $1,420/mês | $47.57/hora |
| 06062 | Plainville | $1,090/mês | $34.67/hora |
| 06066 | Vernon Rockville | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06067 | Rocky Hill | $1,640/mês | $56.21/hora |
| 06070 | Simsbury | $2,010/mês | $71.06/hora |
| 06071 | Somers | $1,230/mês | $40.12/hora |
| 06072 | Somersville | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06073 | South Glastonbury | $1,310/mês | $43.26/hora |
| 06074 | South Windsor | $1,670/mês | $57.39/hora |
| 06075 | Stafford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06076 | Stafford Springs | $1,130/mês | $36.21/hora |
| 06077 | Staffordville | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06078 | Suffield | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06080 | Suffield | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06081 | Tariffville | $1,160/mês | $37.39/hora |
| 06082 | Enfield | $1,460/mês | $49.13/hora |
| 06083 | Enfield | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06084 | Tolland | $1,460/mês | $49.13/hora |
| 06085 | Unionville | $1,230/mês | $40.12/hora |
| 06088 | East Windsor | $1,380/mês | $46.00/hora |
| 06089 | Weatogue | $2,020/mês | $71.47/hora |
| 06090 | West Granby | $1,440/mês | $48.35/hora |
| 06092 | West Simsbury | $1,710/mês | $58.98/hora |
| 06093 | West Suffield | $1,280/mês | $42.08/hora |
| 06095 | Windsor | $1,570/mês | $53.45/hora |
| 06096 | Windsor Locks | $1,300/mês | $42.87/hora |
| 06101 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06102 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06103 | Hartford | $1,650/mês | $56.61/hora |
| 06105 | Hartford | $1,270/mês | $41.69/hora |
| 06106 | Hartford | $1,140/mês | $36.60/hora |
| 06107 | West Hartford | $1,730/mês | $59.77/hora |
| 06108 | East Hartford | $1,160/mês | $37.39/hora |
| 06109 | Wethersfield | $1,300/mês | $42.87/hora |
| 06110 | West Hartford | $1,570/mês | $53.45/hora |
| 06111 | Newington | $1,430/mês | $47.96/hora |
| 06112 | Hartford | $1,300/mês | $42.87/hora |
| 06114 | Hartford | $1,250/mês | $40.91/hora |
| 06115 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06117 | West Hartford | $1,730/mês | $59.77/hora |
| 06118 | East Hartford | $1,320/mês | $43.65/hora |
| 06119 | West Hartford | $1,580/mês | $53.85/hora |
| 06120 | Hartford | $1,290/mês | $42.48/hora |
| 06123 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06126 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06127 | West Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06128 | East Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06129 | Wethersfield | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06131 | Newington | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06132 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06133 | West Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06134 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06137 | West Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06138 | East Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06141 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06142 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06143 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06144 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06145 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06146 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06147 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06152 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06153 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06154 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06155 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06156 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06161 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06167 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06199 | Hartford | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06226 | Willimantic (em parte) | $1,200/mês | $38.95/hora |
| 06231 | Amston | $1,290/mês | $42.48/hora |
| 06232 | Andover | $1,240/mês | $40.52/hora |
| 06237 | Columbia | $980/mês | $30.74/hora |
| 06238 | Coventry | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06248 | Hebron | $1,380/mês | $46.00/hora |
| 06250 | Mansfield Center | $1,530/mês | $51.87/hora |
| 06251 | Mansfield Depot | $1,340/mês | $44.43/hora |
| 06268 | Storrs Mansfield | $1,430/mês | $47.96/hora |
| 06269 | Storrs Mansfield | $2,020/mês | $71.47/hora |
| 06279 | Willington | $1,180/mês | $38.17/hora |
| 06444 | Marion | $1,630/mês | $55.82/hora |
| 06447 | Marlborough | $1,310/mês | $43.26/hora |
| 06467 | Milldale | $1,720/mês | $59.37/hora |
| 06479 | Plantsville | $1,840/mês | $64.13/hora |
| 06489 | Southington | $1,390/mês | $46.39/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Capitol Planning Region, Connecticut precisa pagar pelo menos $44.43 por hora antes dos impostos, cerca de $92,407 por ano. Isso deixa $5,360 por mês depois dos impostos, quatro vezes o aluguel típico de $1,340 de um estúdio.
O salário mínimo aqui é $16.94 por hora (salário mínimo de Connecticut). O padrão é 2.6 vezes esse valor. Um emprego de salário mínimo em tempo integral rende um salário líquido de cerca de $2,459 por mês, 46% do padrão.
Pegue o custo mensal típico de um estúdio, multiplique por quatro e divida por 160 horas de trabalho por mês. Esse é o salário líquido necessário por hora. O salário antes dos impostos é o valor necessário para ficar com essa quantia depois dos impostos de renda federal e estadual, do Seguro Social e do Medicare.
A ideia por trás do padrão é explicada em Capítulo 1: A Revolução do Salário Digno. (em inglês)
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.