Most of Fresno is in Fresno County, where a full-time job needs to pay at least $42.49 an hour before taxes to take home four times the typical studio rent.
Across the 51 ZIP codes in Fresno with HUD rent figures, studio rents run from $1,220 to $2,030 a month. At the middle rent, $1,360, a full-time job would need to pay $45.42 an hour before taxes.
What the standard would be at each ZIP code's own studio rent. The calculator and the official standard use the county figure.
| ZIP | County | Studio rent | Pay needed |
|---|---|---|---|
| 93650 | Fresno County | $1,250/mo | $40.84/hr |
| 93701 | Fresno County | $1,220/mo | $39.61/hr |
| 93702 | Fresno County | $1,240/mo | $40.43/hr |
| 93703 | Fresno County | $1,270/mo | $41.66/hr |
| 93704 | Fresno County | $1,520/mo | $52.12/hr |
| 93705 | Fresno County | $1,370/mo | $45.84/hr |
| 93706 | Fresno County | $1,220/mo | $39.61/hr |
| 93707 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93708 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93709 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93710 | Fresno County | $1,330/mo | $44.17/hr |
| 93711 | Fresno County | $1,680/mo | $58.81/hr |
| 93712 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93714 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93715 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93716 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93717 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93718 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93720 | Fresno County | $1,980/mo | $71.64/hr |
| 93721 | Fresno County | $1,220/mo | $39.61/hr |
| 93722 | Fresno County | $1,420/mo | $47.93/hr |
| 93723 | Fresno County | $2,030/mo | $73.80/hr |
| 93724 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93725 | Fresno County | $1,330/mo | $44.17/hr |
| 93726 | Fresno County | $1,310/mo | $43.33/hr |
| 93727 | Fresno County | $1,330/mo | $44.17/hr |
| 93728 | Fresno County | $1,280/mo | $42.08/hr |
| 93729 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93730 | Fresno County | $2,030/mo | $73.80/hr |
| 93737 | Fresno County | $1,620/mo | $56.30/hr |
| 93740 | Fresno County | $1,330/mo | $44.17/hr |
| 93741 | Fresno County | $1,430/mo | $48.35/hr |
| 93744 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93745 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93747 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93755 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93771 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93772 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93773 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93774 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93775 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93776 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93777 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93778 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93779 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93790 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93791 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93792 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93793 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93794 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
| 93888 | Fresno County | $1,360/mo | $45.42/hr |
Under the Four Times Rent standard, a full-time job in Fresno needs to pay at least $42.49 an hour before taxes, about $88,388 a year. That is the figure for Fresno County, where the typical studio rent is $1,290 a month.
Yes. Across the 51 ZIP codes in Fresno with HUD rent figures, studio rents run from $1,220 to $2,030 a month. At the middle rent of $1,360, the pay needed would be $45.42 an hour.
The minimum wage in Fresno County is $16.90 an hour. The Four Times Rent standard there is 2.5 times that.
The Four Times Rent standard: a month of full-time work (160 hours) should take home at least four times the typical rent on a studio apartment in the county where the work is done. Rents: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taxes: 2026 federal and state income taxes plus Social Security and Medicare, for a single filer. Why four times rent? · Method and data downloads