Houston의 대부분은 Harris County에 속하며, 이곳에서 일반적인 스튜디오 임대료의 4배를 세후 소득으로 받으려면 풀타임 일자리가 세전 최소 시간당 $36.46을(를) 지급해야 합니다.
HUD 임대료 수치가 있는 Houston의 ZIP 코드 168개에서 스튜디오 임대료는 월 $840부터 $1,850까지입니다. 중간 임대료인 $1,210에서는 풀타임 일자리가 세전 시간당 $36.46을(를) 지급해야 합니다.
Houston의 일부는 Fort Bend County에도 속합니다.
각 ZIP 코드의 스튜디오 임대료를 적용했을 때의 기준입니다. 계산기와 공식 기준은 카운티 수치를 사용합니다.
| ZIP | 카운티 | 스튜디오 임대료 | 필요한 임금 |
|---|---|---|---|
| 77001 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77002 | Harris County | 월 $1,850 | 시간당 $59.21 |
| 77003 | Harris County | 월 $1,450 | 시간당 $44.99 |
| 77004 | Harris County | 월 $1,220 | 시간당 $36.82 |
| 77005 | Harris County | 월 $1,840 | 시간당 $58.85 |
| 77006 | Harris County | 월 $1,850 | 시간당 $59.21 |
| 77007 | Harris County | 월 $1,850 | 시간당 $59.21 |
| 77008 | Harris County | 월 $1,490 | 시간당 $46.41 |
| 77009 | Harris County | 월 $1,100 | 시간당 $32.81 |
| 77010 | Harris County | 월 $1,850 | 시간당 $59.21 |
| 77011 | Harris County | 월 $930 | 시간당 $27.52 |
| 77012 | Harris County | 월 $840 | 시간당 $24.72 |
| 77013 | Harris County | 월 $1,010 | 시간당 $30.01 |
| 77014 | Harris County | 월 $1,090 | 시간당 $32.50 |
| 77015 | Harris County | 월 $1,100 | 시간당 $32.81 |
| 77016 | Harris County | 월 $1,050 | 시간당 $31.26 |
| 77017 | Harris County | 월 $960 | 시간당 $28.46 |
| 77018 | Harris County | 월 $1,170 | 시간당 $35.05 |
| 77019 | Harris County | 월 $1,850 | 시간당 $59.21 |
| 77020 | Harris County | 월 $860 | 시간당 $25.34 |
| 77021 | Harris County | 월 $1,110 | 시간당 $33.12 |
| 77022 | Harris County | 월 $970 | 시간당 $28.77 |
| 77023 | Harris County | 월 $960 | 시간당 $28.46 |
| 77024 | Harris County | 월 $1,690 | 시간당 $53.52 |
| 77025 | Harris County | 월 $1,390 | 시간당 $42.86 |
| 77026 | Harris County | 월 $840 | 시간당 $24.72 |
| 77027 | Harris County | 월 $1,840 | 시간당 $58.85 |
| 77028 | Harris County | 월 $1,040 | 시간당 $30.95 |
| 77029 | Harris County | 월 $1,020 | 시간당 $30.32 |
| 77030 | Harris County | 월 $1,680 | 시간당 $53.16 |
| 77031 | Harris County | 월 $960 | 시간당 $28.46 |
| 77032 | Harris County | 월 $1,090 | 시간당 $32.50 |
| 77033 | Harris County | 월 $1,140 | 시간당 $34.06 |
| 77034 | Harris County | 월 $1,060 | 시간당 $31.57 |
| 77035 | Harris County | 월 $1,000 | 시간당 $29.70 |
| 77036 | Harris County | 월 $1,080 | 시간당 $32.19 |
| 77037 | Harris County | 월 $940 | 시간당 $27.83 |
| 77038 | Harris County | 월 $1,140 | 시간당 $34.06 |
| 77039 | Harris County | 월 $1,070 | 시간당 $31.88 |
| 77040 | Harris County | 월 $1,190 | 시간당 $35.75 |
| 77041 | Harris County | 월 $1,460 | 시간당 $45.35 |
| 77042 | Harris County | 월 $1,310 | 시간당 $40.02 |
| 77043 | Harris County | 월 $1,300 | 시간당 $39.66 |
| 77044 | Harris County | 월 $1,480 | 시간당 $46.06 |
| 77045 | Harris County | 월 $1,190 | 시간당 $35.75 |
| 77046 | Harris County | 월 $1,580 | 시간당 $49.61 |
| 77047 | Harris County | 월 $1,520 | 시간당 $47.48 |
| 77048 | Harris County | 월 $1,200 | 시간당 $36.11 |
| 77049 | Harris County | 월 $1,340 | 시간당 $41.08 |
| 77050 | Harris County | 월 $1,060 | 시간당 $31.57 |
| 77051 | Harris County | 월 $1,200 | 시간당 $36.11 |
| 77052 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77053 | Fort Bend County | 월 $1,400 | 시간당 $43.21 |
| 77054 | Harris County | 월 $1,460 | 시간당 $45.35 |
| 77055 | Harris County | 월 $1,120 | 시간당 $33.43 |
| 77056 | Harris County | 월 $1,820 | 시간당 $58.14 |
| 77057 | Harris County | 월 $1,410 | 시간당 $43.57 |
| 77058 | Harris County | 월 $1,270 | 시간당 $38.59 |
| 77059 | Harris County | 월 $1,640 | 시간당 $51.74 |
| 77060 | Harris County | 월 $1,050 | 시간당 $31.26 |
| 77061 | Harris County | 월 $860 | 시간당 $25.34 |
| 77062 | Harris County | 월 $1,200 | 시간당 $36.11 |
| 77063 | Harris County | 월 $1,330 | 시간당 $40.73 |
| 77064 | Harris County | 월 $1,350 | 시간당 $41.44 |
| 77065 | Harris County | 월 $1,310 | 시간당 $40.02 |
| 77066 | Harris County | 월 $1,280 | 시간당 $38.95 |
| 77067 | Harris County | 월 $1,010 | 시간당 $30.01 |
| 77068 | Harris County | 월 $1,180 | 시간당 $35.40 |
| 77069 | Harris County | 월 $1,350 | 시간당 $41.44 |
| 77070 | Harris County | 월 $1,430 | 시간당 $44.28 |
| 77071 | Harris County | 월 $960 | 시간당 $28.46 |
| 77072 | Harris County | 월 $1,140 | 시간당 $34.06 |
| 77073 | Harris County | 월 $1,180 | 시간당 $35.40 |
| 77074 | Harris County | 월 $1,040 | 시간당 $30.95 |
| 77075 | Harris County | 월 $1,080 | 시간당 $32.19 |
| 77076 | Harris County | 월 $1,040 | 시간당 $30.95 |
| 77077 | Harris County | 월 $1,460 | 시간당 $45.35 |
| 77078 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77079 | Harris County | 월 $1,530 | 시간당 $47.83 |
| 77080 | Harris County | 월 $1,140 | 시간당 $34.06 |
| 77081 | Harris County | 월 $1,040 | 시간당 $30.95 |
| 77082 | Harris County | 월 $1,290 | 시간당 $39.30 |
| 77083 | Harris County | 월 $1,260 | 시간당 $38.24 |
| 77084 | Harris County | 월 $1,400 | 시간당 $43.21 |
| 77085 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77086 | Harris County | 월 $1,090 | 시간당 $32.50 |
| 77087 | Harris County | 월 $930 | 시간당 $27.52 |
| 77088 | Harris County | 월 $1,070 | 시간당 $31.88 |
| 77089 | Harris County | 월 $1,280 | 시간당 $38.95 |
| 77090 | Harris County | 월 $1,220 | 시간당 $36.82 |
| 77091 | Harris County | 월 $980 | 시간당 $29.08 |
| 77092 | Harris County | 월 $1,090 | 시간당 $32.50 |
| 77093 | Harris County | 월 $1,000 | 시간당 $29.70 |
| 77094 | Harris County | 월 $1,490 | 시간당 $46.41 |
| 77095 | Harris County | 월 $1,430 | 시간당 $44.28 |
| 77096 | Harris County | 월 $1,180 | 시간당 $35.40 |
| 77098 | Harris County | 월 $1,850 | 시간당 $59.21 |
| 77099 | Harris County | 월 $1,170 | 시간당 $35.05 |
| 77204 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77205 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77206 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77207 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77208 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77210 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77215 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77217 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77218 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77219 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77220 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77221 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77222 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77223 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77224 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77225 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77226 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77227 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77228 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77230 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77231 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77233 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77234 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77235 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77236 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77237 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77238 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77240 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77241 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77242 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77243 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77244 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77245 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77248 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77249 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77251 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77252 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77253 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77254 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77255 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77256 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77257 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77258 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77259 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77261 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77262 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77263 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77265 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77266 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77267 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77268 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77269 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77270 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77271 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77272 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77273 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77274 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77275 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77277 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77279 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77280 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77282 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77284 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77287 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77288 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77289 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77290 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77291 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77292 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 77293 | Harris County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
Four Times Rent 기준에 따르면, Houston의 풀타임 일자리는 세전 최소 시간당 $36.46, 연간 약 $75,841을(를) 지급해야 합니다. 이는 일반적인 스튜디오 임대료가 월 $1,210인 Harris County의 수치입니다.
그렇습니다. HUD 임대료 수치가 있는 Houston의 ZIP 코드 168개에서 스튜디오 임대료는 월 $840부터 $1,850까지입니다. 중간 임대료인 $1,210에서는 시간당 $36.46이(가) 필요합니다.
Harris County의 최저임금은 시간당 $7.25입니다. 그곳의 Four Times Rent 기준은 그 5.0배입니다.
Four Times Rent 기준: 한 달 동안 풀타임(160시간)으로 일하면, 일하는 곳이 있는 카운티의 일반적인 스튜디오 아파트 임대료의 최소 4배를 세후 소득으로 받아야 합니다. 임대료: HUD FY2027 Fair Market Rents. 세금: 2026년 연방 및 주 소득세와 소셜 시큐리티 및 메디케어 세금(단독 신고자 기준). 왜 임대료의 4배입니까? (영어) · 산출 방법 및 데이터 다운로드 (영어)
이 페이지는 AI의 도움을 받아 영어에서 번역되었습니다. 공식 버전은 영어 버전입니다. 번역이 잘못된 부분이 있으면 support@fourtimesrent.org로 이메일을 보내 주십시오.