Dallas의 대부분은 Dallas County에 속하며, 이곳에서 일반적인 스튜디오 임대료의 4배를 세후 소득으로 받으려면 풀타임 일자리가 세전 최소 시간당 $45.70을(를) 지급해야 합니다.
HUD 임대료 수치가 있는 Dallas의 ZIP 코드 77개에서 스튜디오 임대료는 월 $930부터 $2,240까지입니다. 중간 임대료인 $1,420에서는 풀타임 일자리가 세전 시간당 $43.92을(를) 지급해야 합니다.
Dallas의 일부는 Collin County, Tarrant County에도 속합니다.
각 ZIP 코드의 스튜디오 임대료를 적용했을 때의 기준입니다. 계산기와 공식 기준은 카운티 수치를 사용합니다.
| ZIP | 카운티 | 스튜디오 임대료 | 필요한 임금 |
|---|---|---|---|
| 75201 | Dallas County | 월 $2,240 | 시간당 $73.35 |
| 75202 | Dallas County | 월 $1,920 | 시간당 $61.69 |
| 75203 | Dallas County | 월 $1,160 | 시간당 $34.71 |
| 75204 | Dallas County | 월 $2,100 | 시간당 $68.23 |
| 75205 | Dallas County | 월 $2,240 | 시간당 $73.35 |
| 75206 | Dallas County | 월 $1,840 | 시간당 $58.85 |
| 75207 | Dallas County | 월 $1,750 | 시간당 $55.65 |
| 75208 | Dallas County | 월 $1,630 | 시간당 $51.39 |
| 75209 | Dallas County | 월 $1,720 | 시간당 $54.59 |
| 75210 | Dallas County | 월 $930 | 시간당 $27.52 |
| 75211 | Dallas County | 월 $1,180 | 시간당 $35.40 |
| 75212 | Dallas County | 월 $1,230 | 시간당 $37.17 |
| 75214 | Dallas County | 월 $1,610 | 시간당 $50.68 |
| 75215 | Dallas County | 월 $1,210 | 시간당 $36.46 |
| 75216 | Dallas County | 월 $1,070 | 시간당 $31.88 |
| 75217 | Dallas County | 월 $1,100 | 시간당 $32.81 |
| 75218 | Dallas County | 월 $1,560 | 시간당 $48.90 |
| 75219 | Dallas County | 월 $1,830 | 시간당 $58.49 |
| 75220 | Dallas County | 월 $1,270 | 시간당 $38.59 |
| 75221 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75222 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75223 | Dallas County | 월 $1,330 | 시간당 $40.73 |
| 75224 | Dallas County | 월 $1,120 | 시간당 $33.43 |
| 75225 | Dallas County | 월 $2,200 | 시간당 $71.88 |
| 75226 | Dallas County | 월 $1,630 | 시간당 $51.39 |
| 75227 | Dallas County | 월 $1,220 | 시간당 $36.82 |
| 75228 | Dallas County | 월 $1,220 | 시간당 $36.82 |
| 75229 | Dallas County | 월 $1,470 | 시간당 $45.70 |
| 75230 | Dallas County | 월 $1,370 | 시간당 $42.15 |
| 75231 | Dallas County | 월 $1,330 | 시간당 $40.73 |
| 75232 | Dallas County | 월 $1,230 | 시간당 $37.17 |
| 75233 | Dallas County | 월 $1,220 | 시간당 $36.82 |
| 75234 | Dallas County | 월 $1,650 | 시간당 $52.10 |
| 75235 | Dallas County | 월 $1,590 | 시간당 $49.97 |
| 75236 | Dallas County | 월 $1,250 | 시간당 $37.88 |
| 75237 | Dallas County | 월 $1,160 | 시간당 $34.71 |
| 75238 | Dallas County | 월 $1,230 | 시간당 $37.17 |
| 75240 | Dallas County | 월 $1,370 | 시간당 $42.15 |
| 75241 | Dallas County | 월 $1,220 | 시간당 $36.82 |
| 75242 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75243 | Dallas County | 월 $1,390 | 시간당 $42.86 |
| 75244 | Dallas County | 월 $1,800 | 시간당 $57.43 |
| 75246 | Dallas County | 월 $1,070 | 시간당 $31.88 |
| 75247 | Dallas County | 월 $1,170 | 시간당 $35.05 |
| 75248 | Dallas County | 월 $1,680 | 시간당 $53.16 |
| 75249 | Dallas County | 월 $1,840 | 시간당 $58.85 |
| 75250 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75251 | Dallas County | 월 $1,670 | 시간당 $52.81 |
| 75252 | Collin County | 월 $1,300 | 시간당 $39.66 |
| 75253 | Dallas County | 월 $1,300 | 시간당 $39.66 |
| 75254 | Dallas County | 월 $1,600 | 시간당 $50.32 |
| 75261 | Tarrant County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75270 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75287 | Collin County | 월 $1,640 | 시간당 $51.74 |
| 75313 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75315 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75336 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75339 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75342 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75354 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75355 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75356 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75357 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75360 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75367 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75370 | Collin County | 월 $1,710 | 시간당 $54.23 |
| 75371 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75372 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75374 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75376 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75378 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75379 | Collin County | 월 $1,710 | 시간당 $54.23 |
| 75380 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75381 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75382 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75390 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
| 75398 | Dallas County | 월 $1,420 | 시간당 $43.92 |
Four Times Rent 기준에 따르면, Dallas의 풀타임 일자리는 세전 최소 시간당 $45.70, 연간 약 $95,059을(를) 지급해야 합니다. 이는 일반적인 스튜디오 임대료가 월 $1,470인 Dallas County의 수치입니다.
그렇습니다. HUD 임대료 수치가 있는 Dallas의 ZIP 코드 77개에서 스튜디오 임대료는 월 $930부터 $2,240까지입니다. 중간 임대료인 $1,420에서는 시간당 $43.92이(가) 필요합니다.
Dallas County의 최저임금은 시간당 $7.25입니다. 그곳의 Four Times Rent 기준은 그 6.3배입니다.
Four Times Rent 기준: 한 달 동안 풀타임(160시간)으로 일하면, 일하는 곳이 있는 카운티의 일반적인 스튜디오 아파트 임대료의 최소 4배를 세후 소득으로 받아야 합니다. 임대료: HUD FY2027 Fair Market Rents. 세금: 2026년 연방 및 주 소득세와 소셜 시큐리티 및 메디케어 세금(단독 신고자 기준). 왜 임대료의 4배입니까? (영어) · 산출 방법 및 데이터 다운로드 (영어)
이 페이지는 AI의 도움을 받아 영어에서 번역되었습니다. 공식 버전은 영어 버전입니다. 번역이 잘못된 부분이 있으면 support@fourtimesrent.org로 이메일을 보내 주십시오.