New York

New York County, New York의 생활임금

이 지역에서 일반적인 임대료의 4배를 세후 소득으로 받으려면, 풀타임 일자리는 세전 기준으로 최소 시간당 $132.88, 연간 약 $276,390을(를) 지급해야 합니다.

필요한 임금(세전)시간당 $132.88풀타임 기준 연 $276,390
필요한 세후 소득월 $12,840스튜디오 임대료 $3,210 × 4
이 지역 일자리 임금 확인하기이 지역 공유하기

주요 수치

임대료는 카운티 내 ZIP 코드별 HUD 스튜디오 임대료 89개의 중간값입니다. HUD의 카운티 전체 수치는 $2,593입니다(New York, NY HUD Metro FMR Area).

이 카운티의 도시: New York

ZIP 코드별

임대료는 카운티 안에서도 다릅니다. 아래는 각 ZIP 코드의 스튜디오 임대료를 적용했을 때의 기준이며, 계산기는 위의 카운티 수치를 사용합니다.

ZIP지역스튜디오 임대료필요한 임금
10001New York월 $3,890시간당 $165.15
10002New York월 $2,280시간당 $91.79
10003New York월 $3,890시간당 $165.15
10004New York월 $3,210시간당 $132.88
10005New York월 $3,210시간당 $132.88
10006New York월 $3,210시간당 $132.88
10007New York월 $3,210시간당 $132.88
10008New York월 $3,210시간당 $132.88
10009New York월 $2,890시간당 $117.01
10010New York월 $3,530시간당 $147.90
10011New York월 $3,890시간당 $165.15
10012New York월 $3,890시간당 $165.15
10013New York월 $3,890시간당 $165.15
10014New York월 $3,890시간당 $165.15
10016New York월 $3,890시간당 $165.15
10017New York월 $3,890시간당 $165.15
10018New York월 $3,800시간당 $160.84
10019New York월 $3,860시간당 $163.72
10020New York월 $3,210시간당 $132.88
10021New York월 $3,890시간당 $165.15
10022New York월 $3,890시간당 $165.15
10023New York월 $3,890시간당 $165.15
10024New York월 $3,890시간당 $165.15
10025New York월 $2,860시간당 $115.33
10026New York월 $2,860시간당 $115.33
10027New York월 $2,470시간당 $99.82
10028New York월 $3,890시간당 $165.15
10029New York월 $2,280시간당 $91.79
10030New York월 $2,280시간당 $91.79
10031New York월 $2,510시간당 $101.40
10032New York월 $2,280시간당 $91.79
10033New York월 $2,320시간당 $93.60
10034New York월 $2,470시간당 $99.82
10035New York월 $2,350시간당 $94.96
10036New York월 $3,650시간당 $153.65
10037New York월 $2,330시간당 $94.05
10038New York월 $3,890시간당 $165.15
10039New York월 $2,280시간당 $91.79
10040New York월 $2,430시간당 $98.25
10041New York월 $3,210시간당 $132.88
10043New York월 $3,210시간당 $132.88
10044New York월 $3,890시간당 $165.15
10045New York월 $3,210시간당 $132.88
10055New York월 $3,210시간당 $132.88
10065New York월 $3,890시간당 $165.15
10069New York월 $3,890시간당 $165.15
10075New York월 $3,350시간당 $139.66
10080New York월 $3,210시간당 $132.88
10081New York월 $3,210시간당 $132.88
10101New York월 $3,210시간당 $132.88
10103New York월 $3,210시간당 $132.88
10104New York월 $3,210시간당 $132.88
10105New York월 $3,210시간당 $132.88
10106New York월 $3,210시간당 $132.88
10107New York월 $3,210시간당 $132.88
10108New York월 $3,210시간당 $132.88
10110New York월 $3,210시간당 $132.88
10111New York월 $3,210시간당 $132.88
10112New York월 $3,210시간당 $132.88
10113New York월 $3,210시간당 $132.88
10115New York월 $3,210시간당 $132.88
10116New York월 $3,210시간당 $132.88
10117New York월 $3,210시간당 $132.88
10118New York월 $3,210시간당 $132.88
10119New York월 $3,210시간당 $132.88
10120New York월 $3,210시간당 $132.88
10121New York월 $3,210시간당 $132.88
10122New York월 $3,210시간당 $132.88
10123New York월 $3,210시간당 $132.88
10124New York월 $3,210시간당 $132.88
10125New York월 $3,210시간당 $132.88
10126New York월 $3,210시간당 $132.88
10128New York월 $3,890시간당 $165.15
10129New York월 $3,210시간당 $132.88
10131New York월 $3,210시간당 $132.88
10133New York월 $3,210시간당 $132.88
10138New York월 $3,210시간당 $132.88
10150New York월 $3,210시간당 $132.88
10151New York월 $3,210시간당 $132.88
10152New York월 $3,890시간당 $165.15
10153New York월 $3,210시간당 $132.88
10154New York월 $3,210시간당 $132.88
10155New York월 $3,210시간당 $132.88
10156New York월 $3,210시간당 $132.88
10157New York월 $3,210시간당 $132.88
10158New York월 $3,210시간당 $132.88
10159New York월 $3,210시간당 $132.88
10160New York월 $3,210시간당 $132.88
10162New York월 $3,560시간당 $149.34
10163New York월 $3,210시간당 $132.88
10164New York월 $3,210시간당 $132.88
10165New York월 $3,210시간당 $132.88
10166New York월 $3,210시간당 $132.88
10167New York월 $3,210시간당 $132.88
10168New York월 $3,210시간당 $132.88
10169New York월 $3,210시간당 $132.88
10170New York월 $3,210시간당 $132.88
10171New York월 $3,210시간당 $132.88
10172New York월 $3,210시간당 $132.88
10173New York월 $3,210시간당 $132.88
10174New York월 $3,210시간당 $132.88
10175New York월 $3,210시간당 $132.88
10176New York월 $3,210시간당 $132.88
10177New York월 $3,210시간당 $132.88
10178New York월 $3,210시간당 $132.88
10179New York월 $3,210시간당 $132.88
10185New York월 $3,210시간당 $132.88
10199New York월 $3,210시간당 $132.88
10203New York월 $3,210시간당 $132.88
10211New York월 $3,210시간당 $132.88
10212New York월 $3,210시간당 $132.88
10213New York월 $3,210시간당 $132.88
10258New York월 $3,210시간당 $132.88
10268New York월 $3,210시간당 $132.88
10269New York월 $3,210시간당 $132.88
10271New York월 $3,210시간당 $132.88
10272New York월 $3,210시간당 $132.88
10274New York월 $3,210시간당 $132.88
10275New York월 $3,210시간당 $132.88
10276New York월 $3,210시간당 $132.88
10277New York월 $3,210시간당 $132.88
10278New York월 $3,210시간당 $132.88
10279New York월 $3,210시간당 $132.88
10280New York월 $3,210시간당 $132.88
10281New York월 $3,210시간당 $132.88
10282New York월 $3,210시간당 $132.88
10285New York월 $3,210시간당 $132.88
10463Bronx (일부)월 $2,550시간당 $102.97

New York 주 순위에서 인근 카운티

New York 주 전체 보기(62개)

자주 묻는 질문

New York County, New York의 생활임금은 얼마입니까?

Four Times Rent 기준에 따르면, New York County, New York의 풀타임 일자리는 세전 최소 시간당 $132.88, 연간 약 $276,390을(를) 지급해야 합니다. 그러면 세후 월 $12,840이(가) 남으며, 이는 일반적인 스튜디오 아파트 임대료 $3,210의 4배입니다.

최저임금과 비교하면 어떻습니까?

이 지역의 최저임금은 시간당 $17.00입니다(뉴욕시, 롱아일랜드 및 웨스트체스터 적용 임금). 기준은 그 7.8배입니다. 최저임금을 받는 풀타임 일자리의 세후 소득은 월 약 $2,286으로, 기준의 18%입니다.

이 금액은 어떻게 계산합니까?

스튜디오 아파트의 일반적인 월 비용에 4를 곱한 뒤 한 달 근무시간 160시간으로 나눕니다. 이것이 시간당 필요한 세후 소득입니다. 세전 임금은 연방 및 주 소득세와 소셜 시큐리티 및 메디케어 세금을 낸 뒤 그만큼을 남기는 데 필요한 금액입니다.

이 기준의 바탕이 되는 생각은 제1장: 생활임금 혁명에 설명되어 있습니다. (영어)

Four Times Rent 기준: 한 달 동안 풀타임(160시간)으로 일하면, 일하는 곳이 있는 카운티의 일반적인 스튜디오 아파트 임대료의 최소 4배를 세후 소득으로 받아야 합니다. 임대료: HUD FY2027 Fair Market Rents. 세금: 2026년 연방 및 주 소득세와 소셜 시큐리티 및 메디케어 세금(단독 신고자 기준). 왜 임대료의 4배입니까? (영어) · 산출 방법 및 데이터 다운로드 (영어)

이 페이지는 AI의 도움을 받아 영어에서 번역되었습니다. 공식 버전은 영어 버전입니다. 번역이 잘못된 부분이 있으면 support@fourtimesrent.org로 이메일을 보내 주십시오.