이 지역에서 일반적인 임대료의 4배를 세후 소득으로 받으려면, 풀타임 일자리는 세전 기준으로 최소 시간당 $55.93, 연간 약 $116,326을(를) 지급해야 합니다.
임대료는 카운티 내 ZIP 코드별 HUD 스튜디오 임대료 165개의 중간값입니다. HUD의 카운티 전체 수치는 $1,678입니다(Chicago-Joliet-Naperville, IL HUD Metro FMR Area).
이 카운티의 도시: Arlington Heights · Chicago · Des Plaines · Evanston · Melrose Park · Oak Park · Palatine · Schaumburg
임대료는 카운티 안에서도 다릅니다. 아래는 각 ZIP 코드의 스튜디오 임대료를 적용했을 때의 기준이며, 계산기는 위의 카운티 수치를 사용합니다.
| ZIP | 지역 | 스튜디오 임대료 | 필요한 임금 |
|---|---|---|---|
| 60004 | Arlington Heights | 월 $2,060 | 시간당 $71.86 |
| 60005 | Arlington Heights | 월 $1,840 | 시간당 $63.19 |
| 60006 | Arlington Heights | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60007 | Elk Grove Village | 월 $1,840 | 시간당 $63.19 |
| 60008 | Rolling Meadows | 월 $1,800 | 시간당 $61.66 |
| 60009 | Elk Grove Village | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60010 | Barrington (일부) | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60011 | Barrington (일부) | 월 $1,680 | 시간당 $57.07 |
| 60015 | Deerfield (일부) | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60016 | Des Plaines | 월 $1,860 | 시간당 $63.97 |
| 60017 | Des Plaines | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60018 | Des Plaines | 월 $1,390 | 시간당 $45.99 |
| 60022 | Glencoe | 월 $2,330 | 시간당 $82.50 |
| 60025 | Glenview | 월 $1,990 | 시간당 $69.10 |
| 60026 | Glenview | 월 $2,240 | 시간당 $78.95 |
| 60029 | Golf | 월 $2,170 | 시간당 $76.19 |
| 60043 | Kenilworth | 월 $2,400 | 시간당 $85.26 |
| 60053 | Morton Grove | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60055 | Palatine | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60056 | Mount Prospect | 월 $1,700 | 시간당 $57.84 |
| 60062 | Northbrook | 월 $2,210 | 시간당 $77.77 |
| 60065 | Northbrook | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60067 | Palatine | 월 $1,780 | 시간당 $60.90 |
| 60068 | Park Ridge | 월 $1,740 | 시간당 $59.37 |
| 60070 | Prospect Heights | 월 $1,610 | 시간당 $54.40 |
| 60074 | Palatine | 월 $1,810 | 시간당 $62.04 |
| 60076 | Skokie | 월 $1,850 | 시간당 $63.58 |
| 60077 | Skokie | 월 $1,740 | 시간당 $59.37 |
| 60078 | Palatine | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60089 | Buffalo Grove (일부) | 월 $2,380 | 시간당 $84.47 |
| 60090 | Wheeling | 월 $1,910 | 시간당 $65.94 |
| 60091 | Wilmette | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60093 | Winnetka | 월 $2,190 | 시간당 $76.98 |
| 60095 | Palatine | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60103 | Bartlett (일부) | 월 $2,080 | 시간당 $72.64 |
| 60104 | Bellwood | 월 $1,420 | 시간당 $47.13 |
| 60107 | Streamwood | 월 $2,130 | 시간당 $74.62 |
| 60120 | Elgin (일부) | 월 $1,590 | 시간당 $53.63 |
| 60130 | Forest Park | 월 $1,590 | 시간당 $53.63 |
| 60131 | Franklin Park | 월 $1,310 | 시간당 $42.93 |
| 60133 | Hanover Park | 월 $1,750 | 시간당 $59.75 |
| 60141 | Hines | 월 $900 | 시간당 $28.23 |
| 60153 | Maywood | 월 $1,430 | 시간당 $47.52 |
| 60154 | Westchester | 월 $2,040 | 시간당 $71.07 |
| 60155 | Broadview | 월 $1,290 | 시간당 $42.16 |
| 60159 | Schaumburg | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60160 | Melrose Park | 월 $1,370 | 시간당 $45.22 |
| 60161 | Melrose Park | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60162 | Hillside | 월 $1,570 | 시간당 $52.87 |
| 60163 | Berkeley | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60164 | Melrose Park | 월 $1,310 | 시간당 $42.93 |
| 60165 | Stone Park | 월 $1,500 | 시간당 $50.19 |
| 60168 | Schaumburg | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60169 | Hoffman Estates | 월 $1,930 | 시간당 $66.73 |
| 60171 | River Grove | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60172 | Roselle (일부) | 월 $1,870 | 시간당 $64.36 |
| 60173 | Schaumburg | 월 $2,060 | 시간당 $71.86 |
| 60176 | Schiller Park | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60192 | Hoffman Estates | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60193 | Schaumburg | 월 $2,200 | 시간당 $77.38 |
| 60194 | Schaumburg | 월 $2,180 | 시간당 $76.59 |
| 60195 | Schaumburg | 월 $1,990 | 시간당 $69.10 |
| 60196 | Schaumburg | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60201 | Evanston | 월 $2,190 | 시간당 $76.98 |
| 60202 | Evanston | 월 $2,050 | 시간당 $71.46 |
| 60203 | Evanston | 월 $2,140 | 시간당 $75.01 |
| 60204 | Evanston | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60208 | Evanston | 월 $2,190 | 시간당 $76.98 |
| 60301 | Oak Park | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60302 | Oak Park | 월 $1,680 | 시간당 $57.07 |
| 60303 | Oak Park | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60304 | Oak Park | 월 $1,520 | 시간당 $50.96 |
| 60305 | River Forest | 월 $1,680 | 시간당 $57.07 |
| 60402 | Berwyn | 월 $1,360 | 시간당 $44.84 |
| 60406 | Blue Island | 월 $1,250 | 시간당 $40.64 |
| 60409 | Calumet City | 월 $1,370 | 시간당 $45.22 |
| 60411 | Chicago Heights | 월 $1,410 | 시간당 $46.75 |
| 60412 | Chicago Heights | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60415 | Chicago Ridge | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60418 | Crestwood | 월 $1,490 | 시간당 $49.81 |
| 60419 | Dolton | 월 $1,690 | 시간당 $57.45 |
| 60422 | Flossmoor | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60425 | Glenwood | 월 $1,810 | 시간당 $62.04 |
| 60426 | Harvey | 월 $1,230 | 시간당 $39.87 |
| 60428 | Markham | 월 $1,910 | 시간당 $65.94 |
| 60429 | Hazel Crest | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60430 | Homewood | 월 $1,640 | 시간당 $55.54 |
| 60438 | Lansing | 월 $1,490 | 시간당 $49.81 |
| 60439 | Lemont | 월 $1,380 | 시간당 $45.60 |
| 60443 | Matteson | 월 $1,860 | 시간당 $63.97 |
| 60445 | Midlothian | 월 $1,360 | 시간당 $44.84 |
| 60452 | Oak Forest | 월 $1,520 | 시간당 $50.96 |
| 60453 | Oak Lawn | 월 $1,540 | 시간당 $51.72 |
| 60454 | Oak Lawn | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60455 | Bridgeview | 월 $1,330 | 시간당 $43.69 |
| 60456 | Hometown | 월 $1,560 | 시간당 $52.49 |
| 60457 | Hickory Hills | 월 $1,270 | 시간당 $41.40 |
| 60458 | Justice | 월 $1,450 | 시간당 $48.28 |
| 60459 | Burbank | 월 $1,460 | 시간당 $48.66 |
| 60461 | Olympia Fields | 월 $2,000 | 시간당 $69.49 |
| 60462 | Orland Park | 월 $1,640 | 시간당 $55.54 |
| 60463 | Palos Heights | 월 $2,190 | 시간당 $76.98 |
| 60464 | Palos Park | 월 $1,750 | 시간당 $59.75 |
| 60465 | Palos Hills | 월 $1,490 | 시간당 $49.81 |
| 60466 | Park Forest | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60467 | Orland Park | 월 $2,400 | 시간당 $85.26 |
| 60469 | Posen | 월 $1,590 | 시간당 $53.63 |
| 60471 | Richton Park | 월 $1,570 | 시간당 $52.87 |
| 60472 | Robbins | 월 $1,690 | 시간당 $57.45 |
| 60473 | South Holland | 월 $2,240 | 시간당 $78.95 |
| 60475 | Steger (일부) | 월 $1,190 | 시간당 $38.34 |
| 60476 | Thornton | 월 $1,340 | 시간당 $44.08 |
| 60477 | Tinley Park | 월 $1,680 | 시간당 $57.07 |
| 60478 | Country Club Hills | 월 $2,030 | 시간당 $70.67 |
| 60480 | Willow Springs | 월 $1,680 | 시간당 $57.07 |
| 60482 | Worth | 월 $1,340 | 시간당 $44.08 |
| 60484 | University Park (일부) | 월 $1,890 | 시간당 $65.15 |
| 60487 | Tinley Park | 월 $1,640 | 시간당 $55.54 |
| 60499 | Bedford Park | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60501 | Summit Argo | 월 $1,280 | 시간당 $41.78 |
| 60513 | Brookfield | 월 $1,540 | 시간당 $51.72 |
| 60521 | Hinsdale (일부) | 월 $2,230 | 시간당 $78.56 |
| 60525 | La Grange | 월 $1,710 | 시간당 $58.22 |
| 60526 | La Grange Park | 월 $1,620 | 시간당 $54.78 |
| 60527 | Willowbrook (일부) | 월 $1,820 | 시간당 $62.42 |
| 60534 | Lyons | 월 $1,280 | 시간당 $41.78 |
| 60546 | Riverside | 월 $1,510 | 시간당 $50.57 |
| 60558 | Western Springs | 월 $2,260 | 시간당 $79.74 |
| 60601 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60602 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60603 | Chicago | 월 $2,470 | 시간당 $88.02 |
| 60604 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60605 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60606 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60607 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60608 | Chicago | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60609 | Chicago | 월 $1,250 | 시간당 $40.64 |
| 60610 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60611 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60612 | Chicago | 월 $1,780 | 시간당 $60.90 |
| 60613 | Chicago | 월 $2,430 | 시간당 $86.45 |
| 60614 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60615 | Chicago | 월 $2,040 | 시간당 $71.07 |
| 60616 | Chicago | 월 $1,890 | 시간당 $65.15 |
| 60617 | Chicago | 월 $1,270 | 시간당 $41.40 |
| 60618 | Chicago | 월 $1,940 | 시간당 $67.12 |
| 60619 | Chicago | 월 $1,370 | 시간당 $45.22 |
| 60620 | Chicago | 월 $1,370 | 시간당 $45.22 |
| 60621 | Chicago | 월 $1,280 | 시간당 $41.78 |
| 60622 | Chicago | 월 $2,340 | 시간당 $82.90 |
| 60623 | Chicago | 월 $1,280 | 시간당 $41.78 |
| 60624 | Chicago | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60625 | Chicago | 월 $1,990 | 시간당 $69.10 |
| 60626 | Chicago | 월 $1,900 | 시간당 $65.55 |
| 60628 | Chicago | 월 $1,420 | 시간당 $47.13 |
| 60629 | Chicago | 월 $1,310 | 시간당 $42.93 |
| 60630 | Chicago | 월 $1,740 | 시간당 $59.37 |
| 60631 | Chicago | 월 $1,830 | 시간당 $62.81 |
| 60632 | Chicago | 월 $1,250 | 시간당 $40.64 |
| 60633 | Chicago | 월 $1,350 | 시간당 $44.46 |
| 60634 | Chicago | 월 $1,610 | 시간당 $54.40 |
| 60636 | Chicago | 월 $1,350 | 시간당 $44.46 |
| 60637 | Chicago | 월 $1,450 | 시간당 $48.28 |
| 60638 | Chicago | 월 $1,530 | 시간당 $51.34 |
| 60639 | Chicago | 월 $1,470 | 시간당 $49.05 |
| 60640 | Chicago | 월 $2,170 | 시간당 $76.19 |
| 60641 | Chicago | 월 $1,640 | 시간당 $55.54 |
| 60642 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60643 | Chicago | 월 $1,570 | 시간당 $52.87 |
| 60644 | Chicago | 월 $1,370 | 시간당 $45.22 |
| 60645 | Chicago | 월 $1,790 | 시간당 $61.28 |
| 60646 | Chicago | 월 $1,600 | 시간당 $54.01 |
| 60647 | Chicago | 월 $2,140 | 시간당 $75.01 |
| 60649 | Chicago | 월 $1,430 | 시간당 $47.52 |
| 60651 | Chicago | 월 $1,440 | 시간당 $47.90 |
| 60652 | Chicago | 월 $1,570 | 시간당 $52.87 |
| 60653 | Chicago | 월 $1,260 | 시간당 $41.02 |
| 60654 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60655 | Chicago | 월 $1,680 | 시간당 $57.07 |
| 60656 | Chicago | 월 $1,640 | 시간당 $55.54 |
| 60657 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60659 | Chicago | 월 $1,740 | 시간당 $59.37 |
| 60660 | Chicago | 월 $2,090 | 시간당 $73.04 |
| 60661 | Chicago | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60666 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60669 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60670 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60673 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60674 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60675 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60678 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60682 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60685 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60686 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60687 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60688 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60689 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60690 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60693 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60694 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60695 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60697 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60699 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60701 | Chicago | 월 $1,650 | 시간당 $55.93 |
| 60706 | Harwood Heights | 월 $1,450 | 시간당 $48.28 |
| 60707 | Elmwood Park | 월 $1,550 | 시간당 $52.10 |
| 60712 | Lincolnwood | 월 $2,520 | 시간당 $89.99 |
| 60714 | Niles | 월 $1,460 | 시간당 $48.66 |
| 60803 | Alsip | 월 $1,300 | 시간당 $42.55 |
| 60804 | Cicero | 월 $1,410 | 시간당 $46.75 |
| 60805 | Evergreen Park | 월 $1,580 | 시간당 $53.25 |
| 60827 | Riverdale | 월 $1,340 | 시간당 $44.08 |
Four Times Rent 기준에 따르면, Cook County, Illinois의 풀타임 일자리는 세전 최소 시간당 $55.93, 연간 약 $116,326을(를) 지급해야 합니다. 그러면 세후 월 $6,600이(가) 남으며, 이는 일반적인 스튜디오 아파트 임대료 $1,650의 4배입니다.
이 지역의 최저임금은 시간당 $15.00입니다(Illinois 주 최저임금). 기준은 그 3.7배입니다. 최저임금을 받는 풀타임 일자리의 세후 소득은 월 약 $2,154으로, 기준의 33%입니다.
스튜디오 아파트의 일반적인 월 비용에 4를 곱한 뒤 한 달 근무시간 160시간으로 나눕니다. 이것이 시간당 필요한 세후 소득입니다. 세전 임금은 연방 및 주 소득세와 소셜 시큐리티 및 메디케어 세금을 낸 뒤 그만큼을 남기는 데 필요한 금액입니다.
이 기준의 바탕이 되는 생각은 제1장: 생활임금 혁명에 설명되어 있습니다. (영어)
Four Times Rent 기준: 한 달 동안 풀타임(160시간)으로 일하면, 일하는 곳이 있는 카운티의 일반적인 스튜디오 아파트 임대료의 최소 4배를 세후 소득으로 받아야 합니다. 임대료: HUD FY2027 Fair Market Rents. 세금: 2026년 연방 및 주 소득세와 소셜 시큐리티 및 메디케어 세금(단독 신고자 기준). 왜 임대료의 4배입니까? (영어) · 산출 방법 및 데이터 다운로드 (영어)
이 페이지는 AI의 도움을 받아 영어에서 번역되었습니다. 공식 버전은 영어 버전입니다. 번역이 잘못된 부분이 있으면 support@fourtimesrent.org로 이메일을 보내 주십시오.