Pi fò nan Richmond nan Richmond city, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $51.82 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Richmond ki gen chif lwaye HUD yo (gen 26), lwaye estidyo yo soti $1,300 rive $1,800 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,420, yon travay aplentan ta dwe peye $47.18 pa èdtan anvan taks.
Kèk pati nan Richmond nan Chesterfield County, Henrico County tou.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 23173 | Henrico County | $1,570/mwa | $52.98/èdtan |
| 23218 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23219 | Richmond city | $1,540/mwa | $51.82/èdtan |
| 23220 | Richmond city | $1,750/mwa | $59.95/èdtan |
| 23221 | Richmond city | $1,700/mwa | $58.01/èdtan |
| 23222 | Richmond city | $1,300/mwa | $42.53/èdtan |
| 23223 | Richmond city | $1,370/mwa | $45.24/èdtan |
| 23224 | Richmond city | $1,310/mwa | $42.92/èdtan |
| 23225 | Richmond city | $1,440/mwa | $47.95/èdtan |
| 23226 | Richmond city | $1,800/mwa | $61.88/èdtan |
| 23227 | Henrico County | $1,360/mwa | $44.86/èdtan |
| 23230 | Richmond city | $1,620/mwa | $54.92/èdtan |
| 23232 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23234 | Chesterfield County | $1,340/mwa | $44.08/èdtan |
| 23235 | Chesterfield County | $1,680/mwa | $57.24/èdtan |
| 23236 | Chesterfield County | $1,780/mwa | $61.11/èdtan |
| 23237 | Chesterfield County | $1,370/mwa | $45.24/èdtan |
| 23241 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23250 | Henrico County | $1,530/mwa | $51.44/èdtan |
| 23260 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23261 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23284 | Richmond city | $1,630/mwa | $55.31/èdtan |
| 23286 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23293 | Richmond city | $1,400/mwa | $46.40/èdtan |
| 23297 | Chesterfield County | $1,600/mwa | $54.14/èdtan |
| 23298 | Richmond city | $1,540/mwa | $51.82/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Richmond dwe peye omwen $51.82 pa èdtan anvan taks, apeprè $107,790 pa ane. Se chif pou Richmond city, kote lwaye estidyo abityèl la se $1,540 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Richmond ki gen chif lwaye HUD yo (gen 26), lwaye estidyo yo soti $1,300 rive $1,800 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,420, salè ki nesesè a ta $47.18 pa èdtan.
Salè minimòm nan Richmond city se $12.77 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 4.1 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.