Pi fò nan Austin nan Travis County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $47.66 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Austin ki gen chif lwaye HUD yo (gen 64), lwaye estidyo yo soti $1,330 rive $2,170 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,470, yon travay aplentan ta dwe peye $45.70 pa èdtan anvan taks.
Kèk pati nan Austin nan Williamson County, Hays County tou.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 78701 | Travis County | $2,170/mwa | $70.79/èdtan |
| 78702 | Travis County | $1,940/mwa | $62.40/èdtan |
| 78703 | Travis County | $1,940/mwa | $62.40/èdtan |
| 78704 | Travis County | $1,630/mwa | $51.39/èdtan |
| 78705 | Travis County | $1,490/mwa | $46.41/èdtan |
| 78708 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78709 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78711 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78712 | Travis County | $1,630/mwa | $51.39/èdtan |
| 78714 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78715 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78716 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78717 | Williamson County | $1,580/mwa | $49.61/èdtan |
| 78718 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78719 | Travis County | $1,380/mwa | $42.50/èdtan |
| 78720 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78721 | Travis County | $1,440/mwa | $44.64/èdtan |
| 78722 | Travis County | $1,620/mwa | $51.03/èdtan |
| 78723 | Travis County | $1,390/mwa | $42.86/èdtan |
| 78724 | Travis County | $1,340/mwa | $41.08/èdtan |
| 78725 | Travis County | $1,960/mwa | $63.12/èdtan |
| 78726 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78727 | Travis County | $1,660/mwa | $52.45/èdtan |
| 78728 | Travis County | $1,390/mwa | $42.86/èdtan |
| 78729 | Williamson County | $1,460/mwa | $45.35/èdtan |
| 78730 | Travis County | $1,510/mwa | $47.12/èdtan |
| 78731 | Travis County | $1,420/mwa | $43.92/èdtan |
| 78732 | Travis County | $1,580/mwa | $49.61/èdtan |
| 78733 | Travis County | $2,170/mwa | $70.79/èdtan |
| 78734 | Travis County | $1,680/mwa | $53.16/èdtan |
| 78735 | Travis County | $1,700/mwa | $53.87/èdtan |
| 78736 | Travis County | $1,590/mwa | $49.97/èdtan |
| 78737 | Hays County | $1,890/mwa | $60.63/èdtan |
| 78738 | Travis County | $1,690/mwa | $53.52/èdtan |
| 78739 | Travis County | $2,170/mwa | $70.79/èdtan |
| 78741 | Travis County | $1,430/mwa | $44.28/èdtan |
| 78742 | Travis County | $1,330/mwa | $40.73/èdtan |
| 78744 | Travis County | $1,350/mwa | $41.44/èdtan |
| 78745 | Travis County | $1,510/mwa | $47.12/èdtan |
| 78746 | Travis County | $1,780/mwa | $56.72/èdtan |
| 78747 | Travis County | $1,560/mwa | $48.90/èdtan |
| 78748 | Travis County | $1,520/mwa | $47.48/èdtan |
| 78749 | Travis County | $1,640/mwa | $51.74/èdtan |
| 78750 | Travis County | $1,530/mwa | $47.83/èdtan |
| 78751 | Travis County | $1,750/mwa | $55.65/èdtan |
| 78752 | Travis County | $1,330/mwa | $40.73/èdtan |
| 78753 | Travis County | $1,370/mwa | $42.15/èdtan |
| 78754 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78755 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78756 | Travis County | $1,330/mwa | $40.73/èdtan |
| 78757 | Travis County | $1,430/mwa | $44.28/èdtan |
| 78758 | Travis County | $1,480/mwa | $46.06/èdtan |
| 78759 | Travis County | $1,600/mwa | $50.32/èdtan |
| 78760 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78761 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78762 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78763 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78764 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78765 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78766 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78767 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78768 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78783 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
| 78799 | Travis County | $1,470/mwa | $45.70/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Austin dwe peye omwen $47.66 pa èdtan anvan taks, apeprè $99,125 pa ane. Se chif pou Travis County, kote lwaye estidyo abityèl la se $1,525 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Austin ki gen chif lwaye HUD yo (gen 64), lwaye estidyo yo soti $1,330 rive $2,170 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,470, salè ki nesesè a ta $45.70 pa èdtan.
Salè minimòm nan Travis County se $7.25 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 6.6 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.