Pi fò nan Oklahoma City nan Oklahoma County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $30.10 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Oklahoma City ki gen chif lwaye HUD yo (gen 66), lwaye estidyo yo soti $730 rive $1,440 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $940, yon travay aplentan ta dwe peye $29.11 pa èdtan anvan taks.
Kèk pati nan Oklahoma City nan Cleveland County tou.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 73101 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73102 | Oklahoma County | $1,180/mwa | $37.38/èdtan |
| 73103 | Oklahoma County | $1,070/mwa | $33.40/èdtan |
| 73104 | Oklahoma County | $1,300/mwa | $41.94/èdtan |
| 73105 | Oklahoma County | $970/mwa | $30.10/èdtan |
| 73106 | Oklahoma County | $920/mwa | $28.45/èdtan |
| 73107 | Oklahoma County | $890/mwa | $27.46/èdtan |
| 73108 | Oklahoma County | $790/mwa | $24.17/èdtan |
| 73109 | Oklahoma County | $780/mwa | $23.84/èdtan |
| 73110 | Oklahoma County | $890/mwa | $27.46/èdtan |
| 73111 | Oklahoma County | $830/mwa | $25.49/èdtan |
| 73112 | Oklahoma County | $990/mwa | $30.76/èdtan |
| 73113 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73114 | Oklahoma County | $1,000/mwa | $31.09/èdtan |
| 73115 | Oklahoma County | $860/mwa | $26.47/èdtan |
| 73116 | Oklahoma County | $990/mwa | $30.76/èdtan |
| 73117 | Oklahoma County | $880/mwa | $27.13/èdtan |
| 73118 | Oklahoma County | $920/mwa | $28.45/èdtan |
| 73119 | Oklahoma County | $810/mwa | $24.83/èdtan |
| 73120 | Oklahoma County | $1,020/mwa | $31.75/èdtan |
| 73121 | Oklahoma County | $840/mwa | $25.81/èdtan |
| 73122 | Oklahoma County | $840/mwa | $25.81/èdtan |
| 73123 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73127 | Oklahoma County | $820/mwa | $25.16/èdtan |
| 73128 | Oklahoma County | $1,170/mwa | $37.00/èdtan |
| 73129 | Oklahoma County | $820/mwa | $25.16/èdtan |
| 73130 | Oklahoma County | $1,010/mwa | $31.42/èdtan |
| 73131 | Oklahoma County | $1,440/mwa | $47.25/èdtan |
| 73132 | Oklahoma County | $890/mwa | $27.46/èdtan |
| 73134 | Oklahoma County | $1,070/mwa | $33.40/èdtan |
| 73135 | Oklahoma County | $1,050/mwa | $32.74/èdtan |
| 73136 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73137 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73139 | Oklahoma County | $830/mwa | $25.49/èdtan |
| 73140 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73141 | Oklahoma County | $800/mwa | $24.50/èdtan |
| 73142 | Oklahoma County | $1,050/mwa | $32.74/èdtan |
| 73143 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73144 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73145 | Oklahoma County | $1,420/mwa | $46.50/èdtan |
| 73146 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73147 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73148 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73149 | Oklahoma County | $880/mwa | $27.13/èdtan |
| 73150 | Oklahoma County | $730/mwa | $22.19/èdtan |
| 73151 | Oklahoma County | $1,020/mwa | $31.75/èdtan |
| 73152 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73153 | Cleveland County | $990/mwa | $30.76/èdtan |
| 73154 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73155 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73156 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73157 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73159 | Oklahoma County | $970/mwa | $30.10/èdtan |
| 73160 | Cleveland County | $1,020/mwa | $31.75/èdtan |
| 73162 | Oklahoma County | $980/mwa | $30.43/èdtan |
| 73165 | Cleveland County | $910/mwa | $28.12/èdtan |
| 73169 | Oklahoma County | $1,070/mwa | $33.40/èdtan |
| 73170 | Cleveland County | $1,290/mwa | $41.56/èdtan |
| 73172 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73173 | Cleveland County | $1,050/mwa | $32.74/èdtan |
| 73179 | Oklahoma County | $1,440/mwa | $47.25/èdtan |
| 73184 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73189 | Cleveland County | $990/mwa | $30.76/èdtan |
| 73190 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73194 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
| 73195 | Oklahoma County | $940/mwa | $29.11/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Oklahoma City dwe peye omwen $30.10 pa èdtan anvan taks, apeprè $62,608 pa ane. Se chif pou Oklahoma County, kote lwaye estidyo abityèl la se $970 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Oklahoma City ki gen chif lwaye HUD yo (gen 66), lwaye estidyo yo soti $730 rive $1,440 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $940, salè ki nesesè a ta $29.11 pa èdtan.
Salè minimòm nan Oklahoma County se $7.25 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 4.2 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.