Pi fò nan Cleveland nan Cuyahoga County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $29.49 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Cleveland ki gen chif lwaye HUD yo (gen 31), lwaye estidyo yo soti $730 rive $1,390 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $880, yon travay aplentan ta dwe peye $26.59 pa èdtan anvan taks.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 44101 | Cuyahoga County | $1,220/mwa | $37.97/èdtan |
| 44102 | Cuyahoga County | $830/mwa | $24.98/èdtan |
| 44103 | Cuyahoga County | $780/mwa | $23.37/èdtan |
| 44104 | Cuyahoga County | $730/mwa | $21.76/èdtan |
| 44105 | Cuyahoga County | $780/mwa | $23.37/èdtan |
| 44106 | Cuyahoga County | $1,040/mwa | $31.74/èdtan |
| 44108 | Cuyahoga County | $850/mwa | $25.62/èdtan |
| 44109 | Cuyahoga County | $780/mwa | $23.37/èdtan |
| 44110 | Cuyahoga County | $800/mwa | $24.01/èdtan |
| 44111 | Cuyahoga County | $860/mwa | $25.95/èdtan |
| 44112 | Cuyahoga County | $780/mwa | $23.37/èdtan |
| 44113 | Cuyahoga County | $1,390/mwa | $44.27/èdtan |
| 44114 | Cuyahoga County | $1,270/mwa | $39.82/èdtan |
| 44115 | Cuyahoga County | $1,180/mwa | $36.49/èdtan |
| 44118 | Cuyahoga County | $1,100/mwa | $33.68/èdtan |
| 44119 | Cuyahoga County | $850/mwa | $25.62/èdtan |
| 44120 | Cuyahoga County | $880/mwa | $26.59/èdtan |
| 44121 | Cuyahoga County | $1,020/mwa | $31.10/èdtan |
| 44124 | Cuyahoga County | $1,070/mwa | $32.71/èdtan |
| 44125 | Cuyahoga County | $990/mwa | $30.13/èdtan |
| 44126 | Cuyahoga County | $870/mwa | $26.27/èdtan |
| 44127 | Cuyahoga County | $730/mwa | $21.76/èdtan |
| 44128 | Cuyahoga County | $880/mwa | $26.59/èdtan |
| 44129 | Cuyahoga County | $900/mwa | $27.23/èdtan |
| 44130 | Cuyahoga County | $1,000/mwa | $30.46/èdtan |
| 44134 | Cuyahoga County | $990/mwa | $30.13/èdtan |
| 44135 | Cuyahoga County | $930/mwa | $28.20/èdtan |
| 44143 | Cuyahoga County | $850/mwa | $25.62/èdtan |
| 44144 | Cuyahoga County | $830/mwa | $24.98/èdtan |
| 44181 | Cuyahoga County | $930/mwa | $28.20/èdtan |
| 44199 | Cuyahoga County | $930/mwa | $28.20/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Cleveland dwe peye omwen $29.49 pa èdtan anvan taks, apeprè $61,338 pa ane. Se chif pou Cuyahoga County, kote lwaye estidyo abityèl la se $970 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Cleveland ki gen chif lwaye HUD yo (gen 31), lwaye estidyo yo soti $730 rive $1,390 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $880, salè ki nesesè a ta $26.59 pa èdtan.
Salè minimòm nan Cuyahoga County se $11.00 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 2.7 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.