Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $45.53 pa èdtan anvan taks, apeprè $94,703 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 66). Chif HUD pou tout konte a se $1,265 (Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Eden Prairie · Minneapolis
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 55111 | Saint Paul | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55305 | Hopkins | $1,550/mwa | $52.86/èdtan |
| 55311 | Maple Grove | $1,630/mwa | $56.03/èdtan |
| 55316 | Champlin | $1,420/mwa | $47.71/èdtan |
| 55323 | Crystal Bay | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55327 | Dayton | $1,140/mwa | $36.62/èdtan |
| 55331 | Excelsior | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55340 | Hamel | $1,370/mwa | $45.73/èdtan |
| 55341 | Hanover (an pati) | $1,140/mwa | $36.62/èdtan |
| 55343 | Hopkins | $1,380/mwa | $46.12/èdtan |
| 55344 | Eden Prairie | $1,550/mwa | $52.86/èdtan |
| 55345 | Minnetonka | $1,390/mwa | $46.52/èdtan |
| 55346 | Eden Prairie | $1,660/mwa | $57.22/èdtan |
| 55347 | Eden Prairie | $1,740/mwa | $60.39/èdtan |
| 55356 | Long Lake | $1,620/mwa | $55.63/èdtan |
| 55357 | Loretto | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55359 | Maple Plain | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55361 | Minnetonka Beach | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55364 | Mound | $1,150/mwa | $37.01/èdtan |
| 55369 | Osseo | $1,580/mwa | $54.05/èdtan |
| 55373 | Rockford (an pati) | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55374 | Rogers | $1,430/mwa | $48.11/èdtan |
| 55375 | Saint Bonifacius | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55384 | Spring Park | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55391 | Wayzata | $1,430/mwa | $48.11/èdtan |
| 55401 | Minneapolis | $1,900/mwa | $66.86/èdtan |
| 55402 | Minneapolis | $1,490/mwa | $50.48/èdtan |
| 55403 | Minneapolis | $1,280/mwa | $42.16/èdtan |
| 55404 | Minneapolis | $1,190/mwa | $38.60/èdtan |
| 55405 | Minneapolis | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55406 | Minneapolis | $1,250/mwa | $40.97/èdtan |
| 55407 | Minneapolis | $1,140/mwa | $36.62/èdtan |
| 55408 | Minneapolis | $1,440/mwa | $48.50/èdtan |
| 55409 | Minneapolis | $1,200/mwa | $38.99/èdtan |
| 55410 | Minneapolis | $1,490/mwa | $50.48/èdtan |
| 55411 | Minneapolis | $1,230/mwa | $40.18/èdtan |
| 55412 | Minneapolis | $1,290/mwa | $42.56/èdtan |
| 55413 | Minneapolis | $1,420/mwa | $47.71/èdtan |
| 55414 | Minneapolis | $1,240/mwa | $40.58/èdtan |
| 55415 | Minneapolis | $1,750/mwa | $60.78/èdtan |
| 55416 | Minneapolis | $1,660/mwa | $57.22/èdtan |
| 55417 | Minneapolis | $1,250/mwa | $40.97/èdtan |
| 55418 | Minneapolis | $1,350/mwa | $44.94/èdtan |
| 55419 | Minneapolis | $1,370/mwa | $45.73/èdtan |
| 55420 | Minneapolis | $1,160/mwa | $37.41/èdtan |
| 55422 | Minneapolis | $1,380/mwa | $46.12/èdtan |
| 55423 | Minneapolis | $1,270/mwa | $41.77/èdtan |
| 55424 | Minneapolis | $1,670/mwa | $57.61/èdtan |
| 55425 | Minneapolis | $1,340/mwa | $44.54/èdtan |
| 55426 | Minneapolis | $1,340/mwa | $44.54/èdtan |
| 55427 | Minneapolis | $1,300/mwa | $42.96/èdtan |
| 55428 | Minneapolis | $1,150/mwa | $37.01/èdtan |
| 55429 | Minneapolis | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55430 | Minneapolis | $1,210/mwa | $39.39/èdtan |
| 55431 | Minneapolis | $1,520/mwa | $51.67/èdtan |
| 55435 | Minneapolis | $1,550/mwa | $52.86/èdtan |
| 55436 | Minneapolis | $1,590/mwa | $54.44/èdtan |
| 55437 | Minneapolis | $1,420/mwa | $47.71/èdtan |
| 55438 | Minneapolis | $1,360/mwa | $45.33/èdtan |
| 55439 | Minneapolis | $1,450/mwa | $48.90/èdtan |
| 55440 | Minneapolis | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55441 | Minneapolis | $1,380/mwa | $46.12/èdtan |
| 55442 | Minneapolis | $1,610/mwa | $55.24/èdtan |
| 55443 | Minneapolis | $1,150/mwa | $37.01/èdtan |
| 55444 | Minneapolis | $1,270/mwa | $41.77/èdtan |
| 55445 | Minneapolis | $1,820/mwa | $63.56/èdtan |
| 55446 | Minneapolis | $1,670/mwa | $57.61/èdtan |
| 55447 | Minneapolis | $1,490/mwa | $50.48/èdtan |
| 55450 | Minneapolis | $1,170/mwa | $37.81/èdtan |
| 55454 | Minneapolis | $1,120/mwa | $35.83/èdtan |
| 55455 | Minneapolis | $1,140/mwa | $36.62/èdtan |
| 55458 | Minneapolis | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55474 | Minneapolis | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55479 | Minneapolis | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55480 | Minneapolis | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
| 55487 | Minneapolis | $1,310/mwa | $43.35/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Hennepin County, Minnesota dwe peye omwen $45.53 pa èdtan anvan taks, apeprè $94,703 pa ane. Sa kite ou $5,460 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($1,365).
Salè minimòm isit la se $11.41 pa èdtan (salè minimòm Minnesota). Estanda a se 4.0 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $1,748 pa mwa apre taks, sa vle di 32% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.