Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $88.99 pa èdtan anvan taks, apeprè $185,098 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 81). Chif HUD pou tout konte a se $2,440 (Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Cambridge · Framingham · Lowell · Somerville · Waltham
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 01431 | Ashby | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01432 | Ayer | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01434 | Devens (an pati) | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01450 | Groton | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01460 | Littleton | $2,280/mwa | $81.04/èdtan |
| 01463 | Pepperell | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01464 | Shirley | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01469 | Townsend | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01472 | West Groton | $2,080/mwa | $73.09/èdtan |
| 01474 | West Townsend | $2,760/mwa | $99.73/èdtan |
| 01701 | Framingham | $2,290/mwa | $81.44/èdtan |
| 01702 | Framingham | $2,280/mwa | $81.04/èdtan |
| 01703 | Framingham | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 01704 | Framingham | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 01718 | Acton | $2,160/mwa | $76.27/èdtan |
| 01719 | Boxborough | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01720 | Acton | $2,160/mwa | $76.27/èdtan |
| 01721 | Ashland | $2,710/mwa | $97.94/èdtan |
| 01730 | Bedford | $2,790/mwa | $100.81/èdtan |
| 01731 | Hanscom AFB | $3,660/mwa | $134.95/èdtan |
| 01741 | Carlisle | $2,310/mwa | $82.23/èdtan |
| 01742 | Concord | $2,850/mwa | $102.97/èdtan |
| 01746 | Holliston | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01748 | Hopkinton | $2,670/mwa | $96.49/èdtan |
| 01749 | Hudson | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01752 | Marlborough | $2,150/mwa | $75.87/èdtan |
| 01754 | Maynard | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01760 | Natick | $2,430/mwa | $87.00/èdtan |
| 01770 | Sherborn | $2,520/mwa | $90.58/èdtan |
| 01773 | Lincoln | $2,480/mwa | $88.99/èdtan |
| 01775 | Stow | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01776 | Sudbury | $2,600/mwa | $93.76/èdtan |
| 01778 | Wayland | $2,300/mwa | $81.83/èdtan |
| 01784 | Woodville | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 01801 | Woburn | $2,660/mwa | $96.12/èdtan |
| 01803 | Burlington | $2,900/mwa | $104.78/èdtan |
| 01821 | Billerica | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01822 | Billerica | $2,080/mwa | $73.09/èdtan |
| 01824 | Chelmsford | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 01826 | Dracut | $1,660/mwa | $56.61/èdtan |
| 01827 | Dunstable | $1,640/mwa | $55.84/èdtan |
| 01850 | Lowell | $1,560/mwa | $52.76/èdtan |
| 01851 | Lowell | $1,700/mwa | $58.15/èdtan |
| 01852 | Lowell | $1,590/mwa | $53.91/èdtan |
| 01853 | Lowell | $2,080/mwa | $73.09/èdtan |
| 01854 | Lowell | $1,590/mwa | $53.91/èdtan |
| 01862 | North Billerica | $1,800/mwa | $62.00/èdtan |
| 01863 | North Chelmsford | $1,630/mwa | $55.45/èdtan |
| 01864 | North Reading | $2,560/mwa | $92.17/èdtan |
| 01865 | Nutting Lake | $2,080/mwa | $73.09/èdtan |
| 01866 | Pinehurst | $2,080/mwa | $73.09/èdtan |
| 01867 | Reading | $2,260/mwa | $80.24/èdtan |
| 01876 | Tewksbury | $2,190/mwa | $77.46/èdtan |
| 01879 | Tyngsboro | $1,830/mwa | $63.16/èdtan |
| 01880 | Wakefield | $2,150/mwa | $75.87/èdtan |
| 01886 | Westford | $2,360/mwa | $84.22/èdtan |
| 01887 | Wilmington | $2,810/mwa | $101.53/èdtan |
| 01888 | Woburn | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 01889 | North Reading | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 01890 | Winchester | $2,570/mwa | $92.57/èdtan |
| 02138 | Cambridge | $3,500/mwa | $128.36/èdtan |
| 02139 | Cambridge | $3,320/mwa | $120.94/èdtan |
| 02140 | Cambridge | $3,080/mwa | $111.33/èdtan |
| 02141 | Cambridge | $3,220/mwa | $116.82/èdtan |
| 02142 | Cambridge | $3,320/mwa | $120.94/èdtan |
| 02143 | Somerville | $2,940/mwa | $106.23/èdtan |
| 02144 | Somerville | $3,040/mwa | $109.87/èdtan |
| 02145 | Somerville | $2,810/mwa | $101.53/èdtan |
| 02148 | Malden | $2,570/mwa | $92.57/èdtan |
| 02149 | Everett | $2,370/mwa | $84.62/èdtan |
| 02155 | Medford | $2,700/mwa | $97.58/èdtan |
| 02176 | Melrose | $2,290/mwa | $81.44/èdtan |
| 02180 | Stoneham | $2,230/mwa | $79.05/èdtan |
| 02238 | Cambridge | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 02420 | Lexington | $3,130/mwa | $113.16/èdtan |
| 02421 | Lexington | $3,350/mwa | $122.18/èdtan |
| 02451 | Waltham | $2,950/mwa | $106.60/èdtan |
| 02452 | Waltham | $2,590/mwa | $93.36/èdtan |
| 02453 | Waltham | $2,560/mwa | $92.17/èdtan |
| 02454 | Waltham | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 02455 | North Waltham | $2,470/mwa | $88.59/èdtan |
| 02458 | Newton | $2,550/mwa | $91.77/èdtan |
| 02459 | Newton Center | $2,680/mwa | $96.86/èdtan |
| 02460 | Newtonville | $2,860/mwa | $103.33/èdtan |
| 02461 | Newton Highlands | $3,520/mwa | $129.18/èdtan |
| 02462 | Newton Lower Falls | $2,950/mwa | $106.60/èdtan |
| 02464 | Newton Upper Falls | $2,730/mwa | $98.66/èdtan |
| 02465 | West Newton | $2,530/mwa | $90.98/èdtan |
| 02466 | Auburndale | $2,550/mwa | $91.77/èdtan |
| 02467 | Chestnut Hill (an pati) | $3,400/mwa | $124.24/èdtan |
| 02468 | Waban | $3,110/mwa | $112.42/èdtan |
| 02472 | Watertown | $2,720/mwa | $98.30/èdtan |
| 02474 | Arlington | $2,610/mwa | $94.16/èdtan |
| 02476 | Arlington | $2,130/mwa | $75.08/èdtan |
| 02478 | Belmont | $2,760/mwa | $99.73/èdtan |
| 02493 | Weston | $2,440/mwa | $87.40/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Middlesex County, Massachusetts dwe peye omwen $88.99 pa èdtan anvan taks, apeprè $185,098 pa ane. Sa kite ou $9,920 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($2,480).
Salè minimòm isit la se $15.00 pa èdtan (salè minimòm Massachusetts). Estanda a se 5.9 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,155 pa mwa apre taks, sa vle di 22% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.