Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $79.77 pa èdtan anvan taks, apeprè $165,914 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 42). Chif HUD pou tout konte a se $2,111 (Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Bethesda · Gaithersburg · Germantown · Rockville · Silver Spring
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 20787 | Hyattsville | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20812 | Glen Echo | $2,880/mwa | $108.17/èdtan |
| 20814 | Bethesda | $2,620/mwa | $98.34/èdtan |
| 20815 | Chevy Chase | $2,490/mwa | $93.14/èdtan |
| 20816 | Bethesda | $2,810/mwa | $105.55/èdtan |
| 20817 | Bethesda | $3,170/mwa | $119.54/èdtan |
| 20818 | Cabin John | $3,170/mwa | $119.54/èdtan |
| 20824 | Bethesda | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20825 | Chevy Chase | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20827 | Bethesda | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20830 | Olney | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20832 | Olney | $2,600/mwa | $97.58/èdtan |
| 20833 | Brookeville | $2,230/mwa | $82.27/èdtan |
| 20837 | Poolesville | $2,150/mwa | $78.92/èdtan |
| 20838 | Barnesville | $1,830/mwa | $65.56/èdtan |
| 20839 | Beallsville | $1,630/mwa | $57.42/èdtan |
| 20841 | Boyds | $2,860/mwa | $107.42/èdtan |
| 20842 | Dickerson | $1,630/mwa | $57.42/èdtan |
| 20847 | Rockville | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20848 | Rockville | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20849 | Rockville | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20850 | Rockville | $2,590/mwa | $97.20/èdtan |
| 20851 | Rockville | $2,050/mwa | $74.71/èdtan |
| 20852 | Rockville | $2,670/mwa | $100.23/èdtan |
| 20853 | Rockville | $1,990/mwa | $72.22/èdtan |
| 20854 | Potomac | $3,170/mwa | $119.54/èdtan |
| 20855 | Derwood | $2,530/mwa | $94.81/èdtan |
| 20857 | Rockville | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20859 | Potomac | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20860 | Sandy Spring | $2,240/mwa | $82.69/èdtan |
| 20861 | Ashton | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20862 | Brinklow | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20866 | Burtonsville | $2,330/mwa | $86.45/èdtan |
| 20868 | Spencerville | $2,160/mwa | $79.35/èdtan |
| 20871 | Clarksburg | $2,490/mwa | $93.14/èdtan |
| 20872 | Damascus | $1,840/mwa | $65.98/èdtan |
| 20874 | Germantown | $2,100/mwa | $76.80/èdtan |
| 20875 | Germantown | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20876 | Germantown | $2,200/mwa | $81.02/èdtan |
| 20877 | Gaithersburg | $2,060/mwa | $75.13/èdtan |
| 20878 | Gaithersburg | $2,310/mwa | $85.62/èdtan |
| 20879 | Gaithersburg | $2,010/mwa | $73.05/èdtan |
| 20880 | Washington Grove | $2,180/mwa | $80.18/èdtan |
| 20882 | Gaithersburg | $1,760/mwa | $62.64/èdtan |
| 20883 | Gaithersburg | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20884 | Gaithersburg | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20885 | Gaithersburg | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20886 | Montgomery Village | $1,940/mwa | $70.14/èdtan |
| 20889 | Bethesda | $2,580/mwa | $96.82/èdtan |
| 20891 | Kensington | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20892 | Bethesda | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20894 | Bethesda | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20895 | Kensington | $2,180/mwa | $80.18/èdtan |
| 20896 | Garrett Park | $2,900/mwa | $108.91/èdtan |
| 20898 | Gaithersburg | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20899 | Gaithersburg | $1,040/mwa | $33.86/èdtan |
| 20901 | Silver Spring | $1,890/mwa | $68.06/èdtan |
| 20902 | Silver Spring | $2,240/mwa | $82.69/èdtan |
| 20903 | Silver Spring | $2,030/mwa | $73.88/èdtan |
| 20904 | Silver Spring | $2,000/mwa | $72.63/èdtan |
| 20905 | Silver Spring | $2,090/mwa | $76.38/èdtan |
| 20906 | Silver Spring | $2,070/mwa | $75.55/èdtan |
| 20907 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20910 | Silver Spring | $2,420/mwa | $90.21/èdtan |
| 20911 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20912 | Takoma Park | $1,810/mwa | $64.69/èdtan |
| 20913 | Takoma Park | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20914 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20915 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20916 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20918 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
| 20993 | Silver Spring | $2,140/mwa | $78.48/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Montgomery County, Maryland dwe peye omwen $79.77 pa èdtan anvan taks, apeprè $165,914 pa ane. Sa kite ou $8,680 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($2,170).
Salè minimòm isit la se $15.00 pa èdtan (salè minimòm Maryland). Estanda a se 5.3 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,116 pa mwa apre taks, sa vle di 24% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.