Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks, yon travay aplentan nan Kentucky dwe peye soti $19.10 pa èdtan nan Bell County rive $42.77 nan Boone County, anvan taks. Konte ki nan mitan an se Logan County, ak $21.54.
Verifye salè yon travay dapre kòd ZIP Telechaje done Kentucky yo (CSV)
| Konte | Salè ki nesesè | Lwaye estidyo |
|---|---|---|
| Adair County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Allen County | $23.82/èdtan | $780/mwa |
| Anderson County | $24.50/èdtan | $801/mwa |
| Ballard County | $21.87/èdtan | $720/mwa |
| Barren County | $22.52/èdtan | $740/mwa |
| Bath County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| Bell County | $19.10/èdtan | $635/mwa |
| Boone County | $42.77/èdtan | $1,330/mwa |
| Bourbon County | $30.52/èdtan | $986/mwa |
| Boyd County | $26.26/èdtan | $855/mwa |
| Boyle County | $22.19/èdtan | $730/mwa |
| Bracken County | $25.61/èdtan | $835/mwa |
| Breathitt County | $19.91/èdtan | $660/mwa |
| Breckinridge County | $21.21/èdtan | $700/mwa |
| Bullitt County | $26.75/èdtan | $870/mwa |
| Butler County | $22.84/èdtan | $750/mwa |
| Caldwell County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Calloway County | $26.26/èdtan | $855/mwa |
| Campbell County | $33.41/èdtan | $1,075/mwa |
| Carlisle County | $20.24/èdtan | $670/mwa |
| Carroll County | $25.28/èdtan | $825/mwa |
| Carter County | $25.12/èdtan | $820/mwa |
| Casey County | $19.91/èdtan | $660/mwa |
| Christian County | $30.65/èdtan | $990/mwa |
| Clark County | $30.52/èdtan | $986/mwa |
| Clay County | $19.75/èdtan | $655/mwa |
| Clinton County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Crittenden County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Cumberland County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Daviess County | $24.96/èdtan | $815/mwa |
| Edmonson County | $24.79/èdtan | $810/mwa |
| Elliott County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Estill County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Fayette County | $31.79/èdtan | $1,025/mwa |
| Fleming County | $20.56/èdtan | $680/mwa |
| Floyd County | $19.91/èdtan | $660/mwa |
| Franklin County | $24.37/èdtan | $797/mwa |
| Fulton County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Gallatin County | $24.47/èdtan | $800/mwa |
| Garrard County | $20.30/èdtan | $672/mwa |
| Grant County | $25.77/èdtan | $840/mwa |
| Graves County | $20.89/èdtan | $690/mwa |
| Grayson County | $23.98/èdtan | $785/mwa |
| Green County | $19.91/èdtan | $660/mwa |
| Greenup County | $26.42/èdtan | $860/mwa |
| Hancock County | $23.17/èdtan | $760/mwa |
| Hardin County | $24.79/èdtan | $810/mwa |
| Harlan County | $20.89/èdtan | $690/mwa |
| Harrison County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Hart County | $19.91/èdtan | $660/mwa |
| Henderson County | $25.77/èdtan | $840/mwa |
| Henry County | $28.21/èdtan | $915/mwa |
| Hickman County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Hopkins County | $22.84/èdtan | $750/mwa |
| Jackson County | $19.75/èdtan | $655/mwa |
| Jefferson County | $31.95/èdtan | $1,030/mwa |
| Jessamine County | $30.52/èdtan | $986/mwa |
| Johnson County | $19.91/èdtan | $660/mwa |
| Kenton County | $29.67/èdtan | $960/mwa |
| Knott County | $21.21/èdtan | $700/mwa |
| Knox County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Larue County | $26.42/èdtan | $860/mwa |
| Laurel County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Lawrence County | $24.14/èdtan | $790/mwa |
| Lee County | $21.61/èdtan | $712/mwa |
| Leslie County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Letcher County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Lewis County | $23.49/èdtan | $770/mwa |
| Lincoln County | $20.56/èdtan | $680/mwa |
| Livingston County | $24.14/èdtan | $790/mwa |
| Logan County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| Lyon County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Madison County | $20.89/èdtan | $690/mwa |
| Magoffin County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Marion County | $20.08/èdtan | $665/mwa |
| Marshall County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| Martin County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| Mason County | $22.19/èdtan | $730/mwa |
| McCracken County | $25.77/èdtan | $840/mwa |
| McCreary County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| McLean County | $23.17/èdtan | $760/mwa |
| Meade County | $24.14/èdtan | $790/mwa |
| Menifee County | $19.75/èdtan | $655/mwa |
| Mercer County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Metcalfe County | $20.24/èdtan | $670/mwa |
| Monroe County | $20.24/èdtan | $670/mwa |
| Montgomery County | $21.77/èdtan | $717/mwa |
| Morgan County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Muhlenberg County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| Nelson County | $23.82/èdtan | $780/mwa |
| Nicholas County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Ohio County | $20.08/èdtan | $665/mwa |
| Oldham County | $31.95/èdtan | $1,030/mwa |
| Owen County | $22.19/èdtan | $730/mwa |
| Owsley County | $19.75/èdtan | $655/mwa |
| Pendleton County | $25.12/èdtan | $820/mwa |
| Perry County | $21.87/èdtan | $720/mwa |
| Pike County | $23.49/èdtan | $770/mwa |
| Powell County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Pulaski County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Robertson County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Rockcastle County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Rowan County | $21.25/èdtan | $701/mwa |
| Russell County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Scott County | $31.62/èdtan | $1,020/mwa |
| Shelby County | $27.07/èdtan | $880/mwa |
| Simpson County | $24.53/èdtan | $802/mwa |
| Spencer County | $30.19/èdtan | $976/mwa |
| Taylor County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Todd County | $24.14/èdtan | $790/mwa |
| Trigg County | $32.96/èdtan | $1,061/mwa |
| Trimble County | $25.77/èdtan | $840/mwa |
| Union County | $21.54/èdtan | $710/mwa |
| Warren County | $29.02/èdtan | $940/mwa |
| Washington County | $24.47/èdtan | $800/mwa |
| Wayne County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Webster County | $19.59/èdtan | $650/mwa |
| Whitley County | $20.89/èdtan | $690/mwa |
| Wolfe County | $20.24/èdtan | $670/mwa |
| Woodford County | $30.52/èdtan | $986/mwa |
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.