Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks, yon travay aplentan nan Indiana dwe peye soti $21.32 pa èdtan nan Fayette County rive $47.86 nan Hamilton County, anvan taks. Konte ki nan mitan an se Gibson County, ak $25.00.
Verifye salè yon travay dapre kòd ZIP Telechaje done Indiana yo (CSV)
| Konte | Salè ki nesesè | Lwaye estidyo |
|---|---|---|
| Adams County | $23.06/èdtan | $760/mwa |
| Allen County | $31.30/èdtan | $1,015/mwa |
| Bartholomew County | $34.37/èdtan | $1,110/mwa |
| Benton County | $24.68/èdtan | $810/mwa |
| Blackford County | $23.03/èdtan | $759/mwa |
| Boone County | $30.49/èdtan | $990/mwa |
| Brown County | $27.58/èdtan | $900/mwa |
| Carroll County | $23.71/èdtan | $780/mwa |
| Cass County | $25.32/èdtan | $830/mwa |
| Clark County | $27.26/èdtan | $890/mwa |
| Clay County | $25.97/èdtan | $850/mwa |
| Clinton County | $27.26/èdtan | $890/mwa |
| Crawford County | $23.06/èdtan | $760/mwa |
| Daviess County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Dearborn County | $27.10/èdtan | $885/mwa |
| Decatur County | $27.26/èdtan | $890/mwa |
| DeKalb County | $23.06/èdtan | $760/mwa |
| Delaware County | $26.29/èdtan | $860/mwa |
| Dubois County | $24.03/èdtan | $790/mwa |
| Elkhart County | $31.46/èdtan | $1,020/mwa |
| Fayette County | $21.32/èdtan | $706/mwa |
| Floyd County | $29.52/èdtan | $960/mwa |
| Fountain County | $23.71/èdtan | $780/mwa |
| Franklin County | $25.81/èdtan | $845/mwa |
| Fulton County | $24.03/èdtan | $790/mwa |
| Gibson County | $25.00/èdtan | $820/mwa |
| Grant County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Greene County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Hamilton County | $47.86/èdtan | $1,475/mwa |
| Hancock County | $34.04/èdtan | $1,100/mwa |
| Harrison County | $24.03/èdtan | $790/mwa |
| Hendricks County | $36.55/èdtan | $1,170/mwa |
| Henry County | $25.97/èdtan | $850/mwa |
| Howard County | $27.91/èdtan | $910/mwa |
| Huntington County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Jackson County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Jasper County | $30.81/èdtan | $1,000/mwa |
| Jay County | $23.87/èdtan | $785/mwa |
| Jefferson County | $22.74/èdtan | $750/mwa |
| Jennings County | $23.71/èdtan | $780/mwa |
| Johnson County | $36.74/èdtan | $1,175/mwa |
| Knox County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Kosciusko County | $26.61/èdtan | $870/mwa |
| LaGrange County | $25.00/èdtan | $820/mwa |
| Lake County | $35.44/èdtan | $1,140/mwa |
| LaPorte County | $30.81/èdtan | $1,000/mwa |
| Lawrence County | $24.19/èdtan | $795/mwa |
| Madison County | $33.07/èdtan | $1,070/mwa |
| Marion County | $37.11/èdtan | $1,185/mwa |
| Marshall County | $24.68/èdtan | $810/mwa |
| Martin County | $23.06/èdtan | $760/mwa |
| Miami County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Monroe County | $31.14/èdtan | $1,010/mwa |
| Montgomery County | $28.23/èdtan | $920/mwa |
| Morgan County | $30.81/èdtan | $1,000/mwa |
| Newton County | $27.26/èdtan | $890/mwa |
| Noble County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Ohio County | $32.49/èdtan | $1,052/mwa |
| Orange County | $23.06/èdtan | $760/mwa |
| Owen County | $25.32/èdtan | $830/mwa |
| Parke County | $25.64/èdtan | $840/mwa |
| Perry County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Pike County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Porter County | $35.99/èdtan | $1,155/mwa |
| Posey County | $23.71/èdtan | $780/mwa |
| Pulaski County | $25.00/èdtan | $820/mwa |
| Putnam County | $25.32/èdtan | $830/mwa |
| Randolph County | $21.77/èdtan | $720/mwa |
| Ripley County | $25.00/èdtan | $820/mwa |
| Rush County | $23.71/èdtan | $780/mwa |
| Scott County | $25.97/èdtan | $850/mwa |
| Shelby County | $30.49/èdtan | $990/mwa |
| Spencer County | $23.71/èdtan | $780/mwa |
| St. Joseph County | $27.74/èdtan | $905/mwa |
| Starke County | $24.68/èdtan | $810/mwa |
| Steuben County | $25.48/èdtan | $835/mwa |
| Sullivan County | $25.32/èdtan | $830/mwa |
| Switzerland County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Tippecanoe County | $28.55/èdtan | $930/mwa |
| Tipton County | $30.01/èdtan | $975/mwa |
| Union County | $23.06/èdtan | $760/mwa |
| Vanderburgh County | $27.91/èdtan | $910/mwa |
| Vermillion County | $25.00/èdtan | $820/mwa |
| Vigo County | $27.91/èdtan | $910/mwa |
| Wabash County | $23.38/èdtan | $770/mwa |
| Warren County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Warrick County | $24.35/èdtan | $800/mwa |
| Washington County | $25.00/èdtan | $820/mwa |
| Wayne County | $24.03/èdtan | $790/mwa |
| Wells County | $24.51/èdtan | $805/mwa |
| White County | $25.32/èdtan | $830/mwa |
| Whitley County | $27.74/èdtan | $905/mwa |
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.