Pi fò nan Washington nan District of Columbia, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $74.56 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Washington ki gen chif lwaye HUD yo (gen 96), lwaye estidyo yo soti $1,420 rive $3,170 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $2,080, yon travay aplentan ta dwe peye $74.56 pa èdtan anvan taks.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 20001 | District of Columbia | $2,970/mwa | $110.35/èdtan |
| 20002 | District of Columbia | $2,490/mwa | $91.68/èdtan |
| 20003 | District of Columbia | $3,170/mwa | $119.71/èdtan |
| 20004 | District of Columbia | $3,060/mwa | $113.85/èdtan |
| 20005 | District of Columbia | $2,730/mwa | $101.18/èdtan |
| 20006 | District of Columbia | $2,060/mwa | $73.72/èdtan |
| 20007 | District of Columbia | $2,260/mwa | $82.07/èdtan |
| 20008 | District of Columbia | $3,020/mwa | $112.27/èdtan |
| 20009 | District of Columbia | $3,170/mwa | $119.71/èdtan |
| 20010 | District of Columbia | $2,210/mwa | $79.99/èdtan |
| 20011 | District of Columbia | $1,910/mwa | $67.45/èdtan |
| 20012 | District of Columbia | $1,710/mwa | $59.24/èdtan |
| 20013 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20015 | District of Columbia | $2,050/mwa | $73.30/èdtan |
| 20016 | District of Columbia | $2,460/mwa | $90.43/èdtan |
| 20017 | District of Columbia | $1,970/mwa | $69.96/èdtan |
| 20018 | District of Columbia | $1,420/mwa | $47.52/èdtan |
| 20019 | District of Columbia | $1,530/mwa | $51.97/èdtan |
| 20020 | District of Columbia | $1,540/mwa | $52.37/èdtan |
| 20024 | District of Columbia | $2,550/mwa | $94.19/èdtan |
| 20026 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20027 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20029 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20030 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20032 | District of Columbia | $1,530/mwa | $51.97/èdtan |
| 20033 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20035 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20036 | District of Columbia | $2,400/mwa | $87.92/èdtan |
| 20037 | District of Columbia | $3,000/mwa | $111.50/èdtan |
| 20038 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20039 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20040 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20043 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20044 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20045 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20052 | District of Columbia | $2,660/mwa | $98.53/èdtan |
| 20056 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20057 | District of Columbia | $2,260/mwa | $82.07/èdtan |
| 20059 | District of Columbia | $2,970/mwa | $110.35/èdtan |
| 20064 | District of Columbia | $1,970/mwa | $69.96/èdtan |
| 20066 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20071 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20076 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20090 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20091 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20202 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20204 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20219 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20220 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20229 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20230 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20239 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20240 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20245 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20250 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20260 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20268 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20317 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20318 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20319 | District of Columbia | $2,550/mwa | $94.19/èdtan |
| 20372 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20390 | District of Columbia | $3,170/mwa | $119.71/èdtan |
| 20408 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20415 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20418 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20422 | District of Columbia | $2,460/mwa | $90.43/èdtan |
| 20424 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20427 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20431 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20460 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20472 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20500 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20503 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20510 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20515 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20520 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20522 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20528 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20529 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20530 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20535 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20536 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20540 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20541 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20542 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20544 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20549 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20551 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20557 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20559 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20560 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20565 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20566 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20579 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20591 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
| 20593 | District of Columbia | $2,080/mwa | $74.56/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Washington dwe peye omwen $74.56 pa èdtan anvan taks, apeprè $155,076 pa ane. Se chif pou District of Columbia, kote lwaye estidyo abityèl la se $2,080 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Washington ki gen chif lwaye HUD yo (gen 96), lwaye estidyo yo soti $1,420 rive $3,170 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $2,080, salè ki nesesè a ta $74.56 pa èdtan.
Salè minimòm nan District of Columbia se $18.40 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 4.1 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.