Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $44.43 pa èdtan anvan taks, apeprè $92,407 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 65). Chif HUD pou tout konte a se $1,346 (Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA).
Vil nan konte sa a: East Hartford · Hartford · Manchester · New Britain · West Hartford
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 06001 | Avon | $1,620/mwa | $55.43/èdtan |
| 06002 | Bloomfield | $1,710/mwa | $58.98/èdtan |
| 06016 | Broad Brook | $1,510/mwa | $51.09/èdtan |
| 06019 | Canton | $1,330/mwa | $44.04/èdtan |
| 06020 | Canton Center | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06022 | Collinsville | $1,330/mwa | $44.04/èdtan |
| 06023 | East Berlin | $1,330/mwa | $44.04/èdtan |
| 06025 | East Glastonbury | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06026 | East Granby | $1,160/mwa | $37.39/èdtan |
| 06029 | Ellington | $1,600/mwa | $54.64/èdtan |
| 06032 | Farmington | $1,710/mwa | $58.98/èdtan |
| 06033 | Glastonbury | $1,640/mwa | $56.21/èdtan |
| 06034 | Farmington | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06035 | Granby | $1,370/mwa | $45.61/èdtan |
| 06037 | Berlin | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06040 | Manchester | $1,290/mwa | $42.48/èdtan |
| 06041 | Manchester | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06042 | Manchester | $1,590/mwa | $54.24/èdtan |
| 06043 | Bolton | $1,050/mwa | $33.24/èdtan |
| 06045 | Manchester | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06050 | New Britain | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06051 | New Britain | $1,090/mwa | $34.67/èdtan |
| 06052 | New Britain | $1,200/mwa | $38.95/èdtan |
| 06053 | New Britain | $1,260/mwa | $41.30/èdtan |
| 06060 | North Granby | $1,420/mwa | $47.57/èdtan |
| 06062 | Plainville | $1,090/mwa | $34.67/èdtan |
| 06066 | Vernon Rockville | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06067 | Rocky Hill | $1,640/mwa | $56.21/èdtan |
| 06070 | Simsbury | $2,010/mwa | $71.06/èdtan |
| 06071 | Somers | $1,230/mwa | $40.12/èdtan |
| 06072 | Somersville | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06073 | South Glastonbury | $1,310/mwa | $43.26/èdtan |
| 06074 | South Windsor | $1,670/mwa | $57.39/èdtan |
| 06075 | Stafford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06076 | Stafford Springs | $1,130/mwa | $36.21/èdtan |
| 06077 | Staffordville | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06078 | Suffield | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06080 | Suffield | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06081 | Tariffville | $1,160/mwa | $37.39/èdtan |
| 06082 | Enfield | $1,460/mwa | $49.13/èdtan |
| 06083 | Enfield | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06084 | Tolland | $1,460/mwa | $49.13/èdtan |
| 06085 | Unionville | $1,230/mwa | $40.12/èdtan |
| 06088 | East Windsor | $1,380/mwa | $46.00/èdtan |
| 06089 | Weatogue | $2,020/mwa | $71.47/èdtan |
| 06090 | West Granby | $1,440/mwa | $48.35/èdtan |
| 06092 | West Simsbury | $1,710/mwa | $58.98/èdtan |
| 06093 | West Suffield | $1,280/mwa | $42.08/èdtan |
| 06095 | Windsor | $1,570/mwa | $53.45/èdtan |
| 06096 | Windsor Locks | $1,300/mwa | $42.87/èdtan |
| 06101 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06102 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06103 | Hartford | $1,650/mwa | $56.61/èdtan |
| 06105 | Hartford | $1,270/mwa | $41.69/èdtan |
| 06106 | Hartford | $1,140/mwa | $36.60/èdtan |
| 06107 | West Hartford | $1,730/mwa | $59.77/èdtan |
| 06108 | East Hartford | $1,160/mwa | $37.39/èdtan |
| 06109 | Wethersfield | $1,300/mwa | $42.87/èdtan |
| 06110 | West Hartford | $1,570/mwa | $53.45/èdtan |
| 06111 | Newington | $1,430/mwa | $47.96/èdtan |
| 06112 | Hartford | $1,300/mwa | $42.87/èdtan |
| 06114 | Hartford | $1,250/mwa | $40.91/èdtan |
| 06115 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06117 | West Hartford | $1,730/mwa | $59.77/èdtan |
| 06118 | East Hartford | $1,320/mwa | $43.65/èdtan |
| 06119 | West Hartford | $1,580/mwa | $53.85/èdtan |
| 06120 | Hartford | $1,290/mwa | $42.48/èdtan |
| 06123 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06126 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06127 | West Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06128 | East Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06129 | Wethersfield | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06131 | Newington | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06132 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06133 | West Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06134 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06137 | West Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06138 | East Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06141 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06142 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06143 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06144 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06145 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06146 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06147 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06152 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06153 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06154 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06155 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06156 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06161 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06167 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06199 | Hartford | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06226 | Willimantic (an pati) | $1,200/mwa | $38.95/èdtan |
| 06231 | Amston | $1,290/mwa | $42.48/èdtan |
| 06232 | Andover | $1,240/mwa | $40.52/èdtan |
| 06237 | Columbia | $980/mwa | $30.74/èdtan |
| 06238 | Coventry | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06248 | Hebron | $1,380/mwa | $46.00/èdtan |
| 06250 | Mansfield Center | $1,530/mwa | $51.87/èdtan |
| 06251 | Mansfield Depot | $1,340/mwa | $44.43/èdtan |
| 06268 | Storrs Mansfield | $1,430/mwa | $47.96/èdtan |
| 06269 | Storrs Mansfield | $2,020/mwa | $71.47/èdtan |
| 06279 | Willington | $1,180/mwa | $38.17/èdtan |
| 06444 | Marion | $1,630/mwa | $55.82/èdtan |
| 06447 | Marlborough | $1,310/mwa | $43.26/èdtan |
| 06467 | Milldale | $1,720/mwa | $59.37/èdtan |
| 06479 | Plantsville | $1,840/mwa | $64.13/èdtan |
| 06489 | Southington | $1,390/mwa | $46.39/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Capitol Planning Region, Connecticut dwe peye omwen $44.43 pa èdtan anvan taks, apeprè $92,407 pa ane. Sa kite ou $5,360 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($1,340).
Salè minimòm isit la se $16.94 pa èdtan (salè minimòm Connecticut). Estanda a se 2.6 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,459 pa mwa apre taks, sa vle di 46% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.