Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $100.59 pa èdtan anvan taks, apeprè $209,233 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 89). Chif HUD pou tout konte a se $2,580 (Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Anaheim · Brea · Buena Park · Costa Mesa · Fullerton · Garden Grove · Huntington Beach · Irvine · La Habra · Mission Viejo · Newport Beach · Orange · San Clemente · Santa Ana · Tustin · Westminster · Yorba Linda
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 90620 | Buena Park | $2,510/mwa | $94.58/èdtan |
| 90621 | Buena Park | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 90622 | Buena Park | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90623 | La Palma | $2,350/mwa | $87.66/èdtan |
| 90624 | Buena Park | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90630 | Cypress | $2,620/mwa | $99.03/èdtan |
| 90631 | La Habra | $2,230/mwa | $82.46/èdtan |
| 90632 | La Habra | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90633 | La Habra | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90680 | Stanton | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 90720 | Los Alamitos | $2,590/mwa | $97.86/èdtan |
| 90721 | Los Alamitos | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90740 | Seal Beach | $2,660/mwa | $100.59/èdtan |
| 90742 | Sunset Beach | $2,690/mwa | $101.77/èdtan |
| 90743 | Surfside | $2,590/mwa | $97.86/èdtan |
| 92602 | Irvine | $3,140/mwa | $120.11/èdtan |
| 92603 | Irvine | $3,670/mwa | $142.98/èdtan |
| 92604 | Irvine | $3,050/mwa | $116.23/èdtan |
| 92605 | Huntington Beach | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92606 | Irvine | $3,080/mwa | $117.52/èdtan |
| 92607 | Laguna Niguel | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92609 | El Toro | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92610 | Foothill Ranch | $3,200/mwa | $122.69/èdtan |
| 92612 | Irvine | $3,350/mwa | $129.16/èdtan |
| 92614 | Irvine | $3,160/mwa | $120.97/èdtan |
| 92615 | Huntington Beach | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92616 | Irvine | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92617 | Irvine | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92618 | Irvine | $3,660/mwa | $142.55/èdtan |
| 92619 | Irvine | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92620 | Irvine | $3,440/mwa | $133.03/èdtan |
| 92623 | Irvine | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92624 | Capistrano Beach | $3,010/mwa | $114.51/èdtan |
| 92625 | Corona Del Mar | $3,620/mwa | $140.82/èdtan |
| 92626 | Costa Mesa | $2,900/mwa | $110.06/èdtan |
| 92627 | Costa Mesa | $2,600/mwa | $98.25/èdtan |
| 92628 | Costa Mesa | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92629 | Dana Point | $3,140/mwa | $120.11/èdtan |
| 92630 | Lake Forest | $2,910/mwa | $110.45/èdtan |
| 92637 | Laguna Woods | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92646 | Huntington Beach | $2,730/mwa | $103.33/èdtan |
| 92647 | Huntington Beach | $2,610/mwa | $98.64/èdtan |
| 92648 | Huntington Beach | $2,710/mwa | $102.55/èdtan |
| 92649 | Huntington Beach | $2,720/mwa | $102.94/èdtan |
| 92650 | East Irvine | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92651 | Laguna Beach | $3,160/mwa | $120.97/èdtan |
| 92652 | Laguna Beach | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92653 | Laguna Hills | $2,840/mwa | $107.68/èdtan |
| 92654 | Laguna Hills | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92655 | Midway City | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92656 | Aliso Viejo | $3,160/mwa | $120.97/èdtan |
| 92657 | Newport Coast | $3,470/mwa | $134.33/èdtan |
| 92658 | Newport Beach | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92659 | Newport Beach | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92660 | Newport Beach | $3,870/mwa | $151.97/èdtan |
| 92661 | Newport Beach | $3,030/mwa | $115.37/èdtan |
| 92662 | Newport Beach | $2,870/mwa | $108.87/èdtan |
| 92663 | Newport Beach | $2,990/mwa | $113.64/èdtan |
| 92672 | San Clemente | $2,640/mwa | $99.81/èdtan |
| 92673 | San Clemente | $3,610/mwa | $140.39/èdtan |
| 92674 | San Clemente | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92675 | San Juan Capistrano | $2,680/mwa | $101.37/èdtan |
| 92676 | Silverado | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92677 | Laguna Niguel | $3,110/mwa | $118.82/èdtan |
| 92678 | Trabuco Canyon | $2,900/mwa | $110.06/èdtan |
| 92679 | Trabuco Canyon | $3,490/mwa | $135.19/èdtan |
| 92683 | Westminster | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92684 | Westminster | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92685 | Westminster | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | $2,820/mwa | $106.89/èdtan |
| 92690 | Mission Viejo | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92691 | Mission Viejo | $2,820/mwa | $106.89/èdtan |
| 92692 | Mission Viejo | $3,070/mwa | $117.09/èdtan |
| 92693 | San Juan Capistrano | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92694 | Ladera Ranch | $3,430/mwa | $132.60/èdtan |
| 92697 | Irvine | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92701 | Santa Ana | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92702 | Santa Ana | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92703 | Santa Ana | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92704 | Santa Ana | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92705 | Santa Ana | $2,450/mwa | $91.99/èdtan |
| 92706 | Santa Ana | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92707 | Santa Ana | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92708 | Fountain Valley | $2,770/mwa | $104.90/èdtan |
| 92711 | Santa Ana | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92728 | Fountain Valley | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92735 | Santa Ana | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92780 | Tustin | $2,530/mwa | $95.45/èdtan |
| 92781 | Tustin | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92782 | Tustin | $3,010/mwa | $114.51/èdtan |
| 92799 | Santa Ana | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92801 | Anaheim | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92802 | Anaheim | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92803 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92804 | Anaheim | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92805 | Anaheim | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92806 | Anaheim | $2,680/mwa | $101.37/èdtan |
| 92807 | Anaheim | $3,170/mwa | $121.40/èdtan |
| 92808 | Anaheim | $3,100/mwa | $118.39/èdtan |
| 92809 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92811 | Atwood | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92812 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92814 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92815 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92816 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92817 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92821 | Brea | $2,710/mwa | $102.55/èdtan |
| 92822 | Brea | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92823 | Brea | $3,700/mwa | $144.28/èdtan |
| 92825 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92831 | Fullerton | $2,560/mwa | $96.68/èdtan |
| 92832 | Fullerton | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92833 | Fullerton | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92834 | Fullerton | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92835 | Fullerton | $2,530/mwa | $95.45/èdtan |
| 92836 | Fullerton | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92837 | Fullerton | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92838 | Fullerton | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92840 | Garden Grove | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92841 | Garden Grove | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92842 | Garden Grove | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92843 | Garden Grove | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92844 | Garden Grove | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92845 | Garden Grove | $2,850/mwa | $108.08/èdtan |
| 92846 | Garden Grove | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92856 | Orange | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92857 | Orange | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92859 | Orange | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92861 | Villa Park | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92862 | Orange | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92863 | Orange | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92864 | Orange | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92865 | Orange | $2,610/mwa | $98.64/èdtan |
| 92866 | Orange | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92867 | Orange | $2,420/mwa | $90.69/èdtan |
| 92868 | Orange | $2,730/mwa | $103.33/èdtan |
| 92869 | Orange | $2,520/mwa | $95.02/èdtan |
| 92870 | Placentia | $2,450/mwa | $91.99/èdtan |
| 92871 | Placentia | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92885 | Yorba Linda | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 92886 | Yorba Linda | $3,360/mwa | $129.59/èdtan |
| 92887 | Yorba Linda | $2,780/mwa | $105.30/èdtan |
| 92899 | Anaheim | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Orange County, California dwe peye omwen $100.59 pa èdtan anvan taks, apeprè $209,233 pa ane. Sa kite ou $10,640 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($2,660).
Salè minimòm isit la se $16.90 pa èdtan (salè minimòm California). Estanda a se 6.0 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,467 pa mwa apre taks, sa vle di 23% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.