Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $85.06 pa èdtan anvan taks, apeprè $176,922 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 285). Chif HUD pou tout konte a se $2,151 (Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Alhambra · Arcadia · Beverly Hills · Burbank · Canoga Park · Canyon Country · Carson · City Of Industry · Compton · Covina · Culver City · Downey · Duarte · El Monte · Encino · Gardena · Glendale · Inglewood · La Mirada · La Puente · Lakewood · Lancaster · Long Beach · Los Angeles · Malibu · Mission Hills · North Hollywood · Northridge · Norwalk · Pacoima · Palmdale · Pasadena · Pico Rivera · Pomona · San Gabriel · San Pedro · Santa Clarita · Santa Monica · Sherman Oaks · Torrance · Valencia · Van Nuys · West Covina · Whittier · Woodland Hills
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | $1,690/mwa | $59.23/èdtan |
| 90002 | Los Angeles | $1,690/mwa | $59.23/èdtan |
| 90003 | Los Angeles | $1,630/mwa | $56.72/èdtan |
| 90004 | Los Angeles | $2,320/mwa | $86.36/èdtan |
| 90005 | Los Angeles | $2,340/mwa | $87.22/èdtan |
| 90006 | Los Angeles | $1,860/mwa | $66.44/èdtan |
| 90007 | Los Angeles | $1,730/mwa | $60.90/èdtan |
| 90008 | Los Angeles | $1,920/mwa | $69.04/èdtan |
| 90009 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90010 | Los Angeles | $2,820/mwa | $106.89/èdtan |
| 90011 | Los Angeles | $1,680/mwa | $58.81/èdtan |
| 90012 | Los Angeles | $2,290/mwa | $85.06/èdtan |
| 90013 | Los Angeles | $2,390/mwa | $89.39/èdtan |
| 90014 | Los Angeles | $2,770/mwa | $104.90/èdtan |
| 90015 | Los Angeles | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90016 | Los Angeles | $2,030/mwa | $73.80/èdtan |
| 90017 | Los Angeles | $2,740/mwa | $103.72/èdtan |
| 90018 | Los Angeles | $1,820/mwa | $64.71/èdtan |
| 90019 | Los Angeles | $2,140/mwa | $78.57/èdtan |
| 90020 | Los Angeles | $2,390/mwa | $89.39/èdtan |
| 90021 | Los Angeles | $1,760/mwa | $62.16/èdtan |
| 90022 | Los Angeles | $1,710/mwa | $60.07/èdtan |
| 90023 | Los Angeles | $1,650/mwa | $57.56/èdtan |
| 90024 | Los Angeles | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90025 | Los Angeles | $3,180/mwa | $121.83/èdtan |
| 90026 | Los Angeles | $2,210/mwa | $81.60/èdtan |
| 90027 | Los Angeles | $2,610/mwa | $98.64/èdtan |
| 90028 | Los Angeles | $2,320/mwa | $86.36/èdtan |
| 90029 | Los Angeles | $2,160/mwa | $79.43/èdtan |
| 90030 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90031 | Los Angeles | $1,610/mwa | $55.88/èdtan |
| 90032 | Los Angeles | $1,680/mwa | $58.81/èdtan |
| 90033 | Los Angeles | $1,720/mwa | $60.49/èdtan |
| 90034 | Los Angeles | $2,690/mwa | $101.77/èdtan |
| 90035 | Los Angeles | $2,980/mwa | $113.24/èdtan |
| 90036 | Los Angeles | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90037 | Los Angeles | $1,680/mwa | $58.81/èdtan |
| 90038 | Los Angeles | $2,460/mwa | $92.42/èdtan |
| 90039 | Los Angeles | $2,320/mwa | $86.36/èdtan |
| 90040 | Los Angeles | $1,660/mwa | $57.98/èdtan |
| 90041 | Los Angeles | $2,160/mwa | $79.43/èdtan |
| 90042 | Los Angeles | $2,160/mwa | $79.43/èdtan |
| 90043 | Los Angeles | $1,760/mwa | $62.16/èdtan |
| 90044 | Los Angeles | $1,710/mwa | $60.07/èdtan |
| 90045 | Los Angeles | $3,160/mwa | $120.97/èdtan |
| 90046 | Los Angeles | $2,780/mwa | $105.30/èdtan |
| 90047 | Los Angeles | $1,840/mwa | $65.58/èdtan |
| 90048 | Los Angeles | $2,870/mwa | $108.87/èdtan |
| 90049 | Los Angeles | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90050 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90051 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90052 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90053 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90054 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90055 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90056 | Los Angeles | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90057 | Los Angeles | $1,990/mwa | $72.07/èdtan |
| 90058 | Los Angeles | $1,340/mwa | $44.59/èdtan |
| 90059 | Los Angeles | $1,700/mwa | $59.65/èdtan |
| 90060 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90061 | Los Angeles | $1,750/mwa | $61.74/èdtan |
| 90062 | Los Angeles | $1,790/mwa | $63.42/èdtan |
| 90063 | Los Angeles | $1,680/mwa | $58.81/èdtan |
| 90064 | Los Angeles | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90065 | Los Angeles | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90066 | Los Angeles | $2,670/mwa | $100.98/èdtan |
| 90067 | Los Angeles | $3,130/mwa | $119.68/èdtan |
| 90068 | Los Angeles | $2,790/mwa | $105.70/èdtan |
| 90069 | West Hollywood | $2,930/mwa | $111.25/èdtan |
| 90070 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90071 | Los Angeles | $2,540/mwa | $95.88/èdtan |
| 90072 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90073 | Los Angeles | $3,210/mwa | $123.12/èdtan |
| 90074 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90075 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90076 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90077 | Los Angeles | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90078 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90079 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90081 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90082 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90083 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90084 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90086 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90087 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90089 | Los Angeles | $1,730/mwa | $60.90/èdtan |
| 90091 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90093 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90094 | Playa Vista | $2,950/mwa | $112.04/èdtan |
| 90095 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90099 | Los Angeles | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90201 | Bell Gardens | $1,830/mwa | $65.15/èdtan |
| 90202 | Bell | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90209 | Beverly Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90210 | Beverly Hills | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90211 | Beverly Hills | $3,030/mwa | $115.37/èdtan |
| 90212 | Beverly Hills | $3,050/mwa | $116.23/èdtan |
| 90213 | Beverly Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90220 | Compton | $1,750/mwa | $61.74/èdtan |
| 90221 | Compton | $1,760/mwa | $62.16/èdtan |
| 90222 | Compton | $1,810/mwa | $64.28/èdtan |
| 90223 | Compton | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90224 | Compton | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90230 | Culver City | $2,820/mwa | $106.89/èdtan |
| 90231 | Culver City | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90232 | Culver City | $2,930/mwa | $111.25/èdtan |
| 90239 | Downey | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90240 | Downey | $2,180/mwa | $80.30/èdtan |
| 90241 | Downey | $2,200/mwa | $81.16/èdtan |
| 90242 | Downey | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90245 | El Segundo | $3,080/mwa | $117.52/èdtan |
| 90247 | Gardena | $1,970/mwa | $71.21/èdtan |
| 90248 | Gardena | $1,860/mwa | $66.44/èdtan |
| 90249 | Gardena | $1,920/mwa | $69.04/èdtan |
| 90250 | Hawthorne | $2,020/mwa | $73.37/èdtan |
| 90251 | Hawthorne | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90254 | Hermosa Beach | $3,130/mwa | $119.68/èdtan |
| 90255 | Huntington Park | $1,740/mwa | $61.32/èdtan |
| 90260 | Lawndale | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90261 | Lawndale | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90262 | Lynwood | $1,790/mwa | $63.42/èdtan |
| 90263 | Malibu | $2,800/mwa | $106.09/èdtan |
| 90264 | Malibu | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90265 | Malibu | $2,810/mwa | $106.49/èdtan |
| 90266 | Manhattan Beach | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90267 | Manhattan Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90270 | Maywood | $1,760/mwa | $62.16/èdtan |
| 90272 | Pacific Palisades | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | $2,810/mwa | $106.49/èdtan |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | $2,810/mwa | $106.49/èdtan |
| 90277 | Redondo Beach | $2,980/mwa | $113.24/èdtan |
| 90278 | Redondo Beach | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90280 | South Gate | $1,760/mwa | $62.16/èdtan |
| 90290 | Topanga | $3,210/mwa | $123.12/èdtan |
| 90291 | Venice | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90292 | Marina Del Rey | $2,960/mwa | $112.44/èdtan |
| 90293 | Playa Del Rey | $3,020/mwa | $114.94/èdtan |
| 90294 | Venice | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90295 | Marina Del Rey | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90296 | Playa Del Rey | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90301 | Inglewood | $2,050/mwa | $74.67/èdtan |
| 90302 | Inglewood | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90303 | Inglewood | $1,890/mwa | $67.74/èdtan |
| 90304 | Inglewood | $1,680/mwa | $58.81/èdtan |
| 90305 | Inglewood | $2,120/mwa | $77.70/èdtan |
| 90306 | Inglewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90307 | Inglewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90308 | Inglewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90309 | Inglewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90310 | Inglewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90401 | Santa Monica | $3,020/mwa | $114.94/èdtan |
| 90402 | Santa Monica | $2,870/mwa | $108.87/èdtan |
| 90403 | Santa Monica | $3,080/mwa | $117.52/èdtan |
| 90404 | Santa Monica | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 90405 | Santa Monica | $2,790/mwa | $105.70/èdtan |
| 90406 | Santa Monica | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90408 | Santa Monica | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90409 | Santa Monica | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90501 | Torrance | $2,190/mwa | $80.73/èdtan |
| 90502 | Torrance | $2,160/mwa | $79.43/èdtan |
| 90503 | Torrance | $2,630/mwa | $99.42/èdtan |
| 90504 | Torrance | $2,500/mwa | $94.15/èdtan |
| 90505 | Torrance | $2,630/mwa | $99.42/èdtan |
| 90506 | Torrance | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90507 | Torrance | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90508 | Torrance | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90509 | Torrance | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90510 | Torrance | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90601 | Whittier | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90602 | Whittier | $2,100/mwa | $76.83/èdtan |
| 90603 | Whittier | $2,550/mwa | $96.28/èdtan |
| 90604 | Whittier | $2,050/mwa | $74.67/èdtan |
| 90605 | Whittier | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90606 | Whittier | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90607 | Whittier | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90608 | Whittier | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90609 | Whittier | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90610 | Whittier | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90631 | La Habra (an pati) | $2,230/mwa | $82.46/èdtan |
| 90637 | La Mirada | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90638 | La Mirada | $2,480/mwa | $93.28/èdtan |
| 90639 | La Mirada | $2,480/mwa | $93.28/èdtan |
| 90640 | Montebello | $2,000/mwa | $72.50/èdtan |
| 90650 | Norwalk | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90651 | Norwalk | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90652 | Norwalk | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90660 | Pico Rivera | $2,020/mwa | $73.37/èdtan |
| 90661 | Pico Rivera | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90662 | Pico Rivera | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90670 | Santa Fe Springs | $2,220/mwa | $82.03/èdtan |
| 90671 | Santa Fe Springs | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90701 | Artesia | $2,500/mwa | $94.15/èdtan |
| 90702 | Artesia | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90703 | Cerritos | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 90704 | Avalon | $2,240/mwa | $82.89/èdtan |
| 90706 | Bellflower | $2,060/mwa | $75.10/èdtan |
| 90707 | Bellflower | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90710 | Harbor City | $1,760/mwa | $62.16/èdtan |
| 90711 | Lakewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90712 | Lakewood | $2,630/mwa | $99.42/èdtan |
| 90713 | Lakewood | $2,950/mwa | $112.04/èdtan |
| 90714 | Lakewood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90715 | Lakewood | $2,470/mwa | $92.85/èdtan |
| 90716 | Hawaiian Gardens | $2,000/mwa | $72.50/èdtan |
| 90717 | Lomita | $2,130/mwa | $78.13/èdtan |
| 90723 | Paramount | $2,010/mwa | $72.94/èdtan |
| 90731 | San Pedro | $2,010/mwa | $72.94/èdtan |
| 90732 | San Pedro | $2,920/mwa | $110.85/èdtan |
| 90733 | San Pedro | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90734 | San Pedro | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90744 | Wilmington | $1,830/mwa | $65.15/èdtan |
| 90745 | Carson | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 90746 | Carson | $3,190/mwa | $122.26/èdtan |
| 90747 | Carson | $3,190/mwa | $122.26/èdtan |
| 90748 | Wilmington | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90749 | Carson | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90755 | Signal Hill | $2,100/mwa | $76.83/èdtan |
| 90801 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90802 | Long Beach | $2,370/mwa | $88.52/èdtan |
| 90803 | Long Beach | $2,840/mwa | $107.68/èdtan |
| 90804 | Long Beach | $2,160/mwa | $79.43/èdtan |
| 90805 | Long Beach | $1,910/mwa | $68.61/èdtan |
| 90806 | Long Beach | $1,860/mwa | $66.44/èdtan |
| 90807 | Long Beach | $2,120/mwa | $77.70/èdtan |
| 90808 | Long Beach | $2,610/mwa | $98.64/èdtan |
| 90809 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90810 | Long Beach | $1,790/mwa | $63.42/èdtan |
| 90813 | Long Beach | $1,910/mwa | $68.61/èdtan |
| 90814 | Long Beach | $2,370/mwa | $88.52/èdtan |
| 90815 | Long Beach | $2,480/mwa | $93.28/èdtan |
| 90822 | Long Beach | $2,490/mwa | $93.72/èdtan |
| 90831 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90832 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90833 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90840 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 90853 | Long Beach | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91001 | Altadena | $2,600/mwa | $98.25/èdtan |
| 91003 | Altadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91006 | Arcadia | $2,370/mwa | $88.52/èdtan |
| 91007 | Arcadia | $2,430/mwa | $91.12/èdtan |
| 91008 | Duarte | $2,320/mwa | $86.36/èdtan |
| 91009 | Duarte | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91010 | Duarte | $2,340/mwa | $87.22/èdtan |
| 91011 | La Canada Flintridge | $3,180/mwa | $121.83/èdtan |
| 91012 | La Canada Flintridge | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91016 | Monrovia | $2,290/mwa | $85.06/èdtan |
| 91017 | Monrovia | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91020 | Montrose | $2,460/mwa | $92.42/èdtan |
| 91021 | Montrose | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91023 | Mount Wilson | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91024 | Sierra Madre | $2,320/mwa | $86.36/èdtan |
| 91025 | Sierra Madre | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91030 | South Pasadena | $2,600/mwa | $98.25/èdtan |
| 91031 | South Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91040 | Sunland | $2,130/mwa | $78.13/èdtan |
| 91041 | Sunland | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91042 | Tujunga | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 91043 | Tujunga | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91046 | Verdugo City | $2,720/mwa | $102.94/èdtan |
| 91066 | Arcadia | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91077 | Arcadia | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91101 | Pasadena | $2,800/mwa | $106.09/èdtan |
| 91102 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91103 | Pasadena | $2,270/mwa | $84.19/èdtan |
| 91104 | Pasadena | $2,320/mwa | $86.36/èdtan |
| 91105 | Pasadena | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 91106 | Pasadena | $2,560/mwa | $96.68/èdtan |
| 91107 | Pasadena | $2,690/mwa | $101.77/èdtan |
| 91108 | San Marino | $2,480/mwa | $93.28/èdtan |
| 91109 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91114 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91115 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91116 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91117 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91118 | San Marino | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91123 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91125 | Pasadena | $2,560/mwa | $96.68/èdtan |
| 91129 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91185 | Pasadena | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91201 | Glendale | $2,400/mwa | $89.82/èdtan |
| 91202 | Glendale | $2,570/mwa | $97.07/èdtan |
| 91203 | Glendale | $2,510/mwa | $94.58/èdtan |
| 91204 | Glendale | $2,370/mwa | $88.52/èdtan |
| 91205 | Glendale | $2,330/mwa | $86.79/èdtan |
| 91206 | Glendale | $2,620/mwa | $99.03/èdtan |
| 91207 | Glendale | $2,500/mwa | $94.15/èdtan |
| 91208 | Glendale | $2,630/mwa | $99.42/èdtan |
| 91209 | Glendale | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91210 | Glendale | $2,410/mwa | $90.25/èdtan |
| 91214 | La Crescenta | $2,750/mwa | $104.11/èdtan |
| 91221 | Glendale | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91222 | Glendale | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91224 | La Crescenta | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91225 | Glendale | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91226 | Glendale | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91301 | Agoura Hills | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 91302 | Calabasas | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 91303 | Canoga Park | $2,350/mwa | $87.66/èdtan |
| 91304 | Canoga Park | $2,230/mwa | $82.46/èdtan |
| 91305 | Canoga Park | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91306 | Winnetka | $2,120/mwa | $77.70/èdtan |
| 91307 | West Hills | $2,570/mwa | $97.07/èdtan |
| 91308 | West Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91309 | Canoga Park | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91310 | Castaic | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91311 | Chatsworth | $2,510/mwa | $94.58/èdtan |
| 91313 | Chatsworth | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91316 | Encino | $2,650/mwa | $100.20/èdtan |
| 91321 | Newhall | $2,310/mwa | $85.92/èdtan |
| 91322 | Newhall | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91324 | Northridge | $2,510/mwa | $94.58/èdtan |
| 91325 | Northridge | $2,330/mwa | $86.79/èdtan |
| 91326 | Porter Ranch | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 91327 | Northridge | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91328 | Northridge | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91330 | Northridge | $2,340/mwa | $87.22/èdtan |
| 91331 | Pacoima | $1,970/mwa | $71.21/èdtan |
| 91333 | Pacoima | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91334 | Pacoima | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91335 | Reseda | $2,200/mwa | $81.16/èdtan |
| 91337 | Reseda | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91340 | San Fernando | $1,970/mwa | $71.21/èdtan |
| 91341 | San Fernando | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91342 | Sylmar | $2,080/mwa | $75.97/èdtan |
| 91343 | North Hills | $2,050/mwa | $74.67/èdtan |
| 91344 | Granada Hills | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 91345 | Mission Hills | $2,210/mwa | $81.60/èdtan |
| 91346 | Mission Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91350 | Santa Clarita | $2,820/mwa | $106.89/èdtan |
| 91351 | Canyon Country | $2,500/mwa | $94.15/èdtan |
| 91352 | Sun Valley | $1,880/mwa | $67.31/èdtan |
| 91353 | Sun Valley | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91354 | Valencia | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 91355 | Valencia | $2,970/mwa | $112.84/èdtan |
| 91356 | Tarzana | $2,250/mwa | $83.33/èdtan |
| 91357 | Tarzana | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91361 | Westlake Village (an pati) | $2,510/mwa | $94.58/èdtan |
| 91362 | Thousand Oaks (an pati) | $2,300/mwa | $85.49/èdtan |
| 91364 | Woodland Hills | $3,110/mwa | $118.82/èdtan |
| 91365 | Woodland Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91367 | Woodland Hills | $3,220/mwa | $123.56/èdtan |
| 91371 | Woodland Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91372 | Calabasas | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91376 | Agoura Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91380 | Santa Clarita | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91381 | Stevenson Ranch | $3,010/mwa | $114.51/èdtan |
| 91382 | Santa Clarita | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91383 | Santa Clarita | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91384 | Castaic | $1,970/mwa | $71.21/èdtan |
| 91385 | Valencia | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91386 | Canyon Country | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91387 | Canyon Country | $2,760/mwa | $104.51/èdtan |
| 91390 | Santa Clarita | $2,540/mwa | $95.88/èdtan |
| 91392 | Sylmar | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91393 | North Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91394 | Granada Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91395 | Mission Hills | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91396 | Winnetka | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91401 | Van Nuys | $2,210/mwa | $81.60/èdtan |
| 91402 | Panorama City | $1,980/mwa | $71.64/èdtan |
| 91403 | Sherman Oaks | $2,940/mwa | $111.64/èdtan |
| 91404 | Van Nuys | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91405 | Van Nuys | $2,170/mwa | $79.86/èdtan |
| 91406 | Van Nuys | $2,210/mwa | $81.60/èdtan |
| 91407 | Van Nuys | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91408 | Van Nuys | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91409 | Van Nuys | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91411 | Van Nuys | $2,360/mwa | $88.09/èdtan |
| 91412 | Panorama City | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91413 | Sherman Oaks | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91416 | Encino | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91423 | Sherman Oaks | $2,610/mwa | $98.64/èdtan |
| 91426 | Encino | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91436 | Encino | $3,230/mwa | $123.99/èdtan |
| 91482 | Van Nuys | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91499 | Van Nuys | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91501 | Burbank | $2,530/mwa | $95.45/èdtan |
| 91502 | Burbank | $2,230/mwa | $82.46/èdtan |
| 91503 | Burbank | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91504 | Burbank | $2,390/mwa | $89.39/èdtan |
| 91505 | Burbank | $2,920/mwa | $110.85/èdtan |
| 91506 | Burbank | $2,250/mwa | $83.33/èdtan |
| 91507 | Burbank | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91508 | Burbank | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91510 | Burbank | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91601 | North Hollywood | $2,580/mwa | $97.47/èdtan |
| 91602 | North Hollywood | $2,730/mwa | $103.33/èdtan |
| 91603 | North Hollywood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91604 | Studio City | $2,920/mwa | $110.85/èdtan |
| 91605 | North Hollywood | $1,970/mwa | $71.21/èdtan |
| 91606 | North Hollywood | $2,130/mwa | $78.13/èdtan |
| 91607 | Valley Village | $2,440/mwa | $91.55/èdtan |
| 91608 | Universal City | $2,790/mwa | $105.70/èdtan |
| 91609 | North Hollywood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91610 | Toluca Lake | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91614 | Studio City | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91615 | North Hollywood | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91617 | Valley Village | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91702 | Azusa | $2,050/mwa | $74.67/èdtan |
| 91706 | Baldwin Park | $1,920/mwa | $69.04/èdtan |
| 91711 | Claremont | $2,460/mwa | $92.42/èdtan |
| 91714 | City Of Industry | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91715 | City Of Industry | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91716 | City Of Industry | $2,150/mwa | $79.00/èdtan |
| 91722 | Covina | $2,260/mwa | $83.76/èdtan |
| 91723 | Covina | $1,940/mwa | $69.91/èdtan |
| 91724 | Covina | $2,370/mwa | $88.52/èdtan |
| 91731 | El Monte | $1,890/mwa | $67.74/èdtan |
| 91732 | El Monte | $1,950/mwa | $70.34/èdtan |
