Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $42.49 pa èdtan anvan taks, apeprè $88,388 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 50). Chif HUD pou tout konte a se $1,354 (Fresno, CA HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Clovis · Fresno
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 93210 | Coalinga | $1,990/mwa | $72.07/èdtan |
| 93234 | Huron | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93242 | Laton | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93602 | Auberry | $1,450/mwa | $49.19/èdtan |
| 93605 | Big Creek | $1,400/mwa | $47.10/èdtan |
| 93606 | Biola | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93608 | Cantua Creek | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93609 | Caruthers | $1,290/mwa | $42.49/èdtan |
| 93611 | Clovis | $2,030/mwa | $73.80/èdtan |
| 93612 | Clovis | $1,470/mwa | $50.03/èdtan |
| 93613 | Clovis | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93616 | Del Rey | $1,350/mwa | $45.00/èdtan |
| 93619 | Clovis | $2,030/mwa | $73.80/èdtan |
| 93620 | Dos Palos (an pati) | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93621 | Dunlap | $1,230/mwa | $40.02/èdtan |
| 93622 | Firebaugh | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93624 | Five Points | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93625 | Fowler | $1,240/mwa | $40.43/èdtan |
| 93626 | Friant | $1,860/mwa | $66.44/èdtan |
| 93627 | Helm | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93628 | Hume | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93630 | Kerman | $1,290/mwa | $42.49/èdtan |
| 93631 | Kingsburg | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93634 | Lakeshore | $1,260/mwa | $41.25/èdtan |
| 93640 | Mendota | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93641 | Miramonte | $1,330/mwa | $44.17/èdtan |
| 93642 | Mono Hot Springs | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93646 | Orange Cove | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93648 | Parlier | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93649 | Piedra | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93650 | Fresno | $1,250/mwa | $40.84/èdtan |
| 93651 | Prather | $1,880/mwa | $67.31/èdtan |
| 93652 | Raisin City | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93654 | Reedley | $1,260/mwa | $41.25/èdtan |
| 93656 | Riverdale | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93657 | Sanger | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93660 | San Joaquin | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93662 | Selma | $1,250/mwa | $40.84/èdtan |
| 93664 | Shaver Lake | $1,430/mwa | $48.35/èdtan |
| 93667 | Tollhouse | $1,580/mwa | $54.63/èdtan |
| 93668 | Tranquillity | $1,250/mwa | $40.84/èdtan |
| 93675 | Squaw Valley | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93701 | Fresno | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93702 | Fresno | $1,240/mwa | $40.43/èdtan |
| 93703 | Fresno | $1,270/mwa | $41.66/èdtan |
| 93704 | Fresno | $1,520/mwa | $52.12/èdtan |
| 93705 | Fresno | $1,370/mwa | $45.84/èdtan |
| 93706 | Fresno | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93707 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93708 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93709 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93710 | Fresno | $1,330/mwa | $44.17/èdtan |
| 93711 | Fresno | $1,680/mwa | $58.81/èdtan |
| 93712 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93714 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93715 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93716 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93717 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93718 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93720 | Fresno | $1,980/mwa | $71.64/èdtan |
| 93721 | Fresno | $1,220/mwa | $39.61/èdtan |
| 93722 | Fresno | $1,420/mwa | $47.93/èdtan |
| 93723 | Fresno | $2,030/mwa | $73.80/èdtan |
| 93724 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93725 | Fresno | $1,330/mwa | $44.17/èdtan |
| 93726 | Fresno | $1,310/mwa | $43.33/èdtan |
| 93727 | Fresno | $1,330/mwa | $44.17/èdtan |
| 93728 | Fresno | $1,280/mwa | $42.08/èdtan |
| 93729 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93730 | Fresno | $2,030/mwa | $73.80/èdtan |
| 93737 | Fresno | $1,620/mwa | $56.30/èdtan |
| 93740 | Fresno | $1,330/mwa | $44.17/èdtan |
| 93741 | Fresno | $1,430/mwa | $48.35/èdtan |
| 93744 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93745 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93747 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93755 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93771 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93772 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93773 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93774 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93775 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93776 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93777 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93778 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93779 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93790 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93791 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93792 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93793 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93794 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
| 93888 | Fresno | $1,360/mwa | $45.42/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Fresno County, California dwe peye omwen $42.49 pa èdtan anvan taks, apeprè $88,388 pa ane. Sa kite ou $5,160 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($1,290).
Salè minimòm isit la se $16.90 pa èdtan (salè minimòm California). Estanda a se 2.5 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,467 pa mwa apre taks, sa vle di 48% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.