यहाँ आम किराये का चार गुना हाथ में लाने के लिए, फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $36.46 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $75,841।
किराया काउंटी के 132 ZIP-स्तरीय HUD स्टूडियो किरायों का बीच वाला (मीडियन) आँकड़ा है। पूरी काउंटी के लिए HUD का आँकड़ा $1,233 (Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area) है।
इस काउंटी के शहर: Baytown · Cypress · Houston · Humble · Katy · Kingwood · Pasadena · Spring
काउंटी के अंदर किराये अलग-अलग होते हैं। यह दिखाता है कि हर ZIP कोड के अपने स्टूडियो किराये पर मानक कितना होता; कैलकुलेटर ऊपर दिए गए काउंटी के आँकड़े का इस्तेमाल करता है।
| ZIP | जगह | स्टूडियो किराया | ज़रूरी वेतन |
|---|---|---|---|
| 77001 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77002 | Houston | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77003 | Houston | $1,450/माह | $44.99/घंटा |
| 77004 | Houston | $1,220/माह | $36.82/घंटा |
| 77005 | Houston | $1,840/माह | $58.85/घंटा |
| 77006 | Houston | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77007 | Houston | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77008 | Houston | $1,490/माह | $46.41/घंटा |
| 77009 | Houston | $1,100/माह | $32.81/घंटा |
| 77010 | Houston | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77011 | Houston | $930/माह | $27.52/घंटा |
| 77012 | Houston | $840/माह | $24.72/घंटा |
| 77013 | Houston | $1,010/माह | $30.01/घंटा |
| 77014 | Houston | $1,090/माह | $32.50/घंटा |
| 77015 | Houston | $1,100/माह | $32.81/घंटा |
| 77016 | Houston | $1,050/माह | $31.26/घंटा |
| 77017 | Houston | $960/माह | $28.46/घंटा |
| 77018 | Houston | $1,170/माह | $35.05/घंटा |
| 77019 | Houston | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77020 | Houston | $860/माह | $25.34/घंटा |
| 77021 | Houston | $1,110/माह | $33.12/घंटा |
| 77022 | Houston | $970/माह | $28.77/घंटा |
| 77023 | Houston | $960/माह | $28.46/घंटा |
| 77024 | Houston | $1,690/माह | $53.52/घंटा |
| 77025 | Houston | $1,390/माह | $42.86/घंटा |
| 77026 | Houston | $840/माह | $24.72/घंटा |
| 77027 | Houston | $1,840/माह | $58.85/घंटा |
| 77028 | Houston | $1,040/माह | $30.95/घंटा |
| 77029 | Houston | $1,020/माह | $30.32/घंटा |
| 77030 | Houston | $1,680/माह | $53.16/घंटा |
| 77031 | Houston | $960/माह | $28.46/घंटा |
| 77032 | Houston | $1,090/माह | $32.50/घंटा |
| 77033 | Houston | $1,140/माह | $34.06/घंटा |
| 77034 | Houston | $1,060/माह | $31.57/घंटा |
| 77035 | Houston | $1,000/माह | $29.70/घंटा |
| 77036 | Houston | $1,080/माह | $32.19/घंटा |
| 77037 | Houston | $940/माह | $27.83/घंटा |
| 77038 | Houston | $1,140/माह | $34.06/घंटा |
| 77039 | Houston | $1,070/माह | $31.88/घंटा |
| 77040 | Houston | $1,190/माह | $35.75/घंटा |
| 77041 | Houston | $1,460/माह | $45.35/घंटा |
| 77042 | Houston | $1,310/माह | $40.02/घंटा |
| 77043 | Houston | $1,300/माह | $39.66/घंटा |
| 77044 | Houston | $1,480/माह | $46.06/घंटा |
| 77045 | Houston | $1,190/माह | $35.75/घंटा |
| 77046 | Houston | $1,580/माह | $49.61/घंटा |
| 77047 | Houston | $1,520/माह | $47.48/घंटा |
| 77048 | Houston | $1,200/माह | $36.11/घंटा |
| 77049 | Houston | $1,340/माह | $41.08/घंटा |
| 77050 | Houston | $1,060/माह | $31.57/घंटा |
| 77051 | Houston | $1,200/माह | $36.11/घंटा |
| 77052 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77053 | Houston (आंशिक रूप से) | $1,400/माह | $43.21/घंटा |
| 77054 | Houston | $1,460/माह | $45.35/घंटा |
| 77055 | Houston | $1,120/माह | $33.43/घंटा |
| 77056 | Houston | $1,820/माह | $58.14/घंटा |
| 77057 | Houston | $1,410/माह | $43.57/घंटा |
| 77058 | Houston | $1,270/माह | $38.59/घंटा |
| 77059 | Houston | $1,640/माह | $51.74/घंटा |
| 77060 | Houston | $1,050/माह | $31.26/घंटा |
| 77061 | Houston | $860/माह | $25.34/घंटा |
| 77062 | Houston | $1,200/माह | $36.11/घंटा |
| 77063 | Houston | $1,330/माह | $40.73/घंटा |
| 77064 | Houston | $1,350/माह | $41.44/घंटा |
| 77065 | Houston | $1,310/माह | $40.02/घंटा |
| 77066 | Houston | $1,280/माह | $38.95/घंटा |
| 77067 | Houston | $1,010/माह | $30.01/घंटा |
| 77068 | Houston | $1,180/माह | $35.40/घंटा |
| 77069 | Houston | $1,350/माह | $41.44/घंटा |
| 77070 | Houston | $1,430/माह | $44.28/घंटा |
| 77071 | Houston | $960/माह | $28.46/घंटा |
| 77072 | Houston | $1,140/माह | $34.06/घंटा |
| 77073 | Houston | $1,180/माह | $35.40/घंटा |
| 77074 | Houston | $1,040/माह | $30.95/घंटा |
| 77075 | Houston | $1,080/माह | $32.19/घंटा |
| 77076 | Houston | $1,040/माह | $30.95/घंटा |
| 77077 | Houston | $1,460/माह | $45.35/घंटा |
| 77078 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77079 | Houston | $1,530/माह | $47.83/घंटा |
| 77080 | Houston | $1,140/माह | $34.06/घंटा |
| 77081 | Houston | $1,040/माह | $30.95/घंटा |
| 77082 | Houston | $1,290/माह | $39.30/घंटा |
| 77083 | Houston | $1,260/माह | $38.24/घंटा |
| 77084 | Houston | $1,400/माह | $43.21/घंटा |
| 77085 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77086 | Houston | $1,090/माह | $32.50/घंटा |
| 77087 | Houston | $930/माह | $27.52/घंटा |
| 77088 | Houston | $1,070/माह | $31.88/घंटा |
| 77089 | Houston | $1,280/माह | $38.95/घंटा |
| 77090 | Houston | $1,220/माह | $36.82/घंटा |
| 77091 | Houston | $980/माह | $29.08/घंटा |
| 77092 | Houston | $1,090/माह | $32.50/घंटा |
| 77093 | Houston | $1,000/माह | $29.70/घंटा |
| 77094 | Houston | $1,490/माह | $46.41/घंटा |
| 77095 | Houston | $1,430/माह | $44.28/घंटा |
| 77096 | Houston | $1,180/माह | $35.40/घंटा |
| 77098 | Houston | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77099 | Houston | $1,170/माह | $35.05/घंटा |
| 77204 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77205 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77206 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77207 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77208 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77210 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77215 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77217 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77218 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77219 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77220 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77221 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77222 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77223 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77224 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77225 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77226 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77227 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77228 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77230 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77231 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77233 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77234 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77235 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77236 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77237 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77238 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77240 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77241 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77242 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77243 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77244 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77245 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77248 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77249 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77251 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77252 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77253 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77254 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77255 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77256 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77257 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77258 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77259 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77261 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77262 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77263 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77265 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77266 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77267 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77268 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77269 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77270 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77271 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77272 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77273 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77274 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77275 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77277 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77279 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77280 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77282 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77284 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77287 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77288 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77289 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77290 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77291 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77292 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77293 | Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77315 | North Houston | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77325 | Kingwood | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77336 | Huffman | $1,280/माह | $38.95/घंटा |
| 77338 | Humble | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77339 | Kingwood | $1,420/माह | $43.92/घंटा |
| 77345 | Kingwood | $1,810/माह | $57.78/घंटा |
| 77346 | Humble | $1,550/माह | $48.54/घंटा |
| 77347 | Humble | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77373 | Spring | $1,480/माह | $46.06/घंटा |
| 77375 | Tomball | $1,390/माह | $42.86/घंटा |
| 77377 | Tomball | $1,470/माह | $45.70/घंटा |
| 77379 | Spring | $1,450/माह | $44.99/घंटा |
| 77383 | Spring | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77388 | Spring | $1,610/माह | $50.68/घंटा |
| 77389 | Spring | $1,600/माह | $50.32/घंटा |
| 77391 | Spring | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77396 | Humble | $1,310/माह | $40.02/घंटा |
| 77401 | Bellaire | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77402 | Bellaire | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77410 | Cypress | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77411 | Alief | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77413 | Barker | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77429 | Cypress | $1,500/माह | $46.77/घंटा |
| 77433 | Cypress | $1,690/माह | $53.52/घंटा |
| 77447 | Hockley | $1,420/माह | $43.92/घंटा |
| 77449 | Katy | $1,580/माह | $49.61/घंटा |
| 77450 | Katy | $1,520/माह | $47.48/घंटा |
| 77477 | Stafford (आंशिक रूप से) | $1,300/माह | $39.66/घंटा |
| 77484 | Waller (आंशिक रूप से) | $980/माह | $29.08/घंटा |
| 77491 | Katy | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77492 | Katy | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77493 | Katy | $1,580/माह | $49.61/घंटा |
| 77494 | Katy (आंशिक रूप से) | $1,850/माह | $59.21/घंटा |
| 77501 | Pasadena | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77502 | Pasadena | $1,070/माह | $31.88/घंटा |
| 77503 | Pasadena | $1,060/माह | $31.57/घंटा |
| 77504 | Pasadena | $1,060/माह | $31.57/घंटा |
| 77505 | Pasadena | $1,360/माह | $41.79/घंटा |
| 77506 | Pasadena | $950/माह | $28.15/घंटा |
| 77507 | Pasadena | $1,550/माह | $48.54/घंटा |
| 77508 | Pasadena | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77520 | Baytown | $1,050/माह | $31.26/घंटा |
| 77521 | Baytown | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77522 | Baytown | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77523 | Baytown (आंशिक रूप से) | $1,340/माह | $41.08/घंटा |
| 77530 | Channelview | $990/माह | $29.39/घंटा |
| 77532 | Crosby | $1,110/माह | $33.12/घंटा |
| 77536 | Deer Park | $1,200/माह | $36.11/घंटा |
| 77546 | Friendswood (आंशिक रूप से) | $1,500/माह | $46.77/घंटा |
| 77547 | Galena Park | $1,010/माह | $30.01/घंटा |
| 77562 | Highlands | $1,030/माह | $30.63/घंटा |
| 77571 | La Porte | $1,220/माह | $36.82/घंटा |
| 77572 | La Porte | $1,210/माह | $36.46/घंटा |
| 77581 | Pearland (आंशिक रूप से) | $1,160/माह | $34.71/घंटा |
| 77586 | Seabrook | $1,280/माह | $38.95/घंटा |
| 77587 | South Houston | $1,060/माह | $31.57/घंटा |
| 77598 | Webster | $1,330/माह | $40.73/घंटा |
Four Times Rent मानक के अनुसार, Harris County, Texas में फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $36.46 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $75,841। इससे टैक्स के बाद महीने में $4,840 हाथ में आते हैं, जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आम $1,210 किराये का चार गुना है।
यहाँ न्यूनतम वेतन $7.25 प्रति घंटा है (संघीय न्यूनतम वेतन)। मानक इसका 5.0 गुना है। न्यूनतम वेतन वाली फुल-टाइम नौकरी से महीने में लगभग $1,161 हाथ में आते हैं, जो मानक का 24% है।
एक स्टूडियो अपार्टमेंट का आम मासिक खर्च लें, उसे चार से गुणा करें, और महीने के 160 काम के घंटों से भाग दें। यह प्रति घंटा ज़रूरी हाथ में आने वाली रकम है। टैक्स से पहले का वेतन वह है जिससे संघीय और राज्य आयकर और सोशल सिक्योरिटी व मेडिकेयर कटने के बाद इतनी रकम बचे।
इस मानक के पीछे का विचार अध्याय 1: The Living Wage Revolution में बताया गया है। (अंग्रेज़ी में)
Four Times Rent मानक: एक महीने के फुल-टाइम काम (160 घंटे) से हाथ में कम से कम उतना पैसा आना चाहिए जितना उस काउंटी में, जहाँ काम होता है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आम किराये का चार गुना हो। किराये: HUD FY2027 Fair Market Rents। टैक्स: 2026 के संघीय और राज्य आयकर, साथ में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, अकेले (सिंगल) टैक्स भरने वाले के लिए। किराये का चार गुना ही क्यों? (अंग्रेज़ी में) · तरीका और डेटा डाउनलोड (अंग्रेज़ी में)
इस पेज का अंग्रेज़ी से अनुवाद AI की मदद से किया गया है। आधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी वाला है। अगर कुछ गलत लगे, तो कृपया support@fourtimesrent.org पर ईमेल करें।