यहाँ आम किराये का चार गुना हाथ में लाने के लिए, फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $88.99 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $185,098।
किराया काउंटी के 81 ZIP-स्तरीय HUD स्टूडियो किरायों का बीच वाला (मीडियन) आँकड़ा है। पूरी काउंटी के लिए HUD का आँकड़ा $2,440 (Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area) है।
इस काउंटी के शहर: Cambridge · Framingham · Lowell · Somerville · Waltham
काउंटी के अंदर किराये अलग-अलग होते हैं। यह दिखाता है कि हर ZIP कोड के अपने स्टूडियो किराये पर मानक कितना होता; कैलकुलेटर ऊपर दिए गए काउंटी के आँकड़े का इस्तेमाल करता है।
| ZIP | जगह | स्टूडियो किराया | ज़रूरी वेतन |
|---|---|---|---|
| 01431 | Ashby | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01432 | Ayer | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01434 | Devens (आंशिक रूप से) | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01450 | Groton | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01460 | Littleton | $2,280/माह | $81.04/घंटा |
| 01463 | Pepperell | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01464 | Shirley | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01469 | Townsend | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01472 | West Groton | $2,080/माह | $73.09/घंटा |
| 01474 | West Townsend | $2,760/माह | $99.73/घंटा |
| 01701 | Framingham | $2,290/माह | $81.44/घंटा |
| 01702 | Framingham | $2,280/माह | $81.04/घंटा |
| 01703 | Framingham | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 01704 | Framingham | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 01718 | Acton | $2,160/माह | $76.27/घंटा |
| 01719 | Boxborough | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01720 | Acton | $2,160/माह | $76.27/घंटा |
| 01721 | Ashland | $2,710/माह | $97.94/घंटा |
| 01730 | Bedford | $2,790/माह | $100.81/घंटा |
| 01731 | Hanscom AFB | $3,660/माह | $134.95/घंटा |
| 01741 | Carlisle | $2,310/माह | $82.23/घंटा |
| 01742 | Concord | $2,850/माह | $102.97/घंटा |
| 01746 | Holliston | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01748 | Hopkinton | $2,670/माह | $96.49/घंटा |
| 01749 | Hudson | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01752 | Marlborough | $2,150/माह | $75.87/घंटा |
| 01754 | Maynard | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01760 | Natick | $2,430/माह | $87.00/घंटा |
| 01770 | Sherborn | $2,520/माह | $90.58/घंटा |
| 01773 | Lincoln | $2,480/माह | $88.99/घंटा |
| 01775 | Stow | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01776 | Sudbury | $2,600/माह | $93.76/घंटा |
| 01778 | Wayland | $2,300/माह | $81.83/घंटा |
| 01784 | Woodville | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 01801 | Woburn | $2,660/माह | $96.12/घंटा |
| 01803 | Burlington | $2,900/माह | $104.78/घंटा |
| 01821 | Billerica | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01822 | Billerica | $2,080/माह | $73.09/घंटा |
| 01824 | Chelmsford | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 01826 | Dracut | $1,660/माह | $56.61/घंटा |
| 01827 | Dunstable | $1,640/माह | $55.84/घंटा |
| 01850 | Lowell | $1,560/माह | $52.76/घंटा |
| 01851 | Lowell | $1,700/माह | $58.15/घंटा |
| 01852 | Lowell | $1,590/माह | $53.91/घंटा |
| 01853 | Lowell | $2,080/माह | $73.09/घंटा |
| 01854 | Lowell | $1,590/माह | $53.91/घंटा |
| 01862 | North Billerica | $1,800/माह | $62.00/घंटा |
| 01863 | North Chelmsford | $1,630/माह | $55.45/घंटा |
| 01864 | North Reading | $2,560/माह | $92.17/घंटा |
| 01865 | Nutting Lake | $2,080/माह | $73.09/घंटा |
| 01866 | Pinehurst | $2,080/माह | $73.09/घंटा |
| 01867 | Reading | $2,260/माह | $80.24/घंटा |
| 01876 | Tewksbury | $2,190/माह | $77.46/घंटा |
| 01879 | Tyngsboro | $1,830/माह | $63.16/घंटा |
| 01880 | Wakefield | $2,150/माह | $75.87/घंटा |
| 01886 | Westford | $2,360/माह | $84.22/घंटा |
| 01887 | Wilmington | $2,810/माह | $101.53/घंटा |
| 01888 | Woburn | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 01889 | North Reading | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 01890 | Winchester | $2,570/माह | $92.57/घंटा |
| 02138 | Cambridge | $3,500/माह | $128.36/घंटा |
| 02139 | Cambridge | $3,320/माह | $120.94/घंटा |
| 02140 | Cambridge | $3,080/माह | $111.33/घंटा |
| 02141 | Cambridge | $3,220/माह | $116.82/घंटा |
| 02142 | Cambridge | $3,320/माह | $120.94/घंटा |
| 02143 | Somerville | $2,940/माह | $106.23/घंटा |
| 02144 | Somerville | $3,040/माह | $109.87/घंटा |
| 02145 | Somerville | $2,810/माह | $101.53/घंटा |
| 02148 | Malden | $2,570/माह | $92.57/घंटा |
| 02149 | Everett | $2,370/माह | $84.62/घंटा |
| 02155 | Medford | $2,700/माह | $97.58/घंटा |
| 02176 | Melrose | $2,290/माह | $81.44/घंटा |
| 02180 | Stoneham | $2,230/माह | $79.05/घंटा |
| 02238 | Cambridge | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 02420 | Lexington | $3,130/माह | $113.16/घंटा |
| 02421 | Lexington | $3,350/माह | $122.18/घंटा |
| 02451 | Waltham | $2,950/माह | $106.60/घंटा |
| 02452 | Waltham | $2,590/माह | $93.36/घंटा |
| 02453 | Waltham | $2,560/माह | $92.17/घंटा |
| 02454 | Waltham | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 02455 | North Waltham | $2,470/माह | $88.59/घंटा |
| 02458 | Newton | $2,550/माह | $91.77/घंटा |
| 02459 | Newton Center | $2,680/माह | $96.86/घंटा |
| 02460 | Newtonville | $2,860/माह | $103.33/घंटा |
| 02461 | Newton Highlands | $3,520/माह | $129.18/घंटा |
| 02462 | Newton Lower Falls | $2,950/माह | $106.60/घंटा |
| 02464 | Newton Upper Falls | $2,730/माह | $98.66/घंटा |
| 02465 | West Newton | $2,530/माह | $90.98/घंटा |
| 02466 | Auburndale | $2,550/माह | $91.77/घंटा |
| 02467 | Chestnut Hill (आंशिक रूप से) | $3,400/माह | $124.24/घंटा |
| 02468 | Waban | $3,110/माह | $112.42/घंटा |
| 02472 | Watertown | $2,720/माह | $98.30/घंटा |
| 02474 | Arlington | $2,610/माह | $94.16/घंटा |
| 02476 | Arlington | $2,130/माह | $75.08/घंटा |
| 02478 | Belmont | $2,760/माह | $99.73/घंटा |
| 02493 | Weston | $2,440/माह | $87.40/घंटा |
Four Times Rent मानक के अनुसार, Middlesex County, Massachusetts में फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $88.99 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $185,098। इससे टैक्स के बाद महीने में $9,920 हाथ में आते हैं, जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आम $2,480 किराये का चार गुना है।
यहाँ न्यूनतम वेतन $15.00 प्रति घंटा है (Massachusetts का न्यूनतम वेतन)। मानक इसका 5.9 गुना है। न्यूनतम वेतन वाली फुल-टाइम नौकरी से महीने में लगभग $2,155 हाथ में आते हैं, जो मानक का 22% है।
एक स्टूडियो अपार्टमेंट का आम मासिक खर्च लें, उसे चार से गुणा करें, और महीने के 160 काम के घंटों से भाग दें। यह प्रति घंटा ज़रूरी हाथ में आने वाली रकम है। टैक्स से पहले का वेतन वह है जिससे संघीय और राज्य आयकर और सोशल सिक्योरिटी व मेडिकेयर कटने के बाद इतनी रकम बचे।
इस मानक के पीछे का विचार अध्याय 1: The Living Wage Revolution में बताया गया है। (अंग्रेज़ी में)
Four Times Rent मानक: एक महीने के फुल-टाइम काम (160 घंटे) से हाथ में कम से कम उतना पैसा आना चाहिए जितना उस काउंटी में, जहाँ काम होता है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आम किराये का चार गुना हो। किराये: HUD FY2027 Fair Market Rents। टैक्स: 2026 के संघीय और राज्य आयकर, साथ में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, अकेले (सिंगल) टैक्स भरने वाले के लिए। किराये का चार गुना ही क्यों? (अंग्रेज़ी में) · तरीका और डेटा डाउनलोड (अंग्रेज़ी में)
इस पेज का अंग्रेज़ी से अनुवाद AI की मदद से किया गया है। आधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी वाला है। अगर कुछ गलत लगे, तो कृपया support@fourtimesrent.org पर ईमेल करें।