Atlanta का ज़्यादातर हिस्सा Fulton County में है, जहाँ आम स्टूडियो किराये का चार गुना हाथ में लाने के लिए फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $55.86 प्रति घंटा देना होगा।
Atlanta के जिन 76 ZIP कोड के लिए HUD किराये के आँकड़े हैं, उनमें स्टूडियो किराये $1,060 से $2,330 प्रति माह तक हैं। बीच वाले किराये, $1,630, पर फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले $54.71 प्रति घंटा देना होगा।
Atlanta के कुछ हिस्से DeKalb County, Cobb County, Clayton County में भी हैं।
हर ZIP कोड के अपने स्टूडियो किराये पर मानक कितना होता। कैलकुलेटर और आधिकारिक मानक काउंटी के आँकड़े का इस्तेमाल करते हैं।
| ZIP | काउंटी | स्टूडियो किराया | ज़रूरी वेतन |
|---|---|---|---|
| 30301 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30302 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30303 | Fulton County | $1,680/माह | $56.63/घंटा |
| 30304 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30305 | Fulton County | $1,980/माह | $68.25/घंटा |
| 30306 | Fulton County | $1,900/माह | $65.09/घंटा |
| 30307 | DeKalb County | $1,960/माह | $67.46/घंटा |
| 30308 | Fulton County | $1,950/माह | $67.07/घंटा |
| 30309 | Fulton County | $2,330/माह | $82.06/घंटा |
| 30310 | Fulton County | $1,160/माह | $36.74/घंटा |
| 30311 | Fulton County | $1,180/माह | $37.50/घंटा |
| 30312 | Fulton County | $1,910/माह | $65.49/घंटा |
| 30313 | Fulton County | $1,640/माह | $55.10/घंटा |
| 30314 | Fulton County | $1,070/माह | $33.47/घंटा |
| 30315 | Fulton County | $1,060/माह | $33.14/घंटा |
| 30316 | DeKalb County | $1,600/माह | $53.57/घंटा |
| 30317 | DeKalb County | $1,640/माह | $55.10/घंटा |
| 30318 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30319 | DeKalb County | $2,110/माह | $73.38/घंटा |
| 30320 | Clayton County | $1,300/माह | $42.09/घंटा |
| 30321 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30322 | DeKalb County | $1,900/माह | $65.09/घंटा |
| 30324 | Fulton County | $2,130/माह | $74.17/घंटा |
| 30325 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30326 | Fulton County | $2,060/माह | $71.41/घंटा |
| 30327 | Fulton County | $1,930/माह | $66.28/घंटा |
| 30328 | Fulton County | $2,090/माह | $72.59/घंटा |
| 30329 | DeKalb County | $1,880/माह | $64.30/घंटा |
| 30331 | Fulton County | $1,270/माह | $40.94/घंटा |
| 30332 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30333 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 30334 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30336 | Fulton County | $1,350/माह | $44.00/घंटा |
| 30337 | Fulton County | $1,120/माह | $35.21/घंटा |
| 30338 | DeKalb County | $1,980/माह | $68.25/घंटा |
| 30339 | Cobb County | $1,950/माह | $67.07/घंटा |
| 30340 | DeKalb County | $1,530/माह | $50.89/घंटा |
| 30341 | DeKalb County | $1,880/माह | $64.30/घंटा |
| 30342 | Fulton County | $1,780/माह | $60.45/घंटा |
| 30343 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30344 | Fulton County | $1,340/माह | $43.62/घंटा |
| 30345 | DeKalb County | $1,700/माह | $57.39/घंटा |
| 30346 | DeKalb County | $1,870/माह | $63.91/घंटा |
| 30349 | Fulton County | $1,320/माह | $42.86/घंटा |
| 30350 | Fulton County | $1,810/माह | $61.60/घंटा |
| 30354 | Fulton County | $1,270/माह | $40.94/घंटा |
| 30355 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30356 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 30357 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30358 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30359 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 30360 | DeKalb County | $1,590/माह | $53.18/घंटा |
| 30361 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30362 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 30363 | Fulton County | $1,910/माह | $65.49/घंटा |
| 30364 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30366 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 30368 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30377 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30380 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30385 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30388 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30396 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 30398 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 31106 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 31107 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 31119 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 31126 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 31131 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 31139 | Cobb County | $1,610/माह | $53.95/घंटा |
| 31141 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 31145 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 31146 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
| 31150 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 31156 | Fulton County | $1,630/माह | $54.71/घंटा |
| 39901 | DeKalb County | $1,560/माह | $52.04/घंटा |
Four Times Rent मानक के अनुसार, Atlanta में फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $55.86 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $116,193। यह Fulton County का आँकड़ा है, जहाँ आम स्टूडियो किराया $1,660 प्रति माह है।
हाँ। Atlanta के जिन 76 ZIP कोड के लिए HUD किराये के आँकड़े हैं, उनमें स्टूडियो किराये $1,060 से $2,330 प्रति माह तक हैं। $1,630 के बीच वाले किराये पर ज़रूरी वेतन $54.71 प्रति घंटा होगा।
Fulton County में न्यूनतम वेतन $7.25 प्रति घंटा है। वहाँ Four Times Rent मानक इसका 7.7 गुना है।
Four Times Rent मानक: एक महीने के फुल-टाइम काम (160 घंटे) से हाथ में कम से कम उतना पैसा आना चाहिए जितना उस काउंटी में, जहाँ काम होता है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आम किराये का चार गुना हो। किराये: HUD FY2027 Fair Market Rents। टैक्स: 2026 के संघीय और राज्य आयकर, साथ में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, अकेले (सिंगल) टैक्स भरने वाले के लिए। किराये का चार गुना ही क्यों? (अंग्रेज़ी में) · तरीका और डेटा डाउनलोड (अंग्रेज़ी में)
इस पेज का अंग्रेज़ी से अनुवाद AI की मदद से किया गया है। आधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी वाला है। अगर कुछ गलत लगे, तो कृपया support@fourtimesrent.org पर ईमेल करें।