La majeure partie de Philadelphia se trouve dans Philadelphia County, où un emploi à temps plein doit payer au moins $43.75 de l’heure avant impôts pour rapporter net quatre fois le loyer type d’un studio.
Dans les codes ZIP de Philadelphia disposant de chiffres de loyer HUD (nombre de codes : 57), le loyer d’un studio va de $1,040 à $2,160 par mois. Au loyer médian, $1,380, un emploi à temps plein devrait payer $44.49 de l’heure avant impôts.
Certaines parties de Philadelphia se trouvent aussi dans : Delaware County.
Ce que serait la norme selon le loyer d’un studio propre à chaque code ZIP. Le calculateur et la norme officielle utilisent le chiffre du comté.
| ZIP | Comté | Loyer d’un studio | Salaire nécessaire |
|---|---|---|---|
| 19101 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19102 | Philadelphia County | $2,160/mois | $73.81/h |
| 19103 | Philadelphia County | $2,160/mois | $73.81/h |
| 19104 | Philadelphia County | $1,490/mois | $48.58/h |
| 19105 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19106 | Philadelphia County | $2,160/mois | $73.81/h |
| 19107 | Philadelphia County | $2,030/mois | $68.83/h |
| 19108 | Philadelphia County | $1,910/mois | $64.23/h |
| 19109 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19110 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19111 | Philadelphia County | $1,280/mois | $40.77/h |
| 19112 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19113 | Delaware County | $1,310/mois | $41.89/h |
| 19114 | Philadelphia County | $1,360/mois | $43.75/h |
| 19115 | Philadelphia County | $1,240/mois | $39.28/h |
| 19116 | Philadelphia County | $1,230/mois | $38.91/h |
| 19118 | Philadelphia County | $1,770/mois | $59.00/h |
| 19119 | Philadelphia County | $1,300/mois | $41.51/h |
| 19120 | Philadelphia County | $1,240/mois | $39.28/h |
| 19121 | Philadelphia County | $1,240/mois | $39.28/h |
| 19122 | Philadelphia County | $1,400/mois | $45.23/h |
| 19123 | Philadelphia County | $1,790/mois | $59.74/h |
| 19124 | Philadelphia County | $1,120/mois | $34.84/h |
| 19125 | Philadelphia County | $1,790/mois | $59.74/h |
| 19126 | Philadelphia County | $1,120/mois | $34.84/h |
| 19127 | Philadelphia County | $1,760/mois | $58.62/h |
| 19128 | Philadelphia County | $1,650/mois | $54.53/h |
| 19129 | Philadelphia County | $1,540/mois | $50.44/h |
| 19130 | Philadelphia County | $2,010/mois | $68.06/h |
| 19131 | Philadelphia County | $1,490/mois | $48.58/h |
| 19132 | Philadelphia County | $1,130/mois | $35.20/h |
| 19133 | Philadelphia County | $1,040/mois | $32.20/h |
| 19134 | Philadelphia County | $1,180/mois | $37.05/h |
| 19135 | Philadelphia County | $1,280/mois | $40.77/h |
| 19136 | Philadelphia County | $1,240/mois | $39.28/h |
| 19137 | Philadelphia County | $1,240/mois | $39.28/h |
| 19138 | Philadelphia County | $1,230/mois | $38.91/h |
| 19139 | Philadelphia County | $1,210/mois | $38.17/h |
| 19140 | Philadelphia County | $1,170/mois | $36.68/h |
| 19141 | Philadelphia County | $1,080/mois | $33.50/h |
| 19142 | Philadelphia County | $1,300/mois | $41.51/h |
| 19143 | Philadelphia County | $1,330/mois | $42.63/h |
| 19144 | Philadelphia County | $1,290/mois | $41.14/h |
| 19145 | Philadelphia County | $1,410/mois | $45.60/h |
| 19146 | Philadelphia County | $1,860/mois | $62.34/h |
| 19147 | Philadelphia County | $1,870/mois | $62.72/h |
| 19148 | Philadelphia County | $1,510/mois | $49.32/h |
| 19149 | Philadelphia County | $1,470/mois | $47.84/h |
| 19150 | Philadelphia County | $1,270/mois | $40.40/h |
| 19151 | Philadelphia County | $1,150/mois | $35.93/h |
| 19152 | Philadelphia County | $1,310/mois | $41.89/h |
| 19153 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19154 | Philadelphia County | $1,420/mois | $45.98/h |
| 19160 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19176 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19190 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
| 19192 | Philadelphia County | $1,380/mois | $44.49/h |
Selon la norme Four Times Rent, un emploi à temps plein à Philadelphia doit payer au moins $43.75 de l’heure avant impôts, soit environ $90,990 par an. C’est le chiffre de Philadelphia County, où le loyer type d’un studio est de $1,360 par mois.
Oui. Dans les codes ZIP de Philadelphia disposant de chiffres de loyer HUD (nombre de codes : 57), le loyer d’un studio va de $1,040 à $2,160 par mois. Au loyer médian de $1,380, le salaire nécessaire serait de $44.49 de l’heure.
Le salaire minimum dans Philadelphia County est de $7.25 de l’heure. La norme Four Times Rent y représente 6.0 fois ce montant.
La norme Four Times Rent : un mois de travail à temps plein (160 heures) doit rapporter, net d’impôts, au moins quatre fois le loyer type d’un studio dans le comté où le travail est effectué. Loyers : HUD FY2027 Fair Market Rents. Impôts : impôts fédéral et d’État sur le revenu de 2026, plus Sécurité sociale et Medicare, pour un déclarant célibataire. Pourquoi quatre fois le loyer ? (en anglais) · Méthode et téléchargement des données (en anglais)
Cette page a été traduite de l’anglais avec l’aide de l’IA. La version anglaise est la version officielle. Si quelque chose vous semble incorrect, merci d’écrire à support@fourtimesrent.org.