Pour rapporter net quatre fois le loyer type ici, un emploi à temps plein doit payer au moins $52.10 de l’heure avant impôts, soit environ $108,364 par an.
Le loyer est la valeur médiane de 47 loyers de studio HUD par code ZIP dans le comté. Le chiffre HUD pour l’ensemble du comté est de $1,597 (Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA).
Villes de ce comté : Clearwater · Largo · Palm Harbor · Pinellas Park · Saint Petersburg · Seminole
Les loyers varient à l’intérieur du comté. Voici ce que serait la norme selon le loyer d’un studio propre à chaque code ZIP ; le chiffre du comté ci-dessus est celui qu’utilise le calculateur.
| ZIP | Lieu | Loyer d’un studio | Salaire nécessaire |
|---|---|---|---|
| 33701 | Saint Petersburg | $1,720/mois | $54.59/h |
| 33702 | Saint Petersburg | $1,530/mois | $47.83/h |
| 33703 | Saint Petersburg | $1,750/mois | $55.65/h |
| 33704 | Saint Petersburg | $1,470/mois | $45.70/h |
| 33705 | Saint Petersburg | $1,620/mois | $51.03/h |
| 33706 | Saint Petersburg | $1,720/mois | $54.59/h |
| 33707 | Saint Petersburg | $1,520/mois | $47.48/h |
| 33708 | Saint Petersburg | $2,010/mois | $64.93/h |
| 33709 | Saint Petersburg | $1,440/mois | $44.64/h |
| 33710 | Saint Petersburg | $1,620/mois | $51.03/h |
| 33711 | Saint Petersburg | $1,900/mois | $60.98/h |
| 33712 | Saint Petersburg | $1,540/mois | $48.19/h |
| 33713 | Saint Petersburg | $1,500/mois | $46.77/h |
| 33714 | Saint Petersburg | $1,360/mois | $41.79/h |
| 33715 | Saint Petersburg | $2,400/mois | $79.20/h |
| 33716 | Saint Petersburg | $2,060/mois | $66.76/h |
| 33730 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33731 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33732 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33733 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33734 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33736 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33738 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33741 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33742 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33743 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33744 | Bay Pines | $2,010/mois | $64.93/h |
| 33747 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33755 | Clearwater | $1,410/mois | $43.57/h |
| 33756 | Clearwater | $1,460/mois | $45.35/h |
| 33757 | Clearwater | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33758 | Clearwater | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33759 | Clearwater | $1,860/mois | $59.56/h |
| 33760 | Clearwater | $1,550/mois | $48.54/h |
| 33761 | Clearwater | $1,780/mois | $56.72/h |
| 33762 | Clearwater | $1,820/mois | $58.14/h |
| 33763 | Clearwater | $1,460/mois | $45.35/h |
| 33764 | Clearwater | $1,710/mois | $54.23/h |
| 33765 | Clearwater | $1,650/mois | $52.10/h |
| 33766 | Clearwater | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33767 | Clearwater Beach | $1,920/mois | $61.69/h |
| 33770 | Largo | $1,510/mois | $47.12/h |
| 33771 | Largo | $1,440/mois | $44.64/h |
| 33772 | Seminole | $1,530/mois | $47.83/h |
| 33773 | Largo | $1,630/mois | $51.39/h |
| 33774 | Largo | $1,520/mois | $47.48/h |
| 33775 | Seminole | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33776 | Seminole | $2,320/mois | $76.27/h |
| 33777 | Seminole | $1,860/mois | $59.56/h |
| 33778 | Largo | $1,770/mois | $56.36/h |
| 33779 | Largo | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33780 | Pinellas Park | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33781 | Pinellas Park | $1,380/mois | $42.50/h |
| 33782 | Pinellas Park | $1,860/mois | $59.56/h |
| 33784 | Saint Petersburg | $1,610/mois | $50.68/h |
| 33785 | Indian Rocks Beach | $1,820/mois | $58.14/h |
| 33786 | Belleair Beach | $2,400/mois | $79.20/h |
| 34660 | Ozona | $1,610/mois | $50.68/h |
| 34677 | Oldsmar | $1,520/mois | $47.48/h |
| 34681 | Crystal Beach | $1,710/mois | $54.23/h |
| 34682 | Palm Harbor | $1,610/mois | $50.68/h |
| 34683 | Palm Harbor | $1,710/mois | $54.23/h |
| 34684 | Palm Harbor | $1,720/mois | $54.59/h |
| 34685 | Palm Harbor | $1,970/mois | $63.47/h |
| 34688 | Tarpon Springs | $1,500/mois | $46.77/h |
| 34689 | Tarpon Springs | $1,320/mois | $40.37/h |
| 34695 | Safety Harbor | $1,770/mois | $56.36/h |
| 34697 | Dunedin | $1,610/mois | $50.68/h |
| 34698 | Dunedin | $1,720/mois | $54.59/h |
Selon la norme Four Times Rent, un emploi à temps plein à Pinellas County, Florida doit payer au moins $52.10 de l’heure avant impôts, soit environ $108,364 par an. Il reste alors $6,600 par mois après impôts, soit quatre fois le loyer type d’un studio ($1,650).
Le salaire minimum ici est de $15.00 de l’heure (salaire minimum de l’État (Florida)). La norme en représente 3.5 fois. Un emploi à temps plein au salaire minimum rapporte net environ $2,271 par mois, soit 34 % de la norme.
On prend le coût mensuel type d’un studio, on le multiplie par quatre et on divise par 160 heures de travail par mois. On obtient le salaire net nécessaire par heure. Le salaire avant impôts est celui qui permet de conserver ce montant après les impôts fédéral et d’État sur le revenu, la Sécurité sociale et Medicare.
L’idée à l’origine de la norme est exposée dans le chapitre 1 : The Living Wage Revolution (la révolution du salaire décent). (en anglais)
La norme Four Times Rent : un mois de travail à temps plein (160 heures) doit rapporter, net d’impôts, au moins quatre fois le loyer type d’un studio dans le comté où le travail est effectué. Loyers : HUD FY2027 Fair Market Rents. Impôts : impôts fédéral et d’État sur le revenu de 2026, plus Sécurité sociale et Medicare, pour un déclarant célibataire. Pourquoi quatre fois le loyer ? (en anglais) · Méthode et téléchargement des données (en anglais)
Cette page a été traduite de l’anglais avec l’aide de l’IA. La version anglaise est la version officielle. Si quelque chose vous semble incorrect, merci d’écrire à support@fourtimesrent.org.