La majeure partie de Los Angeles se trouve dans Los Angeles County, où un emploi à temps plein doit payer au moins $85.06 de l’heure avant impôts pour rapporter net quatre fois le loyer type d’un studio.
Dans les codes ZIP de Los Angeles disposant de chiffres de loyer HUD (nombre de codes : 89), le loyer d’un studio va de $1,340 à $3,230 par mois. Au loyer médian, $2,150, un emploi à temps plein devrait payer $79.00 de l’heure avant impôts.
Ce que serait la norme selon le loyer d’un studio propre à chaque code ZIP. Le calculateur et la norme officielle utilisent le chiffre du comté.
| ZIP | Comté | Loyer d’un studio | Salaire nécessaire |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles County | $1,690/mois | $59.23/h |
| 90002 | Los Angeles County | $1,690/mois | $59.23/h |
| 90003 | Los Angeles County | $1,630/mois | $56.72/h |
| 90004 | Los Angeles County | $2,320/mois | $86.36/h |
| 90005 | Los Angeles County | $2,340/mois | $87.22/h |
| 90006 | Los Angeles County | $1,860/mois | $66.44/h |
| 90007 | Los Angeles County | $1,730/mois | $60.90/h |
| 90008 | Los Angeles County | $1,920/mois | $69.04/h |
| 90009 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90010 | Los Angeles County | $2,820/mois | $106.89/h |
| 90011 | Los Angeles County | $1,680/mois | $58.81/h |
| 90012 | Los Angeles County | $2,290/mois | $85.06/h |
| 90013 | Los Angeles County | $2,390/mois | $89.39/h |
| 90014 | Los Angeles County | $2,770/mois | $104.90/h |
| 90015 | Los Angeles County | $3,230/mois | $123.99/h |
| 90016 | Los Angeles County | $2,030/mois | $73.80/h |
| 90017 | Los Angeles County | $2,740/mois | $103.72/h |
| 90018 | Los Angeles County | $1,820/mois | $64.71/h |
| 90019 | Los Angeles County | $2,140/mois | $78.57/h |
| 90020 | Los Angeles County | $2,390/mois | $89.39/h |
| 90021 | Los Angeles County | $1,760/mois | $62.16/h |
| 90022 | Los Angeles County | $1,710/mois | $60.07/h |
| 90023 | Los Angeles County | $1,650/mois | $57.56/h |
| 90024 | Los Angeles County | $3,230/mois | $123.99/h |
| 90025 | Los Angeles County | $3,180/mois | $121.83/h |
| 90026 | Los Angeles County | $2,210/mois | $81.60/h |
| 90027 | Los Angeles County | $2,610/mois | $98.64/h |
| 90028 | Los Angeles County | $2,320/mois | $86.36/h |
| 90029 | Los Angeles County | $2,160/mois | $79.43/h |
| 90030 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90031 | Los Angeles County | $1,610/mois | $55.88/h |
| 90032 | Los Angeles County | $1,680/mois | $58.81/h |
| 90033 | Los Angeles County | $1,720/mois | $60.49/h |
| 90034 | Los Angeles County | $2,690/mois | $101.77/h |
| 90035 | Los Angeles County | $2,980/mois | $113.24/h |
| 90036 | Los Angeles County | $3,230/mois | $123.99/h |
| 90037 | Los Angeles County | $1,680/mois | $58.81/h |
| 90038 | Los Angeles County | $2,460/mois | $92.42/h |
| 90039 | Los Angeles County | $2,320/mois | $86.36/h |
| 90040 | Los Angeles County | $1,660/mois | $57.98/h |
| 90041 | Los Angeles County | $2,160/mois | $79.43/h |
| 90042 | Los Angeles County | $2,160/mois | $79.43/h |
| 90043 | Los Angeles County | $1,760/mois | $62.16/h |
| 90044 | Los Angeles County | $1,710/mois | $60.07/h |
| 90045 | Los Angeles County | $3,160/mois | $120.97/h |
| 90046 | Los Angeles County | $2,780/mois | $105.30/h |
| 90047 | Los Angeles County | $1,840/mois | $65.58/h |
| 90048 | Los Angeles County | $2,870/mois | $108.87/h |
| 90049 | Los Angeles County | $3,230/mois | $123.99/h |
| 90050 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90051 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90052 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90053 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90054 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90055 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90056 | Los Angeles County | $2,580/mois | $97.47/h |
| 90057 | Los Angeles County | $1,990/mois | $72.07/h |
| 90058 | Los Angeles County | $1,340/mois | $44.59/h |
| 90059 | Los Angeles County | $1,700/mois | $59.65/h |
| 90060 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90061 | Los Angeles County | $1,750/mois | $61.74/h |
| 90062 | Los Angeles County | $1,790/mois | $63.42/h |
| 90063 | Los Angeles County | $1,680/mois | $58.81/h |
| 90064 | Los Angeles County | $3,230/mois | $123.99/h |
| 90065 | Los Angeles County | $2,080/mois | $75.97/h |
| 90066 | Los Angeles County | $2,670/mois | $100.98/h |
| 90067 | Los Angeles County | $3,130/mois | $119.68/h |
| 90068 | Los Angeles County | $2,790/mois | $105.70/h |
| 90070 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90071 | Los Angeles County | $2,540/mois | $95.88/h |
| 90072 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90073 | Los Angeles County | $3,210/mois | $123.12/h |
| 90074 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90075 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90076 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90077 | Los Angeles County | $3,230/mois | $123.99/h |
| 90078 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90079 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90081 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90082 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90083 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90084 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90086 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90087 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90089 | Los Angeles County | $1,730/mois | $60.90/h |
| 90091 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90093 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90095 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
| 90099 | Los Angeles County | $2,150/mois | $79.00/h |
Selon la norme Four Times Rent, un emploi à temps plein à Los Angeles doit payer au moins $85.06 de l’heure avant impôts, soit environ $176,922 par an. C’est le chiffre de Los Angeles County, où le loyer type d’un studio est de $2,290 par mois.
Oui. Dans les codes ZIP de Los Angeles disposant de chiffres de loyer HUD (nombre de codes : 89), le loyer d’un studio va de $1,340 à $3,230 par mois. Au loyer médian de $2,150, le salaire nécessaire serait de $79.00 de l’heure.
Le salaire minimum dans Los Angeles County est de $16.90 de l’heure. La norme Four Times Rent y représente 5.0 fois ce montant.
La norme Four Times Rent : un mois de travail à temps plein (160 heures) doit rapporter, net d’impôts, au moins quatre fois le loyer type d’un studio dans le comté où le travail est effectué. Loyers : HUD FY2027 Fair Market Rents. Impôts : impôts fédéral et d’État sur le revenu de 2026, plus Sécurité sociale et Medicare, pour un déclarant célibataire. Pourquoi quatre fois le loyer ? (en anglais) · Méthode et téléchargement des données (en anglais)
Cette page a été traduite de l’anglais avec l’aide de l’IA. La version anglaise est la version officielle. Si quelque chose vous semble incorrect, merci d’écrire à support@fourtimesrent.org.