La majeure partie de Tucson se trouve dans Pima County, où un emploi à temps plein doit payer au moins $33.60 de l’heure avant impôts pour rapporter net quatre fois le loyer type d’un studio.
Dans les codes ZIP de Tucson disposant de chiffres de loyer HUD (nombre de codes : 50), le loyer d’un studio va de $770 à $1,510 par mois. Au loyer médian, $980, un emploi à temps plein devrait payer $29.75 de l’heure avant impôts.
Certaines parties de Tucson se trouvent aussi dans : Pinal County.
Ce que serait la norme selon le loyer d’un studio propre à chaque code ZIP. Le calculateur et la norme officielle utilisent le chiffre du comté.
| ZIP | Comté | Loyer d’un studio | Salaire nécessaire |
|---|---|---|---|
| 85701 | Pima County | $1,070/mois | $32.64/h |
| 85702 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85703 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85704 | Pima County | $1,180/mois | $36.40/h |
| 85705 | Pima County | $840/mois | $25.25/h |
| 85706 | Pima County | $860/mois | $25.90/h |
| 85707 | Pima County | $1,020/mois | $31.03/h |
| 85708 | Pima County | $1,310/mois | $41.19/h |
| 85709 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85710 | Pima County | $1,000/mois | $30.39/h |
| 85711 | Pima County | $890/mois | $26.86/h |
| 85712 | Pima County | $900/mois | $27.18/h |
| 85713 | Pima County | $900/mois | $27.18/h |
| 85714 | Pima County | $770/mois | $23.00/h |
| 85715 | Pima County | $1,130/mois | $34.59/h |
| 85716 | Pima County | $930/mois | $28.14/h |
| 85717 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85718 | Pima County | $990/mois | $30.07/h |
| 85719 | Pima County | $950/mois | $28.79/h |
| 85721 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85723 | Pima County | $870/mois | $26.22/h |
| 85724 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85725 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85726 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85728 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85730 | Pima County | $1,020/mois | $31.03/h |
| 85731 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85732 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85733 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85734 | Pima County | $1,200/mois | $37.13/h |
| 85735 | Pima County | $1,160/mois | $35.66/h |
| 85736 | Pima County | $830/mois | $24.93/h |
| 85737 | Pima County | $1,410/mois | $44.87/h |
| 85739 | Pinal County | $1,510/mois | $48.56/h |
| 85740 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85741 | Pima County | $1,230/mois | $38.24/h |
| 85742 | Pima County | $1,400/mois | $44.50/h |
| 85743 | Pima County | $1,380/mois | $43.77/h |
| 85745 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85746 | Pima County | $1,100/mois | $33.60/h |
| 85747 | Pima County | $1,470/mois | $47.08/h |
| 85748 | Pima County | $1,230/mois | $38.24/h |
| 85749 | Pima County | $1,220/mois | $37.87/h |
| 85750 | Pima County | $1,150/mois | $35.30/h |
| 85751 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85752 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85754 | Pima County | $980/mois | $29.75/h |
| 85755 | Pima County | $1,470/mois | $47.08/h |
| 85756 | Pima County | $1,200/mois | $37.13/h |
| 85757 | Pima County | $1,110/mois | $33.92/h |
Selon la norme Four Times Rent, un emploi à temps plein à Tucson doit payer au moins $33.60 de l’heure avant impôts, soit environ $69,893 par an. C’est le chiffre de Pima County, où le loyer type d’un studio est de $1,100 par mois.
Oui. Dans les codes ZIP de Tucson disposant de chiffres de loyer HUD (nombre de codes : 50), le loyer d’un studio va de $770 à $1,510 par mois. Au loyer médian de $980, le salaire nécessaire serait de $29.75 de l’heure.
Le salaire minimum dans Pima County est de $15.15 de l’heure. La norme Four Times Rent y représente 2.2 fois ce montant.
La norme Four Times Rent : un mois de travail à temps plein (160 heures) doit rapporter, net d’impôts, au moins quatre fois le loyer type d’un studio dans le comté où le travail est effectué. Loyers : HUD FY2027 Fair Market Rents. Impôts : impôts fédéral et d’État sur le revenu de 2026, plus Sécurité sociale et Medicare, pour un déclarant célibataire. Pourquoi quatre fois le loyer ? (en anglais) · Méthode et téléchargement des données (en anglais)
Cette page a été traduite de l’anglais avec l’aide de l’IA. La version anglaise est la version officielle. Si quelque chose vous semble incorrect, merci d’écrire à support@fourtimesrent.org.