La mayor parte de Richmond está en Richmond city, donde un empleo de tiempo completo tiene que pagar al menos $51.82 por hora antes de impuestos para dejar un pago neto de cuatro veces la renta típica de un estudio.
En los 26 códigos ZIP de Richmond con cifras de renta de HUD, las rentas de estudio van de $1,300 a $1,800 al mes. Con la renta del medio, $1,420, un empleo de tiempo completo tendría que pagar $47.18 por hora antes de impuestos.
Algunas partes de Richmond también están en Chesterfield County, Henrico County.
Lo que sería el estándar con la renta de estudio de cada código ZIP. La calculadora y el estándar oficial usan la cifra del condado.
| ZIP | Condado | Renta de estudio | Pago necesario |
|---|---|---|---|
| 23173 | Henrico County | $1,570/mes | $52.98/hora |
| 23218 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23219 | Richmond city | $1,540/mes | $51.82/hora |
| 23220 | Richmond city | $1,750/mes | $59.95/hora |
| 23221 | Richmond city | $1,700/mes | $58.01/hora |
| 23222 | Richmond city | $1,300/mes | $42.53/hora |
| 23223 | Richmond city | $1,370/mes | $45.24/hora |
| 23224 | Richmond city | $1,310/mes | $42.92/hora |
| 23225 | Richmond city | $1,440/mes | $47.95/hora |
| 23226 | Richmond city | $1,800/mes | $61.88/hora |
| 23227 | Henrico County | $1,360/mes | $44.86/hora |
| 23230 | Richmond city | $1,620/mes | $54.92/hora |
| 23232 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23234 | Chesterfield County | $1,340/mes | $44.08/hora |
| 23235 | Chesterfield County | $1,680/mes | $57.24/hora |
| 23236 | Chesterfield County | $1,780/mes | $61.11/hora |
| 23237 | Chesterfield County | $1,370/mes | $45.24/hora |
| 23241 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23250 | Henrico County | $1,530/mes | $51.44/hora |
| 23260 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23261 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23284 | Richmond city | $1,630/mes | $55.31/hora |
| 23286 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23293 | Richmond city | $1,400/mes | $46.40/hora |
| 23297 | Chesterfield County | $1,600/mes | $54.14/hora |
| 23298 | Richmond city | $1,540/mes | $51.82/hora |
Según el estándar Four Times Rent, un empleo de tiempo completo en Richmond tiene que pagar al menos $51.82 por hora antes de impuestos, unos $107,790 al año. Esa es la cifra de Richmond city, donde la renta típica de un estudio es $1,540 al mes.
Sí. En los 26 códigos ZIP de Richmond con cifras de renta de HUD, las rentas de estudio van de $1,300 a $1,800 al mes. Con la renta del medio, $1,420, el pago necesario sería $47.18 por hora.
El salario mínimo en Richmond city es $12.77 por hora. El estándar Four Times Rent allí es 4.1 veces esa cantidad.
El estándar Four Times Rent: un mes de trabajo de tiempo completo (160 horas) debe dejar un pago neto de al menos cuatro veces la renta típica de un apartamento tipo estudio en el condado donde se hace el trabajo. Rentas: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impuestos: impuestos federales y estatales sobre los ingresos de 2026, más Seguro Social y Medicare, para una persona que declara impuestos como soltera. ¿Por qué cuatro veces la renta? (en inglés) · Método y descarga de datos (en inglés)
Esta página se tradujo del inglés con la ayuda de inteligencia artificial (IA). La versión en inglés es la oficial. Si algo no se entiende bien o parece incorrecto, escriba a support@fourtimesrent.org.