La mayor parte de Austin está en Travis County, donde un empleo de tiempo completo tiene que pagar al menos $47.66 por hora antes de impuestos para dejar un pago neto de cuatro veces la renta típica de un estudio.
En los 64 códigos ZIP de Austin con cifras de renta de HUD, las rentas de estudio van de $1,330 a $2,170 al mes. Con la renta del medio, $1,470, un empleo de tiempo completo tendría que pagar $45.70 por hora antes de impuestos.
Algunas partes de Austin también están en Williamson County, Hays County.
Lo que sería el estándar con la renta de estudio de cada código ZIP. La calculadora y el estándar oficial usan la cifra del condado.
| ZIP | Condado | Renta de estudio | Pago necesario |
|---|---|---|---|
| 78701 | Travis County | $2,170/mes | $70.79/hora |
| 78702 | Travis County | $1,940/mes | $62.40/hora |
| 78703 | Travis County | $1,940/mes | $62.40/hora |
| 78704 | Travis County | $1,630/mes | $51.39/hora |
| 78705 | Travis County | $1,490/mes | $46.41/hora |
| 78708 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78709 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78711 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78712 | Travis County | $1,630/mes | $51.39/hora |
| 78714 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78715 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78716 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78717 | Williamson County | $1,580/mes | $49.61/hora |
| 78718 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78719 | Travis County | $1,380/mes | $42.50/hora |
| 78720 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78721 | Travis County | $1,440/mes | $44.64/hora |
| 78722 | Travis County | $1,620/mes | $51.03/hora |
| 78723 | Travis County | $1,390/mes | $42.86/hora |
| 78724 | Travis County | $1,340/mes | $41.08/hora |
| 78725 | Travis County | $1,960/mes | $63.12/hora |
| 78726 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78727 | Travis County | $1,660/mes | $52.45/hora |
| 78728 | Travis County | $1,390/mes | $42.86/hora |
| 78729 | Williamson County | $1,460/mes | $45.35/hora |
| 78730 | Travis County | $1,510/mes | $47.12/hora |
| 78731 | Travis County | $1,420/mes | $43.92/hora |
| 78732 | Travis County | $1,580/mes | $49.61/hora |
| 78733 | Travis County | $2,170/mes | $70.79/hora |
| 78734 | Travis County | $1,680/mes | $53.16/hora |
| 78735 | Travis County | $1,700/mes | $53.87/hora |
| 78736 | Travis County | $1,590/mes | $49.97/hora |
| 78737 | Hays County | $1,890/mes | $60.63/hora |
| 78738 | Travis County | $1,690/mes | $53.52/hora |
| 78739 | Travis County | $2,170/mes | $70.79/hora |
| 78741 | Travis County | $1,430/mes | $44.28/hora |
| 78742 | Travis County | $1,330/mes | $40.73/hora |
| 78744 | Travis County | $1,350/mes | $41.44/hora |
| 78745 | Travis County | $1,510/mes | $47.12/hora |
| 78746 | Travis County | $1,780/mes | $56.72/hora |
| 78747 | Travis County | $1,560/mes | $48.90/hora |
| 78748 | Travis County | $1,520/mes | $47.48/hora |
| 78749 | Travis County | $1,640/mes | $51.74/hora |
| 78750 | Travis County | $1,530/mes | $47.83/hora |
| 78751 | Travis County | $1,750/mes | $55.65/hora |
| 78752 | Travis County | $1,330/mes | $40.73/hora |
| 78753 | Travis County | $1,370/mes | $42.15/hora |
| 78754 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78755 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78756 | Travis County | $1,330/mes | $40.73/hora |
| 78757 | Travis County | $1,430/mes | $44.28/hora |
| 78758 | Travis County | $1,480/mes | $46.06/hora |
| 78759 | Travis County | $1,600/mes | $50.32/hora |
| 78760 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78761 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78762 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78763 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78764 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78765 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78766 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78767 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78768 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78783 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
| 78799 | Travis County | $1,470/mes | $45.70/hora |
Según el estándar Four Times Rent, un empleo de tiempo completo en Austin tiene que pagar al menos $47.66 por hora antes de impuestos, unos $99,125 al año. Esa es la cifra de Travis County, donde la renta típica de un estudio es $1,525 al mes.
Sí. En los 64 códigos ZIP de Austin con cifras de renta de HUD, las rentas de estudio van de $1,330 a $2,170 al mes. Con la renta del medio, $1,470, el pago necesario sería $45.70 por hora.
El salario mínimo en Travis County es $7.25 por hora. El estándar Four Times Rent allí es 6.6 veces esa cantidad.
El estándar Four Times Rent: un mes de trabajo de tiempo completo (160 horas) debe dejar un pago neto de al menos cuatro veces la renta típica de un apartamento tipo estudio en el condado donde se hace el trabajo. Rentas: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impuestos: impuestos federales y estatales sobre los ingresos de 2026, más Seguro Social y Medicare, para una persona que declara impuestos como soltera. ¿Por qué cuatro veces la renta? (en inglés) · Método y descarga de datos (en inglés)
Esta página se tradujo del inglés con la ayuda de inteligencia artificial (IA). La versión en inglés es la oficial. Si algo no se entiende bien o parece incorrecto, escriba a support@fourtimesrent.org.