Para dejar un pago neto de cuatro veces la renta típica, un empleo de tiempo completo en Georgia tiene que pagar, antes de impuestos, desde $22.19 por hora en Laurens County hasta $63.13 en Forsyth County. El condado del medio es Rabun County, con $26.51.
Revise el pago de un empleo por código ZIP Descargar los datos de Georgia (CSV)
| Condado | Pago necesario | Renta de estudio |
|---|---|---|
| Appling County | $25.51/hora | $830/mes |
| Atkinson County | $24.85/hora | $810/mes |
| Bacon County | $24.45/hora | $798/mes |
| Baker County | $24.45/hora | $798/mes |
| Baldwin County | $24.18/hora | $790/mes |
| Banks County | $31.15/hora | $1,000/mes |
| Barrow County | $47.06/hora | $1,430/mes |
| Bartow County | $33.97/hora | $1,085/mes |
| Ben Hill County | $26.04/hora | $846/mes |
| Berrien County | $26.67/hora | $865/mes |
| Bibb County | $31.81/hora | $1,020/mes |
| Bleckley County | $24.45/hora | $798/mes |
| Brantley County | $29.16/hora | $940/mes |
| Brooks County | $25.51/hora | $830/mes |
| Bryan County | $42.47/hora | $1,310/mes |
| Bulloch County | $25.51/hora | $830/mes |
| Burke County | $23.35/hora | $765/mes |
| Butts County | $28.16/hora | $910/mes |
| Calhoun County | $25.34/hora | $825/mes |
| Camden County | $30.98/hora | $995/mes |
| Candler County | $23.59/hora | $772/mes |
| Carroll County | $31.32/hora | $1,005/mes |
| Catoosa County | $37.54/hora | $1,181/mes |
| Charlton County | $27.97/hora | $904/mes |
| Chatham County | $50.12/hora | $1,510/mes |
| Chattahoochee County | $32.01/hora | $1,026/mes |
| Chattooga County | $25.18/hora | $820/mes |
| Cherokee County | $53.57/hora | $1,600/mes |
| Clarke County | $32.81/hora | $1,050/mes |
| Clay County | $24.45/hora | $798/mes |
| Clayton County | $44.39/hora | $1,360/mes |
| Clinch County | $25.51/hora | $830/mes |
| Cobb County | $56.44/hora | $1,675/mes |
| Coffee County | $22.36/hora | $735/mes |
| Colquitt County | $26.84/hora | $870/mes |
| Columbia County | $35.21/hora | $1,120/mes |
| Cook County | $24.52/hora | $800/mes |
| Coweta County | $40.56/hora | $1,260/mes |
| Crawford County | $30.49/hora | $980/mes |
| Crisp County | $24.12/hora | $788/mes |
| Dade County | $29.16/hora | $940/mes |
| Dawson County | $51.81/hora | $1,554/mes |
| Decatur County | $24.18/hora | $790/mes |
| DeKalb County | $53.18/hora | $1,590/mes |
| Dodge County | $23.52/hora | $770/mes |
| Dooly County | $25.51/hora | $830/mes |
| Dougherty County | $31.15/hora | $1,000/mes |
| Douglas County | $46.87/hora | $1,425/mes |
| Early County | $25.18/hora | $820/mes |
| Echols County | $27.77/hora | $898/mes |
| Effingham County | $42.47/hora | $1,310/mes |
| Elbert County | $25.84/hora | $840/mes |
| Emanuel County | $24.85/hora | $810/mes |
| Evans County | $23.22/hora | $761/mes |
| Fannin County | $23.19/hora | $760/mes |
| Fayette County | $52.42/hora | $1,570/mes |
| Floyd County | $26.17/hora | $850/mes |
| Forsyth County | $63.13/hora | $1,850/mes |
| Franklin County | $24.35/hora | $795/mes |
| Fulton County | $55.86/hora | $1,660/mes |
| Gilmer County | $24.85/hora | $810/mes |
| Glascock County | $24.45/hora | $798/mes |
| Glynn County | $35.59/hora | $1,130/mes |
| Gordon County | $25.18/hora | $820/mes |
| Grady County | $25.18/hora | $820/mes |
| Greene County | $32.81/hora | $1,050/mes |
| Gwinnett County | $59.30/hora | $1,750/mes |
| Habersham County | $27.83/hora | $900/mes |
| Hall County | $37.31/hora | $1,175/mes |
| Hancock County | $24.45/hora | $798/mes |
| Haralson County | $23.85/hora | $780/mes |
| Harris County | $31.81/hora | $1,020/mes |
| Hart County | $25.34/hora | $825/mes |
| Heard County | $51.81/hora | $1,554/mes |
| Henry County | $50.89/hora | $1,530/mes |
| Houston County | $37.69/hora | $1,185/mes |
| Irwin County | $26.51/hora | $860/mes |
| Jackson County | $33.64/hora | $1,075/mes |
| Jasper County | $31.15/hora | $1,000/mes |
| Jeff Davis County | $24.45/hora | $798/mes |
| Jefferson County | $24.18/hora | $790/mes |
| Jenkins County | $24.45/hora | $798/mes |
| Johnson County | $24.05/hora | $786/mes |
| Jones County | $34.81/hora | $1,109/mes |
| Lamar County | $24.18/hora | $790/mes |
| Lanier County | $27.77/hora | $898/mes |
| Laurens County | $22.19/hora | $730/mes |
| Lee County | $29.59/hora | $953/mes |
| Liberty County | $39.03/hora | $1,220/mes |
| Lincoln County | $23.59/hora | $772/mes |
| Long County | $32.01/hora | $1,026/mes |
| Lowndes County | $27.50/hora | $890/mes |
| Lumpkin County | $31.55/hora | $1,012/mes |
| Macon County | $25.01/hora | $815/mes |
| Madison County | $32.81/hora | $1,050/mes |
| Marion County | $25.84/hora | $840/mes |
| McDuffie County | $31.05/hora | $997/mes |
| McIntosh County | $30.85/hora | $991/mes |
| Meriwether County | $24.02/hora | $785/mes |
| Miller County | $24.45/hora | $798/mes |
| Mitchell County | $25.68/hora | $835/mes |
| Monroe County | $30.49/hora | $980/mes |
| Montgomery County | $24.52/hora | $800/mes |
| Morgan County | $37.88/hora | $1,190/mes |
| Murray County | $23.85/hora | $780/mes |
| Muscogee County | $34.30/hora | $1,095/mes |
| Newton County | $38.27/hora | $1,200/mes |
| Oconee County | $45.15/hora | $1,380/mes |
| Oglethorpe County | $32.81/hora | $1,050/mes |
| Paulding County | $50.12/hora | $1,510/mes |
| Peach County | $24.71/hora | $806/mes |
| Pickens County | $33.80/hora | $1,080/mes |
| Pierce County | $25.18/hora | $820/mes |
| Pike County | $28.83/hora | $930/mes |
| Polk County | $24.52/hora | $800/mes |
| Pulaski County | $25.34/hora | $825/mes |
| Putnam County | $28.76/hora | $928/mes |
| Quitman County | $24.45/hora | $798/mes |
| Rabun County | $26.51/hora | $860/mes |
| Randolph County | $24.52/hora | $800/mes |
| Richmond County | $30.49/hora | $980/mes |
| Rockdale County | $47.83/hora | $1,450/mes |
| Schley County | $24.45/hora | $798/mes |
| Screven County | $28.83/hora | $930/mes |
| Seminole County | $24.45/hora | $798/mes |
| Spalding County | $51.81/hora | $1,554/mes |
| Stephens County | $23.52/hora | $770/mes |
| Stewart County | $27.17/hora | $880/mes |
| Sumter County | $24.85/hora | $810/mes |
| Talbot County | $26.17/hora | $850/mes |
| Taliaferro County | $24.45/hora | $798/mes |
| Tattnall County | $23.35/hora | $765/mes |
| Taylor County | $24.52/hora | $800/mes |
| Telfair County | $26.51/hora | $860/mes |
| Terrell County | $26.84/hora | $870/mes |
| Thomas County | $29.82/hora | $960/mes |
| Tift County | $26.84/hora | $870/mes |
| Toombs County | $25.51/hora | $830/mes |
| Towns County | $25.34/hora | $825/mes |
| Treutlen County | $23.22/hora | $761/mes |
| Troup County | $25.84/hora | $840/mes |
| Turner County | $26.51/hora | $860/mes |
| Twiggs County | $30.49/hora | $980/mes |
| Union County | $24.22/hora | $791/mes |
| Upson County | $26.17/hora | $850/mes |
| Walker County | $30.65/hora | $985/mes |
| Walton County | $33.64/hora | $1,075/mes |
| Ware County | $25.34/hora | $825/mes |
| Warren County | $24.18/hora | $790/mes |
| Washington County | $24.18/hora | $790/mes |
| Wayne County | $23.35/hora | $765/mes |
| Webster County | $24.45/hora | $798/mes |
| Wheeler County | $23.22/hora | $761/mes |
| White County | $28.83/hora | $930/mes |
| Whitfield County | $25.84/hora | $840/mes |
| Wilcox County | $24.52/hora | $800/mes |
| Wilkes County | $27.17/hora | $880/mes |
| Wilkinson County | $28.16/hora | $910/mes |
| Worth County | $30.82/hora | $990/mes |
El estándar Four Times Rent: un mes de trabajo de tiempo completo (160 horas) debe dejar un pago neto de al menos cuatro veces la renta típica de un apartamento tipo estudio en el condado donde se hace el trabajo. Rentas: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impuestos: impuestos federales y estatales sobre los ingresos de 2026, más Seguro Social y Medicare, para una persona que declara impuestos como soltera. ¿Por qué cuatro veces la renta? (en inglés) · Método y descarga de datos (en inglés)
Esta página se tradujo del inglés con la ayuda de inteligencia artificial (IA). La versión en inglés es la oficial. Si algo no se entiende bien o parece incorrecto, escriba a support@fourtimesrent.org.