Para dejar un pago neto de cuatro veces la renta típica aquí, un empleo de tiempo completo tiene que pagar al menos $52.54 por hora antes de impuestos, unos $109,274 al año.
La renta es el valor del medio de 75 rentas de estudio de HUD por código ZIP en el condado. La cifra de HUD para todo el condado es $1,605 (Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA).
Ciudades en este condado: Fontana · Hesperia · Loma Linda · Ontario · Rancho Cucamonga · Redlands · San Bernardino · Upland · Victorville
Las rentas varían dentro del condado. Esto es lo que sería el estándar con la renta de estudio de cada código ZIP; la calculadora usa la cifra del condado que aparece arriba.
| ZIP | Lugar | Renta de estudio | Pago necesario |
|---|---|---|---|
| 91701 | Rancho Cucamonga | $2,050/mes | $74.67/hora |
| 91708 | Chino | $2,400/mes | $89.82/hora |
| 91709 | Chino Hills | $2,400/mes | $89.82/hora |
| 91710 | Chino | $1,830/mes | $65.15/hora |
| 91729 | Rancho Cucamonga | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 91730 | Rancho Cucamonga | $2,270/mes | $84.19/hora |
| 91737 | Rancho Cucamonga | $2,120/mes | $77.70/hora |
| 91739 | Rancho Cucamonga | $2,210/mes | $81.60/hora |
| 91743 | Guasti | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 91759 | Mt Baldy | $1,870/mes | $66.88/hora |
| 91761 | Ontario | $1,800/mes | $63.85/hora |
| 91762 | Ontario | $1,750/mes | $61.74/hora |
| 91763 | Montclair | $1,630/mes | $56.72/hora |
| 91764 | Ontario | $1,990/mes | $72.07/hora |
| 91766 | Pomona (en parte) | $1,910/mes | $68.61/hora |
| 91784 | Upland | $2,400/mes | $89.82/hora |
| 91785 | Upland | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 91786 | Upland | $1,950/mes | $70.34/hora |
| 92242 | Earp | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92252 | Joshua Tree | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92256 | Morongo Valley | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92267 | Parker Dam | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92268 | Pioneertown | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92277 | Twentynine Palms | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92278 | Twentynine Palms | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92280 | Vidal | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92284 | Yucca Valley | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92285 | Landers | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92286 | Yucca Valley | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92301 | Adelanto | $1,300/mes | $42.91/hora |
| 92304 | Amboy | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92305 | Angelus Oaks | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92307 | Apple Valley | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92308 | Apple Valley | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92309 | Baker | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92310 | Fort Irwin | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92311 | Barstow | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92312 | Barstow | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92313 | Grand Terrace | $1,640/mes | $57.14/hora |
| 92314 | Big Bear City | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92315 | Big Bear Lake | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92316 | Bloomington | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92317 | Blue Jay | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92318 | Bryn Mawr | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92321 | Cedar Glen | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92322 | Cedarpines Park | $1,630/mes | $56.72/hora |
| 92323 | Cima | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92324 | Colton | $1,600/mes | $55.46/hora |
| 92325 | Crestline | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92327 | Daggett | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92329 | Phelan | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92331 | Fontana | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92332 | Essex | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92333 | Fawnskin | $1,540/mes | $52.95/hora |
| 92334 | Fontana | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92335 | Fontana | $1,640/mes | $57.14/hora |
| 92336 | Fontana | $1,950/mes | $70.34/hora |
| 92337 | Fontana | $1,920/mes | $69.04/hora |
| 92338 | Ludlow | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92339 | Forest Falls | $1,590/mes | $55.05/hora |
| 92340 | Hesperia | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92341 | Green Valley Lake | $1,610/mes | $55.88/hora |
| 92342 | Helendale | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92344 | Hesperia | $1,900/mes | $68.18/hora |
| 92345 | Hesperia | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92346 | Highland | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92347 | Hinkley | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92350 | Loma Linda | $1,580/mes | $54.63/hora |
| 92352 | Lake Arrowhead | $1,960/mes | $70.77/hora |
| 92354 | Loma Linda | $1,580/mes | $54.63/hora |
| 92356 | Lucerne Valley | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92357 | Loma Linda | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92358 | Lytle Creek | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92359 | Mentone | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92363 | Needles | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92364 | Nipton | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92365 | Newberry Springs | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92366 | Mountain Pass | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92368 | Oro Grande | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92369 | Patton | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92371 | Phelan | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92372 | Pinon Hills | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92373 | Redlands | $1,920/mes | $69.04/hora |
| 92374 | Redlands | $1,830/mes | $65.15/hora |
| 92375 | Redlands | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92376 | Rialto | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92377 | Rialto | $2,150/mes | $79.00/hora |
| 92378 | Rimforest | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92382 | Running Springs | $1,610/mes | $55.88/hora |
| 92385 | Skyforest | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92386 | Sugarloaf | $1,850/mes | $66.01/hora |
| 92391 | Twin Peaks | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92392 | Victorville | $1,600/mes | $55.46/hora |
| 92393 | Victorville | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92394 | Victorville | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92395 | Victorville | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92397 | Wrightwood | $1,520/mes | $52.12/hora |
| 92398 | Yermo | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92399 | Yucaipa | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92401 | San Bernardino | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92402 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92403 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92404 | San Bernardino | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92405 | San Bernardino | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92406 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92407 | San Bernardino | $1,750/mes | $61.74/hora |
| 92408 | San Bernardino | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92410 | San Bernardino | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92411 | San Bernardino | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 92413 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92415 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92423 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 92427 | San Bernardino | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 93558 | Red Mountain | $1,560/mes | $53.79/hora |
| 93562 | Trona | $1,530/mes | $52.54/hora |
| 93592 | Trona | $1,560/mes | $53.79/hora |
Según el estándar Four Times Rent, un empleo de tiempo completo en San Bernardino County, California tiene que pagar al menos $52.54 por hora antes de impuestos, unos $109,274 al año. Eso deja $6,120 al mes después de impuestos, cuatro veces la renta típica de $1,530 de un apartamento tipo estudio.
El salario mínimo aquí es $16.90 por hora (salario mínimo de California). El estándar es 3.1 veces esa cantidad. Un empleo de tiempo completo con salario mínimo deja un pago neto de unos $2,467 al mes, el 40% del estándar.
Tome el costo mensual típico de un apartamento tipo estudio, multiplíquelo por cuatro y divídalo entre 160 horas de trabajo al mes. Ese es el pago neto necesario por hora. El pago antes de impuestos es lo que se necesita ganar para quedarse con esa cantidad después de los impuestos federales y estatales sobre los ingresos, el Seguro Social y Medicare.
La idea detrás del estándar se explica en el capítulo 1: La revolución del salario digno. (en inglés)
El estándar Four Times Rent: un mes de trabajo de tiempo completo (160 horas) debe dejar un pago neto de al menos cuatro veces la renta típica de un apartamento tipo estudio en el condado donde se hace el trabajo. Rentas: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impuestos: impuestos federales y estatales sobre los ingresos de 2026, más Seguro Social y Medicare, para una persona que declara impuestos como soltera. ¿Por qué cuatro veces la renta? (en inglés) · Método y descarga de datos (en inglés)
Esta página se tradujo del inglés con la ayuda de inteligencia artificial (IA). La versión en inglés es la oficial. Si algo no se entiende bien o parece incorrecto, escriba a support@fourtimesrent.org.