Para dejar un pago neto de cuatro veces la renta típica aquí, un empleo de tiempo completo tiene que pagar al menos $100.59 por hora antes de impuestos, unos $209,233 al año.
La renta es el valor del medio de 89 rentas de estudio de HUD por código ZIP en el condado. La cifra de HUD para todo el condado es $2,580 (Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HUD Metro FMR Area).
Ciudades en este condado: Anaheim · Brea · Buena Park · Costa Mesa · Fullerton · Garden Grove · Huntington Beach · Irvine · La Habra · Mission Viejo · Newport Beach · Orange · San Clemente · Santa Ana · Tustin · Westminster · Yorba Linda
Las rentas varían dentro del condado. Esto es lo que sería el estándar con la renta de estudio de cada código ZIP; la calculadora usa la cifra del condado que aparece arriba.
| ZIP | Lugar | Renta de estudio | Pago necesario |
|---|---|---|---|
| 90620 | Buena Park | $2,510/mes | $94.58/hora |
| 90621 | Buena Park | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 90622 | Buena Park | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 90623 | La Palma | $2,350/mes | $87.66/hora |
| 90624 | Buena Park | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 90630 | Cypress | $2,620/mes | $99.03/hora |
| 90631 | La Habra | $2,230/mes | $82.46/hora |
| 90632 | La Habra | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 90633 | La Habra | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 90680 | Stanton | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 90720 | Los Alamitos | $2,590/mes | $97.86/hora |
| 90721 | Los Alamitos | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 90740 | Seal Beach | $2,660/mes | $100.59/hora |
| 90742 | Sunset Beach | $2,690/mes | $101.77/hora |
| 90743 | Surfside | $2,590/mes | $97.86/hora |
| 92602 | Irvine | $3,140/mes | $120.11/hora |
| 92603 | Irvine | $3,670/mes | $142.98/hora |
| 92604 | Irvine | $3,050/mes | $116.23/hora |
| 92605 | Huntington Beach | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92606 | Irvine | $3,080/mes | $117.52/hora |
| 92607 | Laguna Niguel | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92609 | El Toro | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92610 | Foothill Ranch | $3,200/mes | $122.69/hora |
| 92612 | Irvine | $3,350/mes | $129.16/hora |
| 92614 | Irvine | $3,160/mes | $120.97/hora |
| 92615 | Huntington Beach | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92616 | Irvine | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92617 | Irvine | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92618 | Irvine | $3,660/mes | $142.55/hora |
| 92619 | Irvine | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92620 | Irvine | $3,440/mes | $133.03/hora |
| 92623 | Irvine | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92624 | Capistrano Beach | $3,010/mes | $114.51/hora |
| 92625 | Corona Del Mar | $3,620/mes | $140.82/hora |
| 92626 | Costa Mesa | $2,900/mes | $110.06/hora |
| 92627 | Costa Mesa | $2,600/mes | $98.25/hora |
| 92628 | Costa Mesa | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92629 | Dana Point | $3,140/mes | $120.11/hora |
| 92630 | Lake Forest | $2,910/mes | $110.45/hora |
| 92637 | Laguna Woods | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92646 | Huntington Beach | $2,730/mes | $103.33/hora |
| 92647 | Huntington Beach | $2,610/mes | $98.64/hora |
| 92648 | Huntington Beach | $2,710/mes | $102.55/hora |
| 92649 | Huntington Beach | $2,720/mes | $102.94/hora |
| 92650 | East Irvine | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92651 | Laguna Beach | $3,160/mes | $120.97/hora |
| 92652 | Laguna Beach | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92653 | Laguna Hills | $2,840/mes | $107.68/hora |
| 92654 | Laguna Hills | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92655 | Midway City | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92656 | Aliso Viejo | $3,160/mes | $120.97/hora |
| 92657 | Newport Coast | $3,470/mes | $134.33/hora |
| 92658 | Newport Beach | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92659 | Newport Beach | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92660 | Newport Beach | $3,870/mes | $151.97/hora |
| 92661 | Newport Beach | $3,030/mes | $115.37/hora |
| 92662 | Newport Beach | $2,870/mes | $108.87/hora |
| 92663 | Newport Beach | $2,990/mes | $113.64/hora |
| 92672 | San Clemente | $2,640/mes | $99.81/hora |
| 92673 | San Clemente | $3,610/mes | $140.39/hora |
| 92674 | San Clemente | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92675 | San Juan Capistrano | $2,680/mes | $101.37/hora |
| 92676 | Silverado | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92677 | Laguna Niguel | $3,110/mes | $118.82/hora |
| 92678 | Trabuco Canyon | $2,900/mes | $110.06/hora |
| 92679 | Trabuco Canyon | $3,490/mes | $135.19/hora |
| 92683 | Westminster | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92684 | Westminster | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92685 | Westminster | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | $2,820/mes | $106.89/hora |
| 92690 | Mission Viejo | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92691 | Mission Viejo | $2,820/mes | $106.89/hora |
| 92692 | Mission Viejo | $3,070/mes | $117.09/hora |
| 92693 | San Juan Capistrano | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92694 | Ladera Ranch | $3,430/mes | $132.60/hora |
| 92697 | Irvine | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92701 | Santa Ana | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92702 | Santa Ana | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92703 | Santa Ana | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92704 | Santa Ana | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92705 | Santa Ana | $2,450/mes | $91.99/hora |
| 92706 | Santa Ana | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92707 | Santa Ana | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92708 | Fountain Valley | $2,770/mes | $104.90/hora |
| 92711 | Santa Ana | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92728 | Fountain Valley | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92735 | Santa Ana | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92780 | Tustin | $2,530/mes | $95.45/hora |
| 92781 | Tustin | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92782 | Tustin | $3,010/mes | $114.51/hora |
| 92799 | Santa Ana | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92801 | Anaheim | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92802 | Anaheim | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92803 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92804 | Anaheim | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92805 | Anaheim | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92806 | Anaheim | $2,680/mes | $101.37/hora |
| 92807 | Anaheim | $3,170/mes | $121.40/hora |
| 92808 | Anaheim | $3,100/mes | $118.39/hora |
| 92809 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92811 | Atwood | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92812 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92814 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92815 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92816 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92817 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92821 | Brea | $2,710/mes | $102.55/hora |
| 92822 | Brea | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92823 | Brea | $3,700/mes | $144.28/hora |
| 92825 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92831 | Fullerton | $2,560/mes | $96.68/hora |
| 92832 | Fullerton | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92833 | Fullerton | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92834 | Fullerton | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92835 | Fullerton | $2,530/mes | $95.45/hora |
| 92836 | Fullerton | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92837 | Fullerton | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92838 | Fullerton | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92840 | Garden Grove | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92841 | Garden Grove | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92842 | Garden Grove | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92843 | Garden Grove | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92844 | Garden Grove | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92845 | Garden Grove | $2,850/mes | $108.08/hora |
| 92846 | Garden Grove | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92856 | Orange | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92857 | Orange | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92859 | Orange | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92861 | Villa Park | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92862 | Orange | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92863 | Orange | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92864 | Orange | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92865 | Orange | $2,610/mes | $98.64/hora |
| 92866 | Orange | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92867 | Orange | $2,420/mes | $90.69/hora |
| 92868 | Orange | $2,730/mes | $103.33/hora |
| 92869 | Orange | $2,520/mes | $95.02/hora |
| 92870 | Placentia | $2,450/mes | $91.99/hora |
| 92871 | Placentia | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92885 | Yorba Linda | $2,580/mes | $97.47/hora |
| 92886 | Yorba Linda | $3,360/mes | $129.59/hora |
| 92887 | Yorba Linda | $2,780/mes | $105.30/hora |
| 92899 | Anaheim | $2,580/mes | $97.47/hora |
Según el estándar Four Times Rent, un empleo de tiempo completo en Orange County, California tiene que pagar al menos $100.59 por hora antes de impuestos, unos $209,233 al año. Eso deja $10,640 al mes después de impuestos, cuatro veces la renta típica de $2,660 de un apartamento tipo estudio.
El salario mínimo aquí es $16.90 por hora (salario mínimo de California). El estándar es 6.0 veces esa cantidad. Un empleo de tiempo completo con salario mínimo deja un pago neto de unos $2,467 al mes, el 23% del estándar.
Tome el costo mensual típico de un apartamento tipo estudio, multiplíquelo por cuatro y divídalo entre 160 horas de trabajo al mes. Ese es el pago neto necesario por hora. El pago antes de impuestos es lo que se necesita ganar para quedarse con esa cantidad después de los impuestos federales y estatales sobre los ingresos, el Seguro Social y Medicare.
La idea detrás del estándar se explica en el capítulo 1: La revolución del salario digno. (en inglés)
El estándar Four Times Rent: un mes de trabajo de tiempo completo (160 horas) debe dejar un pago neto de al menos cuatro veces la renta típica de un apartamento tipo estudio en el condado donde se hace el trabajo. Rentas: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impuestos: impuestos federales y estatales sobre los ingresos de 2026, más Seguro Social y Medicare, para una persona que declara impuestos como soltera. ¿Por qué cuatro veces la renta? (en inglés) · Método y descarga de datos (en inglés)
Esta página se tradujo del inglés con la ayuda de inteligencia artificial (IA). La versión en inglés es la oficial. Si algo no se entiende bien o parece incorrecto, escriba a support@fourtimesrent.org.