Der größte Teil von Houston liegt in Harris County, wo ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $36.46 pro Stunde zahlen muss, damit netto das Vierfache der typischen Studio-Miete bleibt.
In den 168 ZIP-Codes von Houston mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $840 und $1,850 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,210 müsste ein Vollzeitjob vor Steuern $36.46 pro Stunde zahlen.
Teile von Houston liegen außerdem in Fort Bend County.
So hoch wäre der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes. Der Rechner und der offizielle Standard verwenden den County-Wert.
| ZIP | County | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 77001 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77002 | Harris County | $1,850/Monat | $59.21/Std. |
| 77003 | Harris County | $1,450/Monat | $44.99/Std. |
| 77004 | Harris County | $1,220/Monat | $36.82/Std. |
| 77005 | Harris County | $1,840/Monat | $58.85/Std. |
| 77006 | Harris County | $1,850/Monat | $59.21/Std. |
| 77007 | Harris County | $1,850/Monat | $59.21/Std. |
| 77008 | Harris County | $1,490/Monat | $46.41/Std. |
| 77009 | Harris County | $1,100/Monat | $32.81/Std. |
| 77010 | Harris County | $1,850/Monat | $59.21/Std. |
| 77011 | Harris County | $930/Monat | $27.52/Std. |
| 77012 | Harris County | $840/Monat | $24.72/Std. |
| 77013 | Harris County | $1,010/Monat | $30.01/Std. |
| 77014 | Harris County | $1,090/Monat | $32.50/Std. |
| 77015 | Harris County | $1,100/Monat | $32.81/Std. |
| 77016 | Harris County | $1,050/Monat | $31.26/Std. |
| 77017 | Harris County | $960/Monat | $28.46/Std. |
| 77018 | Harris County | $1,170/Monat | $35.05/Std. |
| 77019 | Harris County | $1,850/Monat | $59.21/Std. |
| 77020 | Harris County | $860/Monat | $25.34/Std. |
| 77021 | Harris County | $1,110/Monat | $33.12/Std. |
| 77022 | Harris County | $970/Monat | $28.77/Std. |
| 77023 | Harris County | $960/Monat | $28.46/Std. |
| 77024 | Harris County | $1,690/Monat | $53.52/Std. |
| 77025 | Harris County | $1,390/Monat | $42.86/Std. |
| 77026 | Harris County | $840/Monat | $24.72/Std. |
| 77027 | Harris County | $1,840/Monat | $58.85/Std. |
| 77028 | Harris County | $1,040/Monat | $30.95/Std. |
| 77029 | Harris County | $1,020/Monat | $30.32/Std. |
| 77030 | Harris County | $1,680/Monat | $53.16/Std. |
| 77031 | Harris County | $960/Monat | $28.46/Std. |
| 77032 | Harris County | $1,090/Monat | $32.50/Std. |
| 77033 | Harris County | $1,140/Monat | $34.06/Std. |
| 77034 | Harris County | $1,060/Monat | $31.57/Std. |
| 77035 | Harris County | $1,000/Monat | $29.70/Std. |
| 77036 | Harris County | $1,080/Monat | $32.19/Std. |
| 77037 | Harris County | $940/Monat | $27.83/Std. |
| 77038 | Harris County | $1,140/Monat | $34.06/Std. |
| 77039 | Harris County | $1,070/Monat | $31.88/Std. |
| 77040 | Harris County | $1,190/Monat | $35.75/Std. |
| 77041 | Harris County | $1,460/Monat | $45.35/Std. |
| 77042 | Harris County | $1,310/Monat | $40.02/Std. |
| 77043 | Harris County | $1,300/Monat | $39.66/Std. |
| 77044 | Harris County | $1,480/Monat | $46.06/Std. |
| 77045 | Harris County | $1,190/Monat | $35.75/Std. |
| 77046 | Harris County | $1,580/Monat | $49.61/Std. |
| 77047 | Harris County | $1,520/Monat | $47.48/Std. |
| 77048 | Harris County | $1,200/Monat | $36.11/Std. |
| 77049 | Harris County | $1,340/Monat | $41.08/Std. |
| 77050 | Harris County | $1,060/Monat | $31.57/Std. |
| 77051 | Harris County | $1,200/Monat | $36.11/Std. |
| 77052 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77053 | Fort Bend County | $1,400/Monat | $43.21/Std. |
| 77054 | Harris County | $1,460/Monat | $45.35/Std. |
| 77055 | Harris County | $1,120/Monat | $33.43/Std. |
| 77056 | Harris County | $1,820/Monat | $58.14/Std. |
| 77057 | Harris County | $1,410/Monat | $43.57/Std. |
| 77058 | Harris County | $1,270/Monat | $38.59/Std. |
| 77059 | Harris County | $1,640/Monat | $51.74/Std. |
| 77060 | Harris County | $1,050/Monat | $31.26/Std. |
| 77061 | Harris County | $860/Monat | $25.34/Std. |
| 77062 | Harris County | $1,200/Monat | $36.11/Std. |
| 77063 | Harris County | $1,330/Monat | $40.73/Std. |
| 77064 | Harris County | $1,350/Monat | $41.44/Std. |
| 77065 | Harris County | $1,310/Monat | $40.02/Std. |
| 77066 | Harris County | $1,280/Monat | $38.95/Std. |
| 77067 | Harris County | $1,010/Monat | $30.01/Std. |
| 77068 | Harris County | $1,180/Monat | $35.40/Std. |
| 77069 | Harris County | $1,350/Monat | $41.44/Std. |
| 77070 | Harris County | $1,430/Monat | $44.28/Std. |
| 77071 | Harris County | $960/Monat | $28.46/Std. |
| 77072 | Harris County | $1,140/Monat | $34.06/Std. |
| 77073 | Harris County | $1,180/Monat | $35.40/Std. |
| 77074 | Harris County | $1,040/Monat | $30.95/Std. |
| 77075 | Harris County | $1,080/Monat | $32.19/Std. |
| 77076 | Harris County | $1,040/Monat | $30.95/Std. |
| 77077 | Harris County | $1,460/Monat | $45.35/Std. |
| 77078 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77079 | Harris County | $1,530/Monat | $47.83/Std. |
| 77080 | Harris County | $1,140/Monat | $34.06/Std. |
| 77081 | Harris County | $1,040/Monat | $30.95/Std. |
| 77082 | Harris County | $1,290/Monat | $39.30/Std. |
| 77083 | Harris County | $1,260/Monat | $38.24/Std. |
| 77084 | Harris County | $1,400/Monat | $43.21/Std. |
| 77085 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77086 | Harris County | $1,090/Monat | $32.50/Std. |
| 77087 | Harris County | $930/Monat | $27.52/Std. |
| 77088 | Harris County | $1,070/Monat | $31.88/Std. |
| 77089 | Harris County | $1,280/Monat | $38.95/Std. |
| 77090 | Harris County | $1,220/Monat | $36.82/Std. |
| 77091 | Harris County | $980/Monat | $29.08/Std. |
| 77092 | Harris County | $1,090/Monat | $32.50/Std. |
| 77093 | Harris County | $1,000/Monat | $29.70/Std. |
| 77094 | Harris County | $1,490/Monat | $46.41/Std. |
| 77095 | Harris County | $1,430/Monat | $44.28/Std. |
| 77096 | Harris County | $1,180/Monat | $35.40/Std. |
| 77098 | Harris County | $1,850/Monat | $59.21/Std. |
| 77099 | Harris County | $1,170/Monat | $35.05/Std. |
| 77204 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77205 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77206 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77207 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77208 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77210 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77215 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77217 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77218 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77219 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77220 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77221 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77222 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77223 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77224 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77225 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77226 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77227 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77228 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77230 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77231 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77233 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77234 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77235 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77236 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77237 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77238 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77240 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77241 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77242 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77243 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77244 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77245 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77248 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77249 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77251 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77252 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77253 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77254 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77255 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77256 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77257 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77258 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77259 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77261 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77262 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77263 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77265 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77266 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77267 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77268 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77269 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77270 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77271 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77272 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77273 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77274 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77275 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77277 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77279 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77280 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77282 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77284 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77287 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77288 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77289 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77290 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77291 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77292 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
| 77293 | Harris County | $1,210/Monat | $36.46/Std. |
Nach dem Four Times Rent-Standard muss ein Vollzeitjob in Houston vor Steuern mindestens $36.46 pro Stunde zahlen, etwa $75,841 im Jahr. Das ist der Wert für Harris County, wo die typische Studio-Miete $1,210 pro Monat beträgt.
Ja. In den 168 ZIP-Codes von Houston mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $840 und $1,850 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,210 läge der nötige Lohn bei $36.46 pro Stunde.
Der Mindestlohn in Harris County beträgt $7.25 pro Stunde. Der Four Times Rent-Standard ist dort das 5.0-Fache davon.
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.