Der größte Teil von Oklahoma City liegt in Oklahoma County, wo ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $30.10 pro Stunde zahlen muss, damit netto das Vierfache der typischen Studio-Miete bleibt.
In den 66 ZIP-Codes von Oklahoma City mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $730 und $1,440 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $940 müsste ein Vollzeitjob vor Steuern $29.11 pro Stunde zahlen.
Teile von Oklahoma City liegen außerdem in Cleveland County.
So hoch wäre der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes. Der Rechner und der offizielle Standard verwenden den County-Wert.
| ZIP | County | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 73101 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73102 | Oklahoma County | $1,180/Monat | $37.38/Std. |
| 73103 | Oklahoma County | $1,070/Monat | $33.40/Std. |
| 73104 | Oklahoma County | $1,300/Monat | $41.94/Std. |
| 73105 | Oklahoma County | $970/Monat | $30.10/Std. |
| 73106 | Oklahoma County | $920/Monat | $28.45/Std. |
| 73107 | Oklahoma County | $890/Monat | $27.46/Std. |
| 73108 | Oklahoma County | $790/Monat | $24.17/Std. |
| 73109 | Oklahoma County | $780/Monat | $23.84/Std. |
| 73110 | Oklahoma County | $890/Monat | $27.46/Std. |
| 73111 | Oklahoma County | $830/Monat | $25.49/Std. |
| 73112 | Oklahoma County | $990/Monat | $30.76/Std. |
| 73113 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73114 | Oklahoma County | $1,000/Monat | $31.09/Std. |
| 73115 | Oklahoma County | $860/Monat | $26.47/Std. |
| 73116 | Oklahoma County | $990/Monat | $30.76/Std. |
| 73117 | Oklahoma County | $880/Monat | $27.13/Std. |
| 73118 | Oklahoma County | $920/Monat | $28.45/Std. |
| 73119 | Oklahoma County | $810/Monat | $24.83/Std. |
| 73120 | Oklahoma County | $1,020/Monat | $31.75/Std. |
| 73121 | Oklahoma County | $840/Monat | $25.81/Std. |
| 73122 | Oklahoma County | $840/Monat | $25.81/Std. |
| 73123 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73127 | Oklahoma County | $820/Monat | $25.16/Std. |
| 73128 | Oklahoma County | $1,170/Monat | $37.00/Std. |
| 73129 | Oklahoma County | $820/Monat | $25.16/Std. |
| 73130 | Oklahoma County | $1,010/Monat | $31.42/Std. |
| 73131 | Oklahoma County | $1,440/Monat | $47.25/Std. |
| 73132 | Oklahoma County | $890/Monat | $27.46/Std. |
| 73134 | Oklahoma County | $1,070/Monat | $33.40/Std. |
| 73135 | Oklahoma County | $1,050/Monat | $32.74/Std. |
| 73136 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73137 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73139 | Oklahoma County | $830/Monat | $25.49/Std. |
| 73140 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73141 | Oklahoma County | $800/Monat | $24.50/Std. |
| 73142 | Oklahoma County | $1,050/Monat | $32.74/Std. |
| 73143 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73144 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73145 | Oklahoma County | $1,420/Monat | $46.50/Std. |
| 73146 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73147 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73148 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73149 | Oklahoma County | $880/Monat | $27.13/Std. |
| 73150 | Oklahoma County | $730/Monat | $22.19/Std. |
| 73151 | Oklahoma County | $1,020/Monat | $31.75/Std. |
| 73152 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73153 | Cleveland County | $990/Monat | $30.76/Std. |
| 73154 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73155 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73156 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73157 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73159 | Oklahoma County | $970/Monat | $30.10/Std. |
| 73160 | Cleveland County | $1,020/Monat | $31.75/Std. |
| 73162 | Oklahoma County | $980/Monat | $30.43/Std. |
| 73165 | Cleveland County | $910/Monat | $28.12/Std. |
| 73169 | Oklahoma County | $1,070/Monat | $33.40/Std. |
| 73170 | Cleveland County | $1,290/Monat | $41.56/Std. |
| 73172 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73173 | Cleveland County | $1,050/Monat | $32.74/Std. |
| 73179 | Oklahoma County | $1,440/Monat | $47.25/Std. |
| 73184 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73189 | Cleveland County | $990/Monat | $30.76/Std. |
| 73190 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73194 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
| 73195 | Oklahoma County | $940/Monat | $29.11/Std. |
Nach dem Four Times Rent-Standard muss ein Vollzeitjob in Oklahoma City vor Steuern mindestens $30.10 pro Stunde zahlen, etwa $62,608 im Jahr. Das ist der Wert für Oklahoma County, wo die typische Studio-Miete $970 pro Monat beträgt.
Ja. In den 66 ZIP-Codes von Oklahoma City mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $730 und $1,440 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $940 läge der nötige Lohn bei $29.11 pro Stunde.
Der Mindestlohn in Oklahoma County beträgt $7.25 pro Stunde. Der Four Times Rent-Standard ist dort das 4.2-Fache davon.
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.