Der größte Teil von Charlotte liegt in Mecklenburg County, wo ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $56.90 pro Stunde zahlen muss, damit netto das Vierfache der typischen Studio-Miete bleibt.
In den 57 ZIP-Codes von Charlotte mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,320 und $2,360 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,670 müsste ein Vollzeitjob vor Steuern $55.58 pro Stunde zahlen.
So hoch wäre der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes. Der Rechner und der offizielle Standard verwenden den County-Wert.
| ZIP | County | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 28202 | Mecklenburg County | $2,360/Monat | $82.14/Std. |
| 28203 | Mecklenburg County | $2,360/Monat | $82.14/Std. |
| 28204 | Mecklenburg County | $2,100/Monat | $72.04/Std. |
| 28205 | Mecklenburg County | $1,480/Monat | $48.43/Std. |
| 28206 | Mecklenburg County | $1,390/Monat | $45.04/Std. |
| 28207 | Mecklenburg County | $1,730/Monat | $57.85/Std. |
| 28208 | Mecklenburg County | $1,320/Monat | $42.40/Std. |
| 28209 | Mecklenburg County | $1,700/Monat | $56.71/Std. |
| 28210 | Mecklenburg County | $1,710/Monat | $57.09/Std. |
| 28211 | Mecklenburg County | $1,840/Monat | $61.99/Std. |
| 28212 | Mecklenburg County | $1,540/Monat | $50.69/Std. |
| 28213 | Mecklenburg County | $1,450/Monat | $47.30/Std. |
| 28214 | Mecklenburg County | $1,710/Monat | $57.09/Std. |
| 28215 | Mecklenburg County | $1,680/Monat | $55.96/Std. |
| 28216 | Mecklenburg County | $1,620/Monat | $53.70/Std. |
| 28217 | Mecklenburg County | $1,790/Monat | $60.11/Std. |
| 28219 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28220 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28221 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28222 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28223 | Mecklenburg County | $1,690/Monat | $56.34/Std. |
| 28224 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28226 | Mecklenburg County | $1,610/Monat | $53.32/Std. |
| 28227 | Mecklenburg County | $1,560/Monat | $51.44/Std. |
| 28228 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28229 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28230 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28231 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28232 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28233 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28234 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28235 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28236 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28237 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28241 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28244 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28246 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28247 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28254 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28256 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28262 | Mecklenburg County | $1,820/Monat | $61.24/Std. |
| 28266 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28269 | Mecklenburg County | $1,820/Monat | $61.24/Std. |
| 28270 | Mecklenburg County | $1,830/Monat | $61.61/Std. |
| 28271 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28273 | Mecklenburg County | $1,940/Monat | $65.83/Std. |
| 28274 | Mecklenburg County | $1,730/Monat | $57.85/Std. |
| 28277 | Mecklenburg County | $2,060/Monat | $70.49/Std. |
| 28278 | Mecklenburg County | $1,870/Monat | $63.12/Std. |
| 28280 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28281 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28282 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28284 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28285 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28287 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28297 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
| 28299 | Mecklenburg County | $1,670/Monat | $55.58/Std. |
Nach dem Four Times Rent-Standard muss ein Vollzeitjob in Charlotte vor Steuern mindestens $56.90 pro Stunde zahlen, etwa $118,358 im Jahr. Das ist der Wert für Mecklenburg County, wo die typische Studio-Miete $1,705 pro Monat beträgt.
Ja. In den 57 ZIP-Codes von Charlotte mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,320 und $2,360 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,670 läge der nötige Lohn bei $55.58 pro Stunde.
Der Mindestlohn in Mecklenburg County beträgt $7.25 pro Stunde. Der Four Times Rent-Standard ist dort das 7.8-Fache davon.
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.