Damit netto das Vierfache der typischen Miete bleibt, muss ein Vollzeitjob in Mississippi vor Steuern zwischen $19.62 pro Stunde in Sunflower County und $36.58 in DeSoto County zahlen. Das mittlere County ist Walthall County mit $23.52.
Lohn einer Stelle nach ZIP-Code prüfen Daten für Mississippi herunterladen (CSV)
| County | Nötiger Lohn | Studio-Miete |
|---|---|---|
| Adams County | $22.93/Std. | $761/Monat |
| Alcorn County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Amite County | $22.90/Std. | $760/Monat |
| Attala County | $21.92/Std. | $730/Monat |
| Benton County | $23.06/Std. | $765/Monat |
| Bolivar County | $20.93/Std. | $700/Monat |
| Calhoun County | $23.55/Std. | $780/Monat |
| Carroll County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Chickasaw County | $22.24/Std. | $740/Monat |
| Choctaw County | $22.24/Std. | $740/Monat |
| Claiborne County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Clarke County | $24.21/Std. | $800/Monat |
| Clay County | $23.06/Std. | $765/Monat |
| Coahoma County | $22.57/Std. | $750/Monat |
| Copiah County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Covington County | $22.90/Std. | $760/Monat |
| DeSoto County | $36.58/Std. | $1,170/Monat |
| Forrest County | $26.17/Std. | $860/Monat |
| Franklin County | $25.52/Std. | $840/Monat |
| George County | $25.39/Std. | $836/Monat |
| Greene County | $22.90/Std. | $760/Monat |
| Grenada County | $22.24/Std. | $740/Monat |
| Hancock County | $25.85/Std. | $850/Monat |
| Harrison County | $26.01/Std. | $855/Monat |
| Hinds County | $31.41/Std. | $1,020/Monat |
| Holmes County | $24.21/Std. | $800/Monat |
| Humphreys County | $23.39/Std. | $775/Monat |
| Issaquena County | $22.93/Std. | $761/Monat |
| Itawamba County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Jackson County | $28.47/Std. | $930/Monat |
| Jasper County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Jefferson County | $22.90/Std. | $760/Monat |
| Jefferson Davis County | $22.41/Std. | $745/Monat |
| Jones County | $22.41/Std. | $745/Monat |
| Kemper County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Lafayette County | $30.10/Std. | $980/Monat |
| Lamar County | $25.68/Std. | $845/Monat |
| Lauderdale County | $29.45/Std. | $960/Monat |
| Lawrence County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Leake County | $25.85/Std. | $850/Monat |
| Lee County | $26.83/Std. | $880/Monat |
| Leflore County | $20.61/Std. | $690/Monat |
| Lincoln County | $22.90/Std. | $760/Monat |
| Lowndes County | $25.03/Std. | $825/Monat |
| Madison County | $31.41/Std. | $1,020/Monat |
| Marion County | $26.17/Std. | $860/Monat |
| Marshall County | $27.48/Std. | $900/Monat |
| Monroe County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Montgomery County | $23.55/Std. | $780/Monat |
| Neshoba County | $22.93/Std. | $761/Monat |
| Newton County | $24.86/Std. | $820/Monat |
| Noxubee County | $24.86/Std. | $820/Monat |
| Oktibbeha County | $27.16/Std. | $890/Monat |
| Panola County | $24.86/Std. | $820/Monat |
| Pearl River County | $23.55/Std. | $780/Monat |
| Perry County | $20.93/Std. | $700/Monat |
| Pike County | $24.21/Std. | $800/Monat |
| Pontotoc County | $25.03/Std. | $825/Monat |
| Prentiss County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Quitman County | $24.86/Std. | $820/Monat |
| Rankin County | $36.20/Std. | $1,160/Monat |
| Scott County | $25.52/Std. | $840/Monat |
| Sharkey County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Simpson County | $25.19/Std. | $830/Monat |
| Smith County | $24.37/Std. | $805/Monat |
| Stone County | $25.52/Std. | $840/Monat |
| Sunflower County | $19.62/Std. | $660/Monat |
| Tallahatchie County | $23.23/Std. | $770/Monat |
| Tate County | $27.16/Std. | $890/Monat |
| Tippah County | $22.90/Std. | $760/Monat |
| Tishomingo County | $20.61/Std. | $690/Monat |
| Tunica County | $29.45/Std. | $960/Monat |
| Union County | $24.37/Std. | $805/Monat |
| Walthall County | $23.52/Std. | $779/Monat |
| Warren County | $25.52/Std. | $840/Monat |
| Washington County | $21.59/Std. | $720/Monat |
| Wayne County | $22.93/Std. | $761/Monat |
| Webster County | $20.77/Std. | $695/Monat |
| Wilkinson County | $27.16/Std. | $890/Monat |
| Winston County | $22.93/Std. | $761/Monat |
| Yalobusha County | $26.01/Std. | $855/Monat |
| Yazoo County | $25.19/Std. | $830/Monat |
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.