Der größte Teil von Atlanta liegt in Fulton County, wo ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $55.86 pro Stunde zahlen muss, damit netto das Vierfache der typischen Studio-Miete bleibt.
In den 76 ZIP-Codes von Atlanta mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,060 und $2,330 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,630 müsste ein Vollzeitjob vor Steuern $54.71 pro Stunde zahlen.
Teile von Atlanta liegen außerdem in DeKalb County, Cobb County, Clayton County.
So hoch wäre der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes. Der Rechner und der offizielle Standard verwenden den County-Wert.
| ZIP | County | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 30301 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30302 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30303 | Fulton County | $1,680/Monat | $56.63/Std. |
| 30304 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30305 | Fulton County | $1,980/Monat | $68.25/Std. |
| 30306 | Fulton County | $1,900/Monat | $65.09/Std. |
| 30307 | DeKalb County | $1,960/Monat | $67.46/Std. |
| 30308 | Fulton County | $1,950/Monat | $67.07/Std. |
| 30309 | Fulton County | $2,330/Monat | $82.06/Std. |
| 30310 | Fulton County | $1,160/Monat | $36.74/Std. |
| 30311 | Fulton County | $1,180/Monat | $37.50/Std. |
| 30312 | Fulton County | $1,910/Monat | $65.49/Std. |
| 30313 | Fulton County | $1,640/Monat | $55.10/Std. |
| 30314 | Fulton County | $1,070/Monat | $33.47/Std. |
| 30315 | Fulton County | $1,060/Monat | $33.14/Std. |
| 30316 | DeKalb County | $1,600/Monat | $53.57/Std. |
| 30317 | DeKalb County | $1,640/Monat | $55.10/Std. |
| 30318 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30319 | DeKalb County | $2,110/Monat | $73.38/Std. |
| 30320 | Clayton County | $1,300/Monat | $42.09/Std. |
| 30321 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30322 | DeKalb County | $1,900/Monat | $65.09/Std. |
| 30324 | Fulton County | $2,130/Monat | $74.17/Std. |
| 30325 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30326 | Fulton County | $2,060/Monat | $71.41/Std. |
| 30327 | Fulton County | $1,930/Monat | $66.28/Std. |
| 30328 | Fulton County | $2,090/Monat | $72.59/Std. |
| 30329 | DeKalb County | $1,880/Monat | $64.30/Std. |
| 30331 | Fulton County | $1,270/Monat | $40.94/Std. |
| 30332 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30333 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 30334 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30336 | Fulton County | $1,350/Monat | $44.00/Std. |
| 30337 | Fulton County | $1,120/Monat | $35.21/Std. |
| 30338 | DeKalb County | $1,980/Monat | $68.25/Std. |
| 30339 | Cobb County | $1,950/Monat | $67.07/Std. |
| 30340 | DeKalb County | $1,530/Monat | $50.89/Std. |
| 30341 | DeKalb County | $1,880/Monat | $64.30/Std. |
| 30342 | Fulton County | $1,780/Monat | $60.45/Std. |
| 30343 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30344 | Fulton County | $1,340/Monat | $43.62/Std. |
| 30345 | DeKalb County | $1,700/Monat | $57.39/Std. |
| 30346 | DeKalb County | $1,870/Monat | $63.91/Std. |
| 30349 | Fulton County | $1,320/Monat | $42.86/Std. |
| 30350 | Fulton County | $1,810/Monat | $61.60/Std. |
| 30354 | Fulton County | $1,270/Monat | $40.94/Std. |
| 30355 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30356 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 30357 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30358 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30359 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 30360 | DeKalb County | $1,590/Monat | $53.18/Std. |
| 30361 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30362 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 30363 | Fulton County | $1,910/Monat | $65.49/Std. |
| 30364 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30366 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 30368 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30377 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30380 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30385 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30388 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30396 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 30398 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 31106 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 31107 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 31119 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 31126 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 31131 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 31139 | Cobb County | $1,610/Monat | $53.95/Std. |
| 31141 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 31145 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 31146 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
| 31150 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 31156 | Fulton County | $1,630/Monat | $54.71/Std. |
| 39901 | DeKalb County | $1,560/Monat | $52.04/Std. |
Nach dem Four Times Rent-Standard muss ein Vollzeitjob in Atlanta vor Steuern mindestens $55.86 pro Stunde zahlen, etwa $116,193 im Jahr. Das ist der Wert für Fulton County, wo die typische Studio-Miete $1,660 pro Monat beträgt.
Ja. In den 76 ZIP-Codes von Atlanta mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,060 und $2,330 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,630 läge der nötige Lohn bei $54.71 pro Stunde.
Der Mindestlohn in Fulton County beträgt $7.25 pro Stunde. Der Four Times Rent-Standard ist dort das 7.7-Fache davon.
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.