Der größte Teil von Phoenix liegt in Maricopa County, wo ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $48.00 pro Stunde zahlen muss, damit netto das Vierfache der typischen Studio-Miete bleibt.
In den 67 ZIP-Codes von Phoenix mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,080 und $2,080 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,400 müsste ein Vollzeitjob vor Steuern $44.50 pro Stunde zahlen.
So hoch wäre der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes. Der Rechner und der offizielle Standard verwenden den County-Wert.
| ZIP | County | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 85001 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85002 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85003 | Maricopa County | $1,290/Monat | $40.45/Std. |
| 85004 | Maricopa County | $1,560/Monat | $50.40/Std. |
| 85005 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85006 | Maricopa County | $1,080/Monat | $32.96/Std. |
| 85007 | Maricopa County | $1,080/Monat | $32.96/Std. |
| 85008 | Maricopa County | $1,170/Monat | $36.03/Std. |
| 85009 | Maricopa County | $1,080/Monat | $32.96/Std. |
| 85010 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85011 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85012 | Maricopa County | $1,500/Monat | $48.19/Std. |
| 85013 | Maricopa County | $1,430/Monat | $45.61/Std. |
| 85014 | Maricopa County | $1,300/Monat | $40.82/Std. |
| 85015 | Maricopa County | $1,120/Monat | $34.24/Std. |
| 85016 | Maricopa County | $1,520/Monat | $48.93/Std. |
| 85017 | Maricopa County | $1,080/Monat | $32.96/Std. |
| 85018 | Maricopa County | $1,410/Monat | $44.87/Std. |
| 85019 | Maricopa County | $1,190/Monat | $36.77/Std. |
| 85020 | Maricopa County | $1,270/Monat | $39.71/Std. |
| 85021 | Maricopa County | $1,150/Monat | $35.30/Std. |
| 85022 | Maricopa County | $1,420/Monat | $45.24/Std. |
| 85023 | Maricopa County | $1,240/Monat | $38.61/Std. |
| 85024 | Maricopa County | $1,580/Monat | $51.14/Std. |
| 85026 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85027 | Maricopa County | $1,360/Monat | $43.03/Std. |
| 85028 | Maricopa County | $1,640/Monat | $53.35/Std. |
| 85029 | Maricopa County | $1,220/Monat | $37.87/Std. |
| 85030 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85031 | Maricopa County | $1,330/Monat | $41.92/Std. |
| 85032 | Maricopa County | $1,270/Monat | $39.71/Std. |
| 85033 | Maricopa County | $1,170/Monat | $36.03/Std. |
| 85034 | Maricopa County | $1,230/Monat | $38.24/Std. |
| 85035 | Maricopa County | $1,200/Monat | $37.13/Std. |
| 85036 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85037 | Maricopa County | $1,430/Monat | $45.61/Std. |
| 85040 | Maricopa County | $1,080/Monat | $32.96/Std. |
| 85041 | Maricopa County | $1,440/Monat | $45.98/Std. |
| 85042 | Maricopa County | $1,350/Monat | $42.66/Std. |
| 85043 | Maricopa County | $1,370/Monat | $43.40/Std. |
| 85044 | Maricopa County | $1,610/Monat | $52.24/Std. |
| 85045 | Maricopa County | $2,080/Monat | $69.75/Std. |
| 85046 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85048 | Maricopa County | $1,750/Monat | $57.40/Std. |
| 85050 | Maricopa County | $1,940/Monat | $64.43/Std. |
| 85051 | Maricopa County | $1,080/Monat | $32.96/Std. |
| 85053 | Maricopa County | $1,180/Monat | $36.40/Std. |
| 85054 | Maricopa County | $1,850/Monat | $61.08/Std. |
| 85060 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85061 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85063 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85064 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85066 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85067 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85068 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85069 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85070 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85071 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85074 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85076 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85078 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85079 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85080 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85082 | Maricopa County | $1,400/Monat | $44.50/Std. |
| 85083 | Maricopa County | $1,910/Monat | $63.30/Std. |
| 85085 | Maricopa County | $1,600/Monat | $51.87/Std. |
| 85086 | Maricopa County | $1,880/Monat | $62.19/Std. |
Nach dem Four Times Rent-Standard muss ein Vollzeitjob in Phoenix vor Steuern mindestens $48.00 pro Stunde zahlen, etwa $99,849 im Jahr. Das ist der Wert für Maricopa County, wo die typische Studio-Miete $1,495 pro Monat beträgt.
Ja. In den 67 ZIP-Codes von Phoenix mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,080 und $2,080 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $1,400 läge der nötige Lohn bei $44.50 pro Stunde.
Der Mindestlohn in Maricopa County beträgt $15.15 pro Stunde. Der Four Times Rent-Standard ist dort das 3.2-Fache davon.
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.