يقع معظم Charlotte في Mecklenburg County، حيث يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل ما لا يقل عن $56.90 في الساعة قبل الضرائب ليبلغ صافي الدخل أربعة أضعاف إيجار الاستوديو المعتاد.
عبر الرموز البريدية في Charlotte التي لها أرقام إيجار من HUD (عددها: 57)، تتراوح إيجارات الاستوديو بين $1,320 و$2,360 في الشهر. عند الإيجار الأوسط البالغ $1,670، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل $55.58 في الساعة قبل الضرائب.
ما سيكون عليه المعيار بحسب إيجار الاستوديو الخاص بكل رمز بريدي. تستخدم الحاسبة والمعيار الرسمي رقم المقاطعة.
| ZIP | المقاطعة | إيجار الاستوديو | الأجر المطلوب |
|---|---|---|---|
| 28202 | Mecklenburg County | $2,360 شهريًا | $82.14 في الساعة |
| 28203 | Mecklenburg County | $2,360 شهريًا | $82.14 في الساعة |
| 28204 | Mecklenburg County | $2,100 شهريًا | $72.04 في الساعة |
| 28205 | Mecklenburg County | $1,480 شهريًا | $48.43 في الساعة |
| 28206 | Mecklenburg County | $1,390 شهريًا | $45.04 في الساعة |
| 28207 | Mecklenburg County | $1,730 شهريًا | $57.85 في الساعة |
| 28208 | Mecklenburg County | $1,320 شهريًا | $42.40 في الساعة |
| 28209 | Mecklenburg County | $1,700 شهريًا | $56.71 في الساعة |
| 28210 | Mecklenburg County | $1,710 شهريًا | $57.09 في الساعة |
| 28211 | Mecklenburg County | $1,840 شهريًا | $61.99 في الساعة |
| 28212 | Mecklenburg County | $1,540 شهريًا | $50.69 في الساعة |
| 28213 | Mecklenburg County | $1,450 شهريًا | $47.30 في الساعة |
| 28214 | Mecklenburg County | $1,710 شهريًا | $57.09 في الساعة |
| 28215 | Mecklenburg County | $1,680 شهريًا | $55.96 في الساعة |
| 28216 | Mecklenburg County | $1,620 شهريًا | $53.70 في الساعة |
| 28217 | Mecklenburg County | $1,790 شهريًا | $60.11 في الساعة |
| 28219 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28220 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28221 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28222 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28223 | Mecklenburg County | $1,690 شهريًا | $56.34 في الساعة |
| 28224 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28226 | Mecklenburg County | $1,610 شهريًا | $53.32 في الساعة |
| 28227 | Mecklenburg County | $1,560 شهريًا | $51.44 في الساعة |
| 28228 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28229 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28230 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28231 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28232 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28233 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28234 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28235 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28236 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28237 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28241 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28244 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28246 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28247 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28254 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28256 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28262 | Mecklenburg County | $1,820 شهريًا | $61.24 في الساعة |
| 28266 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28269 | Mecklenburg County | $1,820 شهريًا | $61.24 في الساعة |
| 28270 | Mecklenburg County | $1,830 شهريًا | $61.61 في الساعة |
| 28271 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28273 | Mecklenburg County | $1,940 شهريًا | $65.83 في الساعة |
| 28274 | Mecklenburg County | $1,730 شهريًا | $57.85 في الساعة |
| 28277 | Mecklenburg County | $2,060 شهريًا | $70.49 في الساعة |
| 28278 | Mecklenburg County | $1,870 شهريًا | $63.12 في الساعة |
| 28280 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28281 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28282 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28284 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28285 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28287 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28297 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
| 28299 | Mecklenburg County | $1,670 شهريًا | $55.58 في الساعة |
وفقًا لمعيار Four Times Rent، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل في Charlotte ما لا يقل عن $56.90 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $118,358 في السنة. وهذا هو رقم Mecklenburg County، حيث يبلغ إيجار الاستوديو المعتاد $1,705 في الشهر.
نعم. عبر الرموز البريدية في Charlotte التي لها أرقام إيجار من HUD (عددها: 57)، تتراوح إيجارات الاستوديو بين $1,320 و$2,360 في الشهر. عند الإيجار الأوسط البالغ $1,670، سيكون الأجر المطلوب $55.58 في الساعة.
الحد الأدنى للأجور في Mecklenburg County هو $7.25 في الساعة. ومعيار Four Times Rent هناك يعادل 7.8 ضعف ذلك.
معيار Four Times Rent: يجب أن يحقق شهر من العمل بدوام كامل (160 ساعة) صافي دخل لا يقل عن أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو في المقاطعة التي يُؤدّى فيها العمل. الإيجارات: HUD FY2027 Fair Market Rents. الضرائب: ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية لعام 2026، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وميديكير، لمُقدِّم إقرار ضريبي أعزب. لماذا أربعة أضعاف الإيجار؟ (بالإنجليزية) · المنهجية وتنزيل البيانات (بالإنجليزية)
تُرجمت هذه الصفحة من الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية. إذا بدا لك شيء غير صحيح، يُرجى مراسلتنا على support@fourtimesrent.org.