ليبلغ صافي الدخل أربعة أضعاف الإيجار المعتاد هنا، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل ما لا يقل عن $132.88 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $276,390 في السنة.
الإيجار هو القيمة الوسطى لإيجارات الاستوديو الصادرة عن HUD على مستوى الرموز البريدية في المقاطعة (عدد الرموز: 89). رقم HUD على مستوى المقاطعة كلها هو $2,593 (New York, NY HUD Metro FMR Area).
المدن في هذه المقاطعة: New York
تختلف الإيجارات داخل المقاطعة. هذا ما سيكون عليه المعيار بحسب إيجار الاستوديو الخاص بكل رمز بريدي؛ أما رقم المقاطعة أعلاه فهو ما تستخدمه الحاسبة.
| ZIP | المكان | إيجار الاستوديو | الأجر المطلوب |
|---|---|---|---|
| 10001 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10002 | New York | $2,280 شهريًا | $91.79 في الساعة |
| 10003 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10004 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10005 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10006 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10007 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10008 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10009 | New York | $2,890 شهريًا | $117.01 في الساعة |
| 10010 | New York | $3,530 شهريًا | $147.90 في الساعة |
| 10011 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10012 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10013 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10014 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10016 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10017 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10018 | New York | $3,800 شهريًا | $160.84 في الساعة |
| 10019 | New York | $3,860 شهريًا | $163.72 في الساعة |
| 10020 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10021 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10022 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10023 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10024 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10025 | New York | $2,860 شهريًا | $115.33 في الساعة |
| 10026 | New York | $2,860 شهريًا | $115.33 في الساعة |
| 10027 | New York | $2,470 شهريًا | $99.82 في الساعة |
| 10028 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10029 | New York | $2,280 شهريًا | $91.79 في الساعة |
| 10030 | New York | $2,280 شهريًا | $91.79 في الساعة |
| 10031 | New York | $2,510 شهريًا | $101.40 في الساعة |
| 10032 | New York | $2,280 شهريًا | $91.79 في الساعة |
| 10033 | New York | $2,320 شهريًا | $93.60 في الساعة |
| 10034 | New York | $2,470 شهريًا | $99.82 في الساعة |
| 10035 | New York | $2,350 شهريًا | $94.96 في الساعة |
| 10036 | New York | $3,650 شهريًا | $153.65 في الساعة |
| 10037 | New York | $2,330 شهريًا | $94.05 في الساعة |
| 10038 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10039 | New York | $2,280 شهريًا | $91.79 في الساعة |
| 10040 | New York | $2,430 شهريًا | $98.25 في الساعة |
| 10041 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10043 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10044 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10045 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10055 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10065 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10069 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10075 | New York | $3,350 شهريًا | $139.66 في الساعة |
| 10080 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10081 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10101 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10103 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10104 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10105 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10106 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10107 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10108 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10110 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10111 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10112 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10113 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10115 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10116 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10117 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10118 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10119 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10120 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10121 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10122 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10123 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10124 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10125 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10126 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10128 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10129 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10131 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10133 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10138 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10150 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10151 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10152 | New York | $3,890 شهريًا | $165.15 في الساعة |
| 10153 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10154 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10155 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10156 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10157 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10158 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10159 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10160 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10162 | New York | $3,560 شهريًا | $149.34 في الساعة |
| 10163 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10164 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10165 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10166 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10167 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10168 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10169 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10170 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10171 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10172 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10173 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10174 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10175 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10176 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10177 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10178 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10179 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10185 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10199 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10203 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10211 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10212 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10213 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10258 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10268 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10269 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10271 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10272 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10274 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10275 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10276 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10277 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10278 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10279 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10280 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10281 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10282 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10285 | New York | $3,210 شهريًا | $132.88 في الساعة |
| 10463 | Bronx (جزئيًا) | $2,550 شهريًا | $102.97 في الساعة |
وفقًا لمعيار Four Times Rent، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل في New York County, New York ما لا يقل عن $132.88 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $276,390 في السنة. ويبقى بعد الضرائب $12,840 في الشهر، وهو أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو البالغ $3,210.
الحد الأدنى للأجور هنا $17.00 في الساعة (معدل مدينة نيويورك ولونغ آيلاند وويستشستر). المعيار يعادل 7.8 ضعف ذلك. صافي دخل وظيفة بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور نحو $2,286 في الشهر، أي 18% من المعيار.
خذ التكلفة الشهرية المعتادة لشقة استوديو، واضربها في أربعة، ثم اقسمها على 160 ساعة عمل في الشهر. الناتج هو صافي الأجر المطلوب في الساعة. أما الأجر قبل الضرائب فهو ما يلزم للاحتفاظ بهذا المبلغ بعد ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية والضمان الاجتماعي وميديكير.
الفكرة وراء هذا المعيار مشروحة في الفصل الأول: ثورة الأجر المعيشي. (بالإنجليزية)
معيار Four Times Rent: يجب أن يحقق شهر من العمل بدوام كامل (160 ساعة) صافي دخل لا يقل عن أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو في المقاطعة التي يُؤدّى فيها العمل. الإيجارات: HUD FY2027 Fair Market Rents. الضرائب: ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية لعام 2026، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وميديكير، لمُقدِّم إقرار ضريبي أعزب. لماذا أربعة أضعاف الإيجار؟ (بالإنجليزية) · المنهجية وتنزيل البيانات (بالإنجليزية)
تُرجمت هذه الصفحة من الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية. إذا بدا لك شيء غير صحيح، يُرجى مراسلتنا على support@fourtimesrent.org.