يقع معظم Miami في Miami-Dade County، حيث يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل ما لا يقل عن $66.03 في الساعة قبل الضرائب ليبلغ صافي الدخل أربعة أضعاف إيجار الاستوديو المعتاد.
عبر الرموز البريدية في Miami التي لها أرقام إيجار من HUD (عددها: 86)، تتراوح إيجارات الاستوديو بين $1,530 و$2,930 في الشهر. عند الإيجار الأوسط البالغ $1,950، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل $62.76 في الساعة قبل الضرائب.
ما سيكون عليه المعيار بحسب إيجار الاستوديو الخاص بكل رمز بريدي. تستخدم الحاسبة والمعيار الرسمي رقم المقاطعة.
| ZIP | المقاطعة | إيجار الاستوديو | الأجر المطلوب |
|---|---|---|---|
| 33101 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33106 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33116 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33122 | Miami-Dade County | $2,670 شهريًا | $89.07 في الساعة |
| 33124 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33125 | Miami-Dade County | $1,880 شهريًا | $60.27 في الساعة |
| 33126 | Miami-Dade County | $2,050 شهريًا | $66.40 في الساعة |
| 33127 | Miami-Dade County | $1,570 شهريًا | $49.26 في الساعة |
| 33128 | Miami-Dade County | $1,610 شهريًا | $50.68 في الساعة |
| 33129 | Miami-Dade County | $2,450 شهريًا | $81.03 في الساعة |
| 33130 | Miami-Dade County | $2,120 شهريًا | $68.96 في الساعة |
| 33131 | Miami-Dade County | $2,930 شهريًا | $98.38 في الساعة |
| 33132 | Miami-Dade County | $2,930 شهريًا | $98.38 في الساعة |
| 33133 | Miami-Dade County | $2,400 شهريًا | $79.20 في الساعة |
| 33134 | Miami-Dade County | $2,180 شهريًا | $71.15 في الساعة |
| 33135 | Miami-Dade County | $1,740 شهريًا | $55.30 في الساعة |
| 33136 | Miami-Dade County | $1,580 شهريًا | $49.61 في الساعة |
| 33137 | Miami-Dade County | $2,640 شهريًا | $87.98 في الساعة |
| 33138 | Miami-Dade County | $1,750 شهريًا | $55.65 في الساعة |
| 33142 | Miami-Dade County | $1,620 شهريًا | $51.03 في الساعة |
| 33143 | Miami-Dade County | $2,250 شهريًا | $73.71 في الساعة |
| 33144 | Miami-Dade County | $1,910 شهريًا | $61.34 في الساعة |
| 33145 | Miami-Dade County | $1,990 شهريًا | $64.20 في الساعة |
| 33146 | Miami-Dade County | $2,930 شهريًا | $98.38 في الساعة |
| 33147 | Miami-Dade County | $1,710 شهريًا | $54.23 في الساعة |
| 33150 | Miami-Dade County | $1,530 شهريًا | $47.83 في الساعة |
| 33152 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33153 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33155 | Miami-Dade County | $2,110 شهريًا | $68.59 في الساعة |
| 33156 | Miami-Dade County | $2,150 شهريًا | $70.05 في الساعة |
| 33157 | Miami-Dade County | $1,760 شهريًا | $56.01 في الساعة |
| 33158 | Miami-Dade County | $2,470 شهريًا | $81.76 في الساعة |
| 33161 | Miami-Dade County | $1,870 شهريًا | $59.92 في الساعة |
| 33162 | Miami-Dade County | $1,720 شهريًا | $54.59 في الساعة |
| 33163 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33164 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33165 | Miami-Dade County | $2,020 شهريًا | $65.30 في الساعة |
| 33166 | Miami-Dade County | $2,020 شهريًا | $65.30 في الساعة |
| 33167 | Miami-Dade County | $1,650 شهريًا | $52.10 في الساعة |
| 33168 | Miami-Dade County | $1,730 شهريًا | $54.94 في الساعة |
| 33169 | Miami-Dade County | $1,740 شهريًا | $55.30 في الساعة |
| 33170 | Miami-Dade County | $1,830 شهريًا | $58.49 في الساعة |
| 33172 | Miami-Dade County | $2,250 شهريًا | $73.71 في الساعة |
| 33173 | Miami-Dade County | $2,180 شهريًا | $71.15 في الساعة |
| 33174 | Miami-Dade County | $1,980 شهريًا | $63.84 في الساعة |
| 33175 | Miami-Dade County | $2,150 شهريًا | $70.05 في الساعة |
| 33176 | Miami-Dade County | $2,000 شهريًا | $64.57 في الساعة |
| 33177 | Miami-Dade County | $2,310 شهريًا | $75.91 في الساعة |
| 33178 | Miami-Dade County | $2,870 شهريًا | $96.35 في الساعة |
| 33179 | Miami-Dade County | $2,100 شهريًا | $68.23 في الساعة |
| 33180 | Miami-Dade County | $2,890 شهريًا | $97.04 في الساعة |
| 33181 | Miami-Dade County | $1,870 شهريًا | $59.92 في الساعة |
| 33182 | Miami-Dade County | $2,580 شهريًا | $85.78 في الساعة |
| 33183 | Miami-Dade County | $2,080 شهريًا | $67.49 في الساعة |
| 33184 | Miami-Dade County | $2,170 شهريًا | $70.79 في الساعة |
| 33185 | Miami-Dade County | $2,930 شهريًا | $98.38 في الساعة |
| 33186 | Miami-Dade County | $2,130 شهريًا | $69.32 في الساعة |
| 33187 | Miami-Dade County | $2,320 شهريًا | $76.27 في الساعة |
| 33189 | Miami-Dade County | $1,780 شهريًا | $56.72 في الساعة |
| 33190 | Miami-Dade County | $1,920 شهريًا | $61.69 في الساعة |
| 33192 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33193 | Miami-Dade County | $1,970 شهريًا | $63.47 في الساعة |
| 33194 | Miami-Dade County | $2,890 شهريًا | $97.04 في الساعة |
| 33195 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33196 | Miami-Dade County | $2,350 شهريًا | $77.37 في الساعة |
| 33197 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33198 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33222 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33231 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33233 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33234 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33238 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33242 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33243 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33245 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33247 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33255 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33256 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33257 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33261 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33265 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33266 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33269 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33280 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33283 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
| 33296 | Miami-Dade County | $1,950 شهريًا | $62.76 في الساعة |
وفقًا لمعيار Four Times Rent، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل في Miami ما لا يقل عن $66.03 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $137,345 في السنة. وهذا هو رقم Miami-Dade County، حيث يبلغ إيجار الاستوديو المعتاد $2,040 في الشهر.
نعم. عبر الرموز البريدية في Miami التي لها أرقام إيجار من HUD (عددها: 86)، تتراوح إيجارات الاستوديو بين $1,530 و$2,930 في الشهر. عند الإيجار الأوسط البالغ $1,950، سيكون الأجر المطلوب $62.76 في الساعة.
الحد الأدنى للأجور في Miami-Dade County هو $15.00 في الساعة. ومعيار Four Times Rent هناك يعادل 4.4 ضعف ذلك.
معيار Four Times Rent: يجب أن يحقق شهر من العمل بدوام كامل (160 ساعة) صافي دخل لا يقل عن أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو في المقاطعة التي يُؤدّى فيها العمل. الإيجارات: HUD FY2027 Fair Market Rents. الضرائب: ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية لعام 2026، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وميديكير، لمُقدِّم إقرار ضريبي أعزب. لماذا أربعة أضعاف الإيجار؟ (بالإنجليزية) · المنهجية وتنزيل البيانات (بالإنجليزية)
تُرجمت هذه الصفحة من الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية. إذا بدا لك شيء غير صحيح، يُرجى مراسلتنا على support@fourtimesrent.org.