ليبلغ صافي الدخل أربعة أضعاف الإيجار المعتاد هنا، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل ما لا يقل عن $44.43 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $92,407 في السنة.
الإيجار هو القيمة الوسطى لإيجارات الاستوديو الصادرة عن HUD على مستوى الرموز البريدية في المقاطعة (عدد الرموز: 65). رقم HUD على مستوى المقاطعة كلها هو $1,346 (Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA).
المدن في هذه المقاطعة: East Hartford · Hartford · Manchester · New Britain · West Hartford
تختلف الإيجارات داخل المقاطعة. هذا ما سيكون عليه المعيار بحسب إيجار الاستوديو الخاص بكل رمز بريدي؛ أما رقم المقاطعة أعلاه فهو ما تستخدمه الحاسبة.
| ZIP | المكان | إيجار الاستوديو | الأجر المطلوب |
|---|---|---|---|
| 06001 | Avon | $1,620 شهريًا | $55.43 في الساعة |
| 06002 | Bloomfield | $1,710 شهريًا | $58.98 في الساعة |
| 06016 | Broad Brook | $1,510 شهريًا | $51.09 في الساعة |
| 06019 | Canton | $1,330 شهريًا | $44.04 في الساعة |
| 06020 | Canton Center | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06022 | Collinsville | $1,330 شهريًا | $44.04 في الساعة |
| 06023 | East Berlin | $1,330 شهريًا | $44.04 في الساعة |
| 06025 | East Glastonbury | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06026 | East Granby | $1,160 شهريًا | $37.39 في الساعة |
| 06029 | Ellington | $1,600 شهريًا | $54.64 في الساعة |
| 06032 | Farmington | $1,710 شهريًا | $58.98 في الساعة |
| 06033 | Glastonbury | $1,640 شهريًا | $56.21 في الساعة |
| 06034 | Farmington | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06035 | Granby | $1,370 شهريًا | $45.61 في الساعة |
| 06037 | Berlin | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06040 | Manchester | $1,290 شهريًا | $42.48 في الساعة |
| 06041 | Manchester | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06042 | Manchester | $1,590 شهريًا | $54.24 في الساعة |
| 06043 | Bolton | $1,050 شهريًا | $33.24 في الساعة |
| 06045 | Manchester | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06050 | New Britain | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06051 | New Britain | $1,090 شهريًا | $34.67 في الساعة |
| 06052 | New Britain | $1,200 شهريًا | $38.95 في الساعة |
| 06053 | New Britain | $1,260 شهريًا | $41.30 في الساعة |
| 06060 | North Granby | $1,420 شهريًا | $47.57 في الساعة |
| 06062 | Plainville | $1,090 شهريًا | $34.67 في الساعة |
| 06066 | Vernon Rockville | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06067 | Rocky Hill | $1,640 شهريًا | $56.21 في الساعة |
| 06070 | Simsbury | $2,010 شهريًا | $71.06 في الساعة |
| 06071 | Somers | $1,230 شهريًا | $40.12 في الساعة |
| 06072 | Somersville | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06073 | South Glastonbury | $1,310 شهريًا | $43.26 في الساعة |
| 06074 | South Windsor | $1,670 شهريًا | $57.39 في الساعة |
| 06075 | Stafford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06076 | Stafford Springs | $1,130 شهريًا | $36.21 في الساعة |
| 06077 | Staffordville | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06078 | Suffield | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06080 | Suffield | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06081 | Tariffville | $1,160 شهريًا | $37.39 في الساعة |
| 06082 | Enfield | $1,460 شهريًا | $49.13 في الساعة |
| 06083 | Enfield | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06084 | Tolland | $1,460 شهريًا | $49.13 في الساعة |
| 06085 | Unionville | $1,230 شهريًا | $40.12 في الساعة |
| 06088 | East Windsor | $1,380 شهريًا | $46.00 في الساعة |
| 06089 | Weatogue | $2,020 شهريًا | $71.47 في الساعة |
| 06090 | West Granby | $1,440 شهريًا | $48.35 في الساعة |
| 06092 | West Simsbury | $1,710 شهريًا | $58.98 في الساعة |
| 06093 | West Suffield | $1,280 شهريًا | $42.08 في الساعة |
| 06095 | Windsor | $1,570 شهريًا | $53.45 في الساعة |
| 06096 | Windsor Locks | $1,300 شهريًا | $42.87 في الساعة |
| 06101 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06102 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06103 | Hartford | $1,650 شهريًا | $56.61 في الساعة |
| 06105 | Hartford | $1,270 شهريًا | $41.69 في الساعة |
| 06106 | Hartford | $1,140 شهريًا | $36.60 في الساعة |
| 06107 | West Hartford | $1,730 شهريًا | $59.77 في الساعة |
| 06108 | East Hartford | $1,160 شهريًا | $37.39 في الساعة |
| 06109 | Wethersfield | $1,300 شهريًا | $42.87 في الساعة |
| 06110 | West Hartford | $1,570 شهريًا | $53.45 في الساعة |
| 06111 | Newington | $1,430 شهريًا | $47.96 في الساعة |
| 06112 | Hartford | $1,300 شهريًا | $42.87 في الساعة |
| 06114 | Hartford | $1,250 شهريًا | $40.91 في الساعة |
| 06115 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06117 | West Hartford | $1,730 شهريًا | $59.77 في الساعة |
| 06118 | East Hartford | $1,320 شهريًا | $43.65 في الساعة |
| 06119 | West Hartford | $1,580 شهريًا | $53.85 في الساعة |
| 06120 | Hartford | $1,290 شهريًا | $42.48 في الساعة |
| 06123 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06126 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06127 | West Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06128 | East Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06129 | Wethersfield | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06131 | Newington | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06132 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06133 | West Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06134 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06137 | West Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06138 | East Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06141 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06142 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06143 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06144 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06145 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06146 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06147 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06152 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06153 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06154 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06155 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06156 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06161 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06167 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06199 | Hartford | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06226 | Willimantic (جزئيًا) | $1,200 شهريًا | $38.95 في الساعة |
| 06231 | Amston | $1,290 شهريًا | $42.48 في الساعة |
| 06232 | Andover | $1,240 شهريًا | $40.52 في الساعة |
| 06237 | Columbia | $980 شهريًا | $30.74 في الساعة |
| 06238 | Coventry | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06248 | Hebron | $1,380 شهريًا | $46.00 في الساعة |
| 06250 | Mansfield Center | $1,530 شهريًا | $51.87 في الساعة |
| 06251 | Mansfield Depot | $1,340 شهريًا | $44.43 في الساعة |
| 06268 | Storrs Mansfield | $1,430 شهريًا | $47.96 في الساعة |
| 06269 | Storrs Mansfield | $2,020 شهريًا | $71.47 في الساعة |
| 06279 | Willington | $1,180 شهريًا | $38.17 في الساعة |
| 06444 | Marion | $1,630 شهريًا | $55.82 في الساعة |
| 06447 | Marlborough | $1,310 شهريًا | $43.26 في الساعة |
| 06467 | Milldale | $1,720 شهريًا | $59.37 في الساعة |
| 06479 | Plantsville | $1,840 شهريًا | $64.13 في الساعة |
| 06489 | Southington | $1,390 شهريًا | $46.39 في الساعة |
وفقًا لمعيار Four Times Rent، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل في Capitol Planning Region, Connecticut ما لا يقل عن $44.43 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $92,407 في السنة. ويبقى بعد الضرائب $5,360 في الشهر، وهو أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو البالغ $1,340.
الحد الأدنى للأجور هنا $16.94 في الساعة (الحد الأدنى للأجور في ولاية Connecticut). المعيار يعادل 2.6 ضعف ذلك. صافي دخل وظيفة بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور نحو $2,459 في الشهر، أي 46% من المعيار.
خذ التكلفة الشهرية المعتادة لشقة استوديو، واضربها في أربعة، ثم اقسمها على 160 ساعة عمل في الشهر. الناتج هو صافي الأجر المطلوب في الساعة. أما الأجر قبل الضرائب فهو ما يلزم للاحتفاظ بهذا المبلغ بعد ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية والضمان الاجتماعي وميديكير.
الفكرة وراء هذا المعيار مشروحة في الفصل الأول: ثورة الأجر المعيشي. (بالإنجليزية)
معيار Four Times Rent: يجب أن يحقق شهر من العمل بدوام كامل (160 ساعة) صافي دخل لا يقل عن أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو في المقاطعة التي يُؤدّى فيها العمل. الإيجارات: HUD FY2027 Fair Market Rents. الضرائب: ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية لعام 2026، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وميديكير، لمُقدِّم إقرار ضريبي أعزب. لماذا أربعة أضعاف الإيجار؟ (بالإنجليزية) · المنهجية وتنزيل البيانات (بالإنجليزية)
تُرجمت هذه الصفحة من الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية. إذا بدا لك شيء غير صحيح، يُرجى مراسلتنا على support@fourtimesrent.org.