يقع معظم Los Angeles في Los Angeles County، حيث يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل ما لا يقل عن $85.06 في الساعة قبل الضرائب ليبلغ صافي الدخل أربعة أضعاف إيجار الاستوديو المعتاد.
عبر الرموز البريدية في Los Angeles التي لها أرقام إيجار من HUD (عددها: 89)، تتراوح إيجارات الاستوديو بين $1,340 و$3,230 في الشهر. عند الإيجار الأوسط البالغ $2,150، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل $79.00 في الساعة قبل الضرائب.
ما سيكون عليه المعيار بحسب إيجار الاستوديو الخاص بكل رمز بريدي. تستخدم الحاسبة والمعيار الرسمي رقم المقاطعة.
| ZIP | المقاطعة | إيجار الاستوديو | الأجر المطلوب |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles County | $1,690 شهريًا | $59.23 في الساعة |
| 90002 | Los Angeles County | $1,690 شهريًا | $59.23 في الساعة |
| 90003 | Los Angeles County | $1,630 شهريًا | $56.72 في الساعة |
| 90004 | Los Angeles County | $2,320 شهريًا | $86.36 في الساعة |
| 90005 | Los Angeles County | $2,340 شهريًا | $87.22 في الساعة |
| 90006 | Los Angeles County | $1,860 شهريًا | $66.44 في الساعة |
| 90007 | Los Angeles County | $1,730 شهريًا | $60.90 في الساعة |
| 90008 | Los Angeles County | $1,920 شهريًا | $69.04 في الساعة |
| 90009 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90010 | Los Angeles County | $2,820 شهريًا | $106.89 في الساعة |
| 90011 | Los Angeles County | $1,680 شهريًا | $58.81 في الساعة |
| 90012 | Los Angeles County | $2,290 شهريًا | $85.06 في الساعة |
| 90013 | Los Angeles County | $2,390 شهريًا | $89.39 في الساعة |
| 90014 | Los Angeles County | $2,770 شهريًا | $104.90 في الساعة |
| 90015 | Los Angeles County | $3,230 شهريًا | $123.99 في الساعة |
| 90016 | Los Angeles County | $2,030 شهريًا | $73.80 في الساعة |
| 90017 | Los Angeles County | $2,740 شهريًا | $103.72 في الساعة |
| 90018 | Los Angeles County | $1,820 شهريًا | $64.71 في الساعة |
| 90019 | Los Angeles County | $2,140 شهريًا | $78.57 في الساعة |
| 90020 | Los Angeles County | $2,390 شهريًا | $89.39 في الساعة |
| 90021 | Los Angeles County | $1,760 شهريًا | $62.16 في الساعة |
| 90022 | Los Angeles County | $1,710 شهريًا | $60.07 في الساعة |
| 90023 | Los Angeles County | $1,650 شهريًا | $57.56 في الساعة |
| 90024 | Los Angeles County | $3,230 شهريًا | $123.99 في الساعة |
| 90025 | Los Angeles County | $3,180 شهريًا | $121.83 في الساعة |
| 90026 | Los Angeles County | $2,210 شهريًا | $81.60 في الساعة |
| 90027 | Los Angeles County | $2,610 شهريًا | $98.64 في الساعة |
| 90028 | Los Angeles County | $2,320 شهريًا | $86.36 في الساعة |
| 90029 | Los Angeles County | $2,160 شهريًا | $79.43 في الساعة |
| 90030 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90031 | Los Angeles County | $1,610 شهريًا | $55.88 في الساعة |
| 90032 | Los Angeles County | $1,680 شهريًا | $58.81 في الساعة |
| 90033 | Los Angeles County | $1,720 شهريًا | $60.49 في الساعة |
| 90034 | Los Angeles County | $2,690 شهريًا | $101.77 في الساعة |
| 90035 | Los Angeles County | $2,980 شهريًا | $113.24 في الساعة |
| 90036 | Los Angeles County | $3,230 شهريًا | $123.99 في الساعة |
| 90037 | Los Angeles County | $1,680 شهريًا | $58.81 في الساعة |
| 90038 | Los Angeles County | $2,460 شهريًا | $92.42 في الساعة |
| 90039 | Los Angeles County | $2,320 شهريًا | $86.36 في الساعة |
| 90040 | Los Angeles County | $1,660 شهريًا | $57.98 في الساعة |
| 90041 | Los Angeles County | $2,160 شهريًا | $79.43 في الساعة |
| 90042 | Los Angeles County | $2,160 شهريًا | $79.43 في الساعة |
| 90043 | Los Angeles County | $1,760 شهريًا | $62.16 في الساعة |
| 90044 | Los Angeles County | $1,710 شهريًا | $60.07 في الساعة |
| 90045 | Los Angeles County | $3,160 شهريًا | $120.97 في الساعة |
| 90046 | Los Angeles County | $2,780 شهريًا | $105.30 في الساعة |
| 90047 | Los Angeles County | $1,840 شهريًا | $65.58 في الساعة |
| 90048 | Los Angeles County | $2,870 شهريًا | $108.87 في الساعة |
| 90049 | Los Angeles County | $3,230 شهريًا | $123.99 في الساعة |
| 90050 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90051 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90052 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90053 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90054 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90055 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90056 | Los Angeles County | $2,580 شهريًا | $97.47 في الساعة |
| 90057 | Los Angeles County | $1,990 شهريًا | $72.07 في الساعة |
| 90058 | Los Angeles County | $1,340 شهريًا | $44.59 في الساعة |
| 90059 | Los Angeles County | $1,700 شهريًا | $59.65 في الساعة |
| 90060 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90061 | Los Angeles County | $1,750 شهريًا | $61.74 في الساعة |
| 90062 | Los Angeles County | $1,790 شهريًا | $63.42 في الساعة |
| 90063 | Los Angeles County | $1,680 شهريًا | $58.81 في الساعة |
| 90064 | Los Angeles County | $3,230 شهريًا | $123.99 في الساعة |
| 90065 | Los Angeles County | $2,080 شهريًا | $75.97 في الساعة |
| 90066 | Los Angeles County | $2,670 شهريًا | $100.98 في الساعة |
| 90067 | Los Angeles County | $3,130 شهريًا | $119.68 في الساعة |
| 90068 | Los Angeles County | $2,790 شهريًا | $105.70 في الساعة |
| 90070 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90071 | Los Angeles County | $2,540 شهريًا | $95.88 في الساعة |
| 90072 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90073 | Los Angeles County | $3,210 شهريًا | $123.12 في الساعة |
| 90074 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90075 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90076 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90077 | Los Angeles County | $3,230 شهريًا | $123.99 في الساعة |
| 90078 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90079 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90081 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90082 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90083 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90084 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90086 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90087 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90089 | Los Angeles County | $1,730 شهريًا | $60.90 في الساعة |
| 90091 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90093 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90095 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
| 90099 | Los Angeles County | $2,150 شهريًا | $79.00 في الساعة |
وفقًا لمعيار Four Times Rent، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل في Los Angeles ما لا يقل عن $85.06 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $176,922 في السنة. وهذا هو رقم Los Angeles County، حيث يبلغ إيجار الاستوديو المعتاد $2,290 في الشهر.
نعم. عبر الرموز البريدية في Los Angeles التي لها أرقام إيجار من HUD (عددها: 89)، تتراوح إيجارات الاستوديو بين $1,340 و$3,230 في الشهر. عند الإيجار الأوسط البالغ $2,150، سيكون الأجر المطلوب $79.00 في الساعة.
الحد الأدنى للأجور في Los Angeles County هو $16.90 في الساعة. ومعيار Four Times Rent هناك يعادل 5.0 ضعف ذلك.
معيار Four Times Rent: يجب أن يحقق شهر من العمل بدوام كامل (160 ساعة) صافي دخل لا يقل عن أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو في المقاطعة التي يُؤدّى فيها العمل. الإيجارات: HUD FY2027 Fair Market Rents. الضرائب: ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية لعام 2026، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وميديكير، لمُقدِّم إقرار ضريبي أعزب. لماذا أربعة أضعاف الإيجار؟ (بالإنجليزية) · المنهجية وتنزيل البيانات (بالإنجليزية)
تُرجمت هذه الصفحة من الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية. إذا بدا لك شيء غير صحيح، يُرجى مراسلتنا على support@fourtimesrent.org.